Plantillas Clubs Camisetas NBA Zapatillas Libros
Base / 176 cm de altura / 70 kg [editar]
26 años de edad (1991) / Murcia
Foto: Pablo Lanza
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 13/14 | NAR | 17 | 4.8 | 40% | 23% | 68% | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 4.1 |
EBA E 13/14 | ARC | 23.3 | 5.3 | 46% | 24% | 50% | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 1.4 | 3 | 0 | 0.2 | 1 | 3.3 | 6.4 |
EBA B 12/13 | MUR | 14.8 | 3 | 24% | 44% | 68% | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 4.1 |
Oro 11/12 | BUR | 0.9 | 0.9 | 0% | 100% | 0% | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 |
EBA A 11/12 | BUR | 14.3 | 1.3 | 22% | 0% | 0% | 1 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -1.3 |
1ª Nac 11/12 | UBU | Sin datos | |||||||||||||||
EBA A 10/11 | SAB | 8.9 | 1.7 | 50% | 50% | 0% | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2.6 |
EBA A 10/11 | EST | 4 | 0.9 | 0% | 33% | 100% | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.7 |
1ª Nac 10/11 | EST | Sin datos |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
EBA A 13/14 | 11.4 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.1 | 5.6 | 9.6 | ||||||
EBA E 13/14 | 9.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 5.5 | 2.3 | 5.2 | 0 | 0.3 | 1.7 | 5.6 | 10.9 | ||||||
EBA B 12/13 | 8.1 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 4.8 | 2 | 3.1 | 0 | 0.4 | 2.3 | 5.8 | 11 | ||||||
Oro 11/12 | 40 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 33.3 | ||||||
EBA A 11/12 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 4.7 | 0 | 0.9 | 3.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -3.7 | ||||||
EBA A 10/11 | 7.7 | 3.9 | 1.3 | 5.2 | 2.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 1.3 | 4.5 | 11.6 | ||||||
EBA A 10/11 | 8.6 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 2.9 | 5.7 | 17.1 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
EBA E 13/14 | Ranking: #5 Grupo EA en asistencias. | |||||||||||||||||
EBA B 12/13 | Ranking: #3 U22 en asistencias. |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
EBA A 13/14 | 15.1 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 3.4 | 2.2 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.1 | 7.4 | 12.7 | ||||||
EBA E 13/14 | 12 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 7.2 | 3.1 | 6.8 | 0 | 0.4 | 2.3 | 7.4 | 14.5 | ||||||
EBA B 12/13 | 10.5 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 6.2 | 2.6 | 4 | 0 | 0.5 | 3 | 7.5 | 14.3 | ||||||
Oro 11/12 | 55.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 46 | ||||||
EBA A 11/12 | 5 | 3.7 | 2.5 | 6.2 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -5 | ||||||
EBA A 10/11 | 12.3 | 4.1 | 2.1 | 6.2 | 8.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 4.1 | 8.2 | 24.6 | ||||||
EBA A 10/11 | 10.6 | 5.3 | 1.8 | 7 | 3.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2 | 15.8 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
EBA E 13/14 | Ranking: #5 Grupo EA en asistencias. | |||||||||||||||||
EBA B 12/13 | Ranking: #3 U22 en asistencias. |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 13/14 | 13 | 221 | 63 | 8/20 | 7/30 | 26/38 | 19 | 1 | 20 | 14 | 9 | 19 | 0 | 1 | 17 | 31 | 53 |
EBA E 13/14 | 11 | 256 | 58 | 12/26 | 6/25 | 16/32 | 20 | 1 | 21 | 35 | 15 | 33 | 0 | 2 | 11 | 36 | 70 |
EBA B 12/13 | 26 | 386 | 78 | 9/37 | 7/16 | 39/57 | 13 | 5 | 18 | 46 | 19 | 30 | 0 | 4 | 22 | 56 | 106 |
Oro 11/12 | 7 | 6 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
EBA A 11/12 | 3 | 43 | 4 | 2/9 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
EBA A 10/11 | 7 | 62 | 12 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 |
EBA A 10/11 | 7 | 28 | 6 | 0/0 | 1/3 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Extra [Promedios]
Temp | Fase | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 11/12 | CP | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro 11/12 | PO | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
EBA A 10/11 | FD | 17 | 9 | 100% | 0% | 83% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Extra [Totales]
Temp | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 11/12 | CP | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro 11/12 | PO | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
EBA A 10/11 | FD | 1 | 17 | 9 | 2/2 | 0/0 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
AD Eliocroca - Autonómica 2009-10
Formado en las categorías inferiores de CB Murcia.
Base director y muy explosivo, al que le gusta asistir a sus compañeros. Buen defensor y excelente 1x1.