Plantillas Clubs Camisetas NBA Zapatillas Libros
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 11/12 | IRL | 16.5 | 5.8 | 44% | 21% | 53% | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 4.3 |
LF2 B 10/11 | IRL | 9.7 | 2.7 | 38% | 14% | 90% | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 |
LF2 A 09/10 | BEM | 10.9 | 4 | 46% | 42% | 77% | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 5.9 |
LF2 A 08/09 | CON | Sin datos |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
LF2 B 11/12 | 13.9 | 2.6 | 2.7 | 5.3 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 10.5 | ||||||
LF2 B 10/11 | 11.1 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | ||||||
LF2 A 09/10 | 14.7 | 5.9 | 1.8 | 7.7 | 4.6 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.6 | 21.7 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
LF2 A 09/10 | Ranking: #3 en asistencias. |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
LF2 B 11/12 | 19.2 | 3.6 | 3.7 | 7.3 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 4 | 5.2 | 14.4 | ||||||
LF2 B 10/11 | 15.6 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | ||||||
LF2 A 09/10 | 19.5 | 7.8 | 2.4 | 10.2 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 0 | 0.2 | 5.1 | 6.1 | 28.8 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
LF2 A 09/10 | Ranking: #4 en asistencias. |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 11/12 | 25 | 413 | 144 | 46/105 | 11/53 | 19/36 | 27 | 28 | 55 | 17 | 24 | 20 | 1 | 4 | 30 | 39 | 108 |
LF2 B 10/11 | 10 | 97 | 27 | 6/16 | 2/14 | 9/10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 |
LF2 A 09/10 | 20 | 218 | 80 | 12/26 | 13/31 | 17/22 | 32 | 10 | 42 | 25 | 12 | 7 | 0 | 1 | 21 | 25 | 118 |