Plantillas Clubs Camisetas NBA Zapatillas Libros
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 15/16 | ALM | 27.7 | 6.3 | 35% | 27% | 58% | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 3.8 |
LF2 B 14/15 | ALM | 26.6 | 7.3 | 28% | 32% | 73% | 2.3 | 0.7 | 3 | 1.8 | 1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 4 |
LF2 A 13/14 | BAD | 23.3 | 4.4 | 34% | 25% | 65% | 1.9 | 1.1 | 3 | 1 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 2.2 |
LF2 A 12/13 | ARO | 15.3 | 2 | 25% | 50% | 33% | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 2.7 | 1 | 0 |
1ª Nac 11/12 | TEA | Sin datos | |||||||||||||||
1ª Nac 10/11 | UNI | Sin datos | |||||||||||||||
1ª Nac 09/10 | UNI | Sin datos |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 15/16 | 9 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 2.8 | 5.4 |
LF2 B 14/15 | 11 | 3.4 | 1 | 4.4 | 2.7 | 1.6 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 6.1 |
LF2 A 13/14 | 7.6 | 3.3 | 1.9 | 5.1 | 1.7 | 0.8 | 3 | 0 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 3.8 |
LF2 A 12/13 | 5.2 | 4.3 | 1.7 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 0 | 0.9 | 7 | 2.6 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 15/16 | 12.3 | 4.2 | 1.2 | 5.3 | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 5.6 | 3.8 | 7.4 |
LF2 B 14/15 | 15.3 | 4.7 | 1.4 | 6.2 | 3.7 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 0.4 | 5.7 | 5.1 | 8.4 |
LF2 A 13/14 | 10.3 | 4.4 | 2.6 | 7 | 2.3 | 1.1 | 4.1 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 5.1 |
LF2 A 12/13 | 7.5 | 6.2 | 2.5 | 8.7 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 0 | 1.2 | 10 | 3.7 | 0 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 15/16 | 24 | 664 | 150 | 28/79 | 24/88 | 22/38 | 51 | 14 | 65 | 45 | 27 | 43 | 1 | 2 | 68 | 46 | 90 |
LF2 B 14/15 | 22 | 586 | 161 | 25/89 | 28/88 | 27/37 | 50 | 15 | 65 | 39 | 23 | 56 | 1 | 4 | 60 | 54 | 89 |
LF2 A 13/14 | 21 | 490 | 93 | 19/56 | 14/55 | 13/20 | 40 | 23 | 63 | 21 | 10 | 37 | 0 | 10 | 36 | 27 | 46 |
LF2 A 12/13 | 3 | 46 | 6 | 1/4 | 1/2 | 1/3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Formada en las categorías inferiores del Grupo Oaxaca.