Plantillas Clubs Camisetas NBA Zapatillas Libros
Alero / 180 cm de altura [editar]
32 años de edad (1985) / Macedonia / Internacional absoluto
Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | |
LF 17/18 | AVE | Sin datos | ||||||||||||||||
LF 16/17 | AVE | 24.2 | 7.5 | 60% | 60% | 71% | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 10.8 | |
LF 15/16 | GIR | 33.6 | 13.7 | 56% | 13% | 81% | 3.7 | 1.2 | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 14.6 | |
[Destacado] | ||||||||||||||||||
LF 16/17 | Ranking: #3 en % tiros de 2. |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
LF 16/17 | 12.4 | 3.4 | 1 | 4.4 | 4 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 3.1 | 17.9 | ||||||
LF 15/16 | 16.3 | 4.4 | 1.4 | 5.8 | 5.2 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 3 | 17.4 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
LF 16/17 | Ranking: #5 en balones robados. |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 16/17 | 17.4 | 4.8 | 1.4 | 6.2 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 4.3 | 25.1 |
LF 15/16 | 22.4 | 6 | 1.9 | 7.9 | 7.2 | 3 | 5.7 | 0.1 | 1 | 3.6 | 4.2 | 23.9 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 16/17 | 25 | 605 | 188 | 65/109 | 12/20 | 22/31 | 52 | 15 | 67 | 61 | 50 | 49 | 4 | 6 | 30 | 47 | 271 |
LF 15/16 | 13 | 437 | 178 | 72/129 | 3/24 | 25/31 | 48 | 15 | 63 | 57 | 24 | 45 | 1 | 8 | 29 | 33 | 190 |
Extra [Promedios]
Temp | Fase | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 16/17 | SP | 29 | 14 | 75% | 100% | 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
LF 16/17 | CR | 25 | 14 | 82% | 67% | 67% | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 12.5 |
LF 16/17 | PO | 30.4 | 8.8 | 42% | 22% | 86% | 2 | 1.8 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 8.6 |
LF 15/16 | CO | 38 | 19 | 67% | 50% | 57% | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
LF 15/16 | PO | 38.6 | 18 | 68% | 36% | 68% | 3.6 | 1.6 | 5.2 | 1.4 | 1.4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 18.4 |
Extra [Totales]
Temp | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 16/17 | SP | 1 | 29 | 14 | 3/4 | 2/2 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
LF 16/17 | CR | 2 | 50 | 28 | 9/11 | 2/3 | 4/6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 |
LF 16/17 | PO | 5 | 152 | 44 | 16/38 | 2/9 | 6/7 | 10 | 9 | 19 | 16 | 11 | 13 | 0 | 3 | 7 | 6 | 43 |
LF 15/16 | CO | 1 | 38 | 19 | 6/9 | 1/2 | 4/7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
LF 15/16 | PO | 5 | 193 | 90 | 28/41 | 5/14 | 19/28 | 18 | 8 | 26 | 7 | 7 | 20 | 1 | 1 | 11 | 24 | 92 |
Botasspor Adana - Turquía
1 Copa de la Reina (2017).