Plantillas Clubs Camisetas NBA Zapatillas Libros
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | |
LF2 A 15/16 | ARO | 33.2 | 14.4 | 56% | 37% | 81% | 3.5 | 0.9 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 3 | 14.2 | |
LF2 A 14/15 | ARO | 25.9 | 6.9 | 58% | 25% | 85% | 2.7 | 1 | 3.8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 3 | 1 | 6 | |
LF2 A 13/14 | ARO | 36.1 | 12.8 | 47% | 27% | 78% | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 2 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 9.3 | |
[Destacado] | ||||||||||||||||||
LF2 A 15/16 | Ranking: #2 U22 en puntos. #2 U22 en minutos. #3 U22 en valoración. #3 en % tiros de 2. #2 U22 en % tiros de 3. #5 en % tiros libres. #3 U22 en asistencias. #3 U22 en balones robados. #3 U22 en balones perdidos. #1 U22 en tiros de 3. | |||||||||||||||||
LF2 A 14/15 | Ranking: #2 en % tiros de 2. #2 U22 en % tiros de 2. | |||||||||||||||||
LF2 A 13/14 | Ranking: #2 en minutos. #1 U22 en minutos. #3 U22 en % tiros libres. #2 U22 en asistencias. #3 U22 en balones robados. #3 U22 en balones perdidos. #3 U22 en tiros de 3. |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
LF2 A 15/16 | 17.4 | 4.2 | 1.1 | 5.3 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 3 | 3.7 | 17.1 | ||||||
LF2 A 14/15 | 10.7 | 4.2 | 1.6 | 5.8 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 4.6 | 1.5 | 9.3 | ||||||
LF2 A 13/14 | 14.2 | 2.9 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 3 | 10.3 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
LF2 A 15/16 | Ranking: #2 U22 en puntos. |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
LF2 A 15/16 | 24.1 | 5.8 | 1.5 | 7.3 | 3.7 | 3 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 5.1 | 23.8 | ||||||
LF2 A 14/15 | 14.7 | 5.8 | 2.2 | 8 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 2 | 12.8 | ||||||
LF2 A 13/14 | 19.4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.7 | 3 | 5.4 | 0.2 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 14.1 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
LF2 A 15/16 | Ranking: #1 U22 en puntos. |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 15/16 | 26 | 863 | 375 | 96/170 | 44/118 | 51/63 | 91 | 23 | 114 | 58 | 46 | 70 | 2 | 9 | 65 | 79 | 370 |
LF2 A 14/15 | 22 | 570 | 152 | 48/83 | 15/59 | 11/13 | 60 | 23 | 83 | 30 | 23 | 30 | 5 | 4 | 66 | 21 | 133 |
LF2 A 13/14 | 22 | 794 | 282 | 67/144 | 33/122 | 49/63 | 58 | 12 | 70 | 68 | 43 | 78 | 3 | 7 | 56 | 60 | 205 |
Extra [Promedios]
Temp | Fase | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 14/15 | FF | 29.7 | 5.3 | 27% | 17% | 100% | 3 | 1.7 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 1 |
Extra [Totales]
Temp | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 14/15 | FF | 3 | 89 | 16 | 4/15 | 2/12 | 2/2 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
Arizona State - NCAA 2016/17
Formada en las categorías inferiores del Aros.