| Dor | Jugador | Fecha Nacimiento | Alt | Pos | Procedencia |
| 4 | Aleksandar Ugrinoski | 1988-05-07 | 192 | B | Immobiliare Spiga Rimini - Italia |
| 5 | Jose María Balmón | 1981-05-27 | 204 | AP | Fundación Adepal Alcázar - LEB Plata |
| 7 | Sergio Soria | 1986-10-22 | 180 | B | Baloncesto Torrejón - EBA |
| 8 | Nick Wolf | 1988-02-05 | 198 | A | Rollins - NCAA2 |
| 9 | Alberto Aspe | 1987-05-13 | 200 | A | Real Canoe NC - EBA |
| 10 | Rubén Martínez | 1985-12-12 | 196 | E | Plasencia Extremadura - LEB Plata |
| 11 | Iván Cruz | 1991-10-24 | 205 | P | Asefa Estudiantes - EBA |
| 13 | Javier Salsón | 1982-09-20 | 200 | AP | Lobe Huesca - LEB Oro |
| 15 | Iñaki De Miguel | 1973-10-24 | 205 | P | Meridiano Alicante - ACB |
| 17 | Pablo Mariñán | 1986-12-05 | 200 | AP | Toshiba Polígono - EBA |
| 31 | Rafael Molina | 1989-01-03 | 202 | AP | Menorca Basquet - ACB |
| 33 | Rostislav Uhlir | 1986-06-13 | 198 | A | BC Prievidza - Eslovaquia |
| 45 | Miguel Molina | 1989-10-31 | 197 | A | Promobys BS Hoteles Tíjola - LEB Plata |
| Rol | Técnico | Fecha Nacimiento | Procedencia |
| Ent | Alonso de Madariaga | 1969-10-16 | |
| Ayu | Nicolás Fernández de Córdoba | - | Seranco Toshiba Polígono - EBA |
| |
| | Únicamente aparecen en la plantilla los miembros de equipos inferiores que han disputado un mínimo de 50 minutos. |
|
Debido a la imposibilidad de verificar toda la información que nos llega, no podemos asegurar su veracidad al 100%.
|