Plantillas Clubs Camisetas NBA Zapatillas Libros
Alero / 201 cm de altura / 100 kg [editar]
25 años de edad (1992) / Santa Cruz de Tenerife / Internacional cantera
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | |
EBA A 17/18 | TIZ | Sin datos | ||||||||||||||||
EBA D 16/17 | ENR | 20.6 | 10.3 | 55% | 19% | 63% | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 8.3 | |
EBA D 15/16 | PLA | 23.7 | 10 | 53% | 43% | 83% | 4.3 | 1.3 | 5.7 | 2 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 12.3 | |
EBA D 15/16 | CAZ | 26.4 | 11.4 | 42% | 20% | 63% | 3.9 | 0.8 | 4.7 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 7.1 | |
EBA B 12/13 | SAN | 8.2 | 1.8 | 36% | 11% | 0% | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | -0.7 | |
EBA D 09/10 | UNI | 11 | 3.4 | 43% | 7% | 36% | 1.4 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | |
[Destacado] | ||||||||||||||||||
EBA D 16/17 | Ranking: #2 Grupo DB en tapones colocados. | |||||||||||||||||
EBA D 15/16 | Ranking: #2 Grupo DA en balones robados. #3 Grupo DA en tapones colocados. |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
EBA D 16/17 | 19.9 | 5.7 | 1.5 | 7.2 | 1.5 | 1.9 | 4 | 2.2 | 0.1 | 5.1 | 4.3 | 16.1 | ||||||
EBA D 15/16 | 16.9 | 7.3 | 2.3 | 9.6 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0 | 4.5 | 3.4 | 20.8 | ||||||
EBA D 15/16 | 17.3 | 5.9 | 1.2 | 7.1 | 1.2 | 3.5 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 5.8 | 5.3 | 10.8 | ||||||
EBA B 12/13 | 9 | 4.9 | 2.4 | 7.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 9 | 1.6 | -3.3 | ||||||
EBA D 09/10 | 12.2 | 5 | 2.3 | 7.3 | 0.7 | 2 | 3.3 | 2 | 0 | 6 | 2.6 | 4.3 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
EBA D 16/17 | Ranking: #1 Grupo DB en tapones colocados. | |||||||||||||||||
EBA D 15/16 | Ranking: #1 Grupo DA en balones robados. | |||||||||||||||||
EBA D 09/10 | Ranking: #3 U22 en tapones colocados. |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val | ||||||
EBA D 16/17 | 26.1 | 7.4 | 2 | 9.4 | 2 | 2.5 | 5.2 | 2.9 | 0.2 | 6.7 | 5.6 | 21 | ||||||
EBA D 15/16 | 23.1 | 10 | 3.1 | 13.1 | 4.6 | 2.3 | 3.8 | 0 | 0 | 6.2 | 4.6 | 28.5 | ||||||
EBA D 15/16 | 20.7 | 7.1 | 1.5 | 8.6 | 1.5 | 4.2 | 5.1 | 1.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 12.9 | ||||||
EBA B 12/13 | 12 | 6.6 | 3.3 | 9.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 12 | 2.2 | -4.4 | ||||||
EBA D 09/10 | 15.7 | 6.4 | 3 | 9.4 | 0.9 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 0 | 7.7 | 3.4 | 5.5 | ||||||
[Destacado] | ||||||||||||||||||
EBA D 16/17 | Ranking: #1 Grupo DB en tapones colocados. | |||||||||||||||||
EBA D 15/16 | Ranking: #1 Grupo DA en balones robados. | |||||||||||||||||
EBA D 09/10 | Ranking: #3 U22 en tapones colocados. |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 16/17 | 14 | 289 | 144 | 48/88 | 7/36 | 27/43 | 41 | 11 | 52 | 11 | 14 | 29 | 16 | 1 | 37 | 31 | 116 |
EBA D 15/16 | 3 | 71 | 30 | 8/15 | 3/7 | 5/6 | 13 | 4 | 17 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 37 |
EBA D 15/16 | 10 | 264 | 114 | 31/73 | 10/51 | 22/35 | 39 | 8 | 47 | 8 | 23 | 28 | 9 | 3 | 38 | 35 | 71 |
EBA B 12/13 | 6 | 49 | 11 | 4/11 | 1/9 | 0/2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | -4 |
EBA D 09/10 | 11 | 121 | 37 | 15/35 | 1/14 | 4/11 | 15 | 7 | 22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 0 | 18 | 8 | 13 |
Extra [Promedios]
Temp | Fase | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 16/17 | DC | 18 | 8.1 | 43% | 18% | 68% | 2.9 | 0.9 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 7.6 |
EBA D 15/16 | DT | 21.5 | 6.3 | 35% | 29% | 67% | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1 | 5.7 |
EBA D 15/16 | FF | 12.7 | 3 | 50% | 14% | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0 |
EBA D 15/16 | 14 | 19.5 | 7.5 | 100% | 0% | 43% | 3.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 5.5 |
EBA D 15/16 | DF | 16.5 | 7.5 | 50% | 33% | 75% | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Extra [Totales]
Temp | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 16/17 | DC | 8 | 144 | 65 | 22/51 | 2/11 | 15/22 | 23 | 7 | 30 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 10 | 20 | 61 |
EBA D 15/16 | DT | 6 | 129 | 38 | 9/26 | 4/14 | 8/12 | 21 | 4 | 25 | 7 | 7 | 12 | 5 | 1 | 10 | 6 | 34 |
EBA D 15/16 | FF | 3 | 38 | 9 | 3/6 | 1/7 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
EBA D 15/16 | 14 | 2 | 39 | 15 | 6/6 | 0/5 | 3/7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |
EBA D 15/16 | DF | 2 | 33 | 15 | 3/6 | 2/6 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
SG TV Duerkheim Speyer - Alemania 2017/18
South Plains JC - JUCO 2013/15
San Matías (causó baja) - 2ª división Autonómica 2012/13
Canarias Basketball Academy - Autonómica 2011/12
Formado en las categorías inferiores de CB Unelco y Unicaja de Málaga.
cbunelco (03/10/2009)
Jugador polivalente y de buen físico.