| Dor | Jugador | Fecha Nacimiento | Alt | Pos | Procedencia |
| 4 | Nichel Hernández | 1990-05-08 | 175 | B | Óptica Correa Tacoronte - EBA |
| 5 | Gio Woods | 1986-08-24 | 191 | E | Olympia Reign - Liga IBL |
| 6 | Kilian Moreno | 1992-01-01 | 203 | P | Telde Jr |
| 7 | Quique Sacramento | 1990-12-16 | 192 | E | Ferretería San Isidro - EBA |
| 8 | Terris Sifford | 1983-09-03 | 201 | AP | Fermo - C2 Italia |
| 9 | Miguel Ryan | 1990-02-10 | 201 | E | Canarias Basketball Academy - 1ª Nac |
| 10 | Javier Alvarado | 1985-04-13 | 183 | B | Gandia Bàsquet - EBA |
| 11 | Daniel Brito | 1985-05-10 | 197 | A | Óptica Correa Tacoronte - EBA |
| 12 | Dani González | 1980-02-12 | 185 | E | Óptica Correa Tacoronte - EBA |
| 13 | Giorvis Elías | 1981-09-30 | 202 | AP | Magec Tías Lanzarote - EBA |
| 14 | Byron Burnett | 1982-02-06 | 207 | P | CB Aridane - EBA |
| 15 | Raúl Rodríguez | 1992-10-24 | 186 | B | Tenerife Baloncesto Jr |
| 15 | Dani López Dittert | 1986-09-18 | 205 | P | Dominicas La Palma - EBA |
| 16 | Fran Flores | 1988-02-10 | 203 | P | Huelva La Luz - LEB Plata |
| 17 | Roberto de la Rosa | 1985-10-25 | 193 | E | CB Prat Joventut - LEB Plata |
| 18 | Nick Moore | 1980-12-10 | 186 | B | Óptica Correa Tacoronte - EBA |
| Rol | Técnico | Fecha Nacimiento | Procedencia |
| Ent | Jou Costa | 1973-07-20 | Óptica Correa Tacoronte - EBA |
| |
| | Únicamente aparecen en la plantilla los miembros de equipos inferiores que han disputado un mínimo de 50 minutos. |
| * | Baja durante la temporada. |