Alero / 192 cm de altura / 97 kg
20 años (2004, Febrero) / Azuqueca (Guadalajara) / Internacional cantera
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 23/24 | CAR | Ale | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 22/23 | CAR | 18 | Ale | 21.9 | 6.3 | 53.9 | 22 | 37.5 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 4.3 | |||
EBA B 21/22 | REA | 17 | Ale | 23.7 | 10 | 47.6 | 23.5 | 59.8 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 3 | 8.9 | |||
EBA B 20/21 | REA | 16 | Ale | 17.5 | 4.6 | 55.2 | 27.8 | 58.6 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 4.6 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 18 | 11.6 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 1.3 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 2.9 | 7.9 |
EBA B 21/22 | 17 | 16.9 | 4.5 | 1.5 | 3.4 | 4.7 | 2.4 | 7 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | 5 | 15.1 |
EBA B 20/21 | 16 | 10.4 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 5.4 | 3.8 | 10.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 18 | 16.2 | 4.7 | 1.8 | 1.5 | 4.9 | 1.9 | 6.8 | 3.2 | 3.4 | 3 | 0.4 | 0.4 | 7 | 4.1 | 11 |
EBA B 21/22 | 17 | 21.2 | 5.6 | 1.9 | 4.3 | 5.9 | 3 | 8.9 | 4 | 3.3 | 4 | 0.4 | 0.1 | 5.8 | 6.3 | 19 |
EBA B 20/21 | 16 | 13.3 | 3.3 | 1 | 3.5 | 6 | 2.1 | 8.1 | 3.5 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | 4.8 | 13.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 22/23 | CAR | 71.6 | 18 | Ale | 192 | 570 | 21.9 | Supl | 21.5 | 96.3 | 43.7 | 3.2 | 48.7 | 13.1 | 1.1 | 3 |
EBA B 21/22 | REA | 79.5 | 17 | Ale | 192 | 710 | 23.7 | Titut | 27 | 102.9 | 46 | 4 | 51 | 13 | 1 | 4 |
EBA B 20/21 | REA | 78.4 | 16 | Ale | 192 | 245 | 17.5 | Titut | 15.8 | 111.1 | 53.5 | 3.5 | 53.6 | 18.3 | 1.1 | 3.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 22/23 | 18 | 16.2 | 4.7 | 8.7 | 53.9 | 10.4 | 1.8 | 8 | 22 | 43.9 | 1.5 | 3.9 | 37.5 | 1.9 | 8.8 | 0.5 | ||
EBA B 21/22 | 17 | 21.2 | 5.6 | 11.8 | 47.6 | 3.8 | 1.9 | 8.1 | 23.5 | 42.5 | 4.3 | 7.2 | 59.8 | 3 | 21.7 | 0.4 | ||
EBA B 20/21 | 16 | 13.3 | 3.3 | 6 | 55.2 | 12.5 | 1 | 3.8 | 27.8 | 50 | 3.5 | 6 | 58.6 | 2.1 | 36.2 | 0.4 | ||
Total Plata | 53.9 | 22 | 37.5 | |||||||||||||||
Total EBA B | 48.7 | 24.1 | 59.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 22/23 | 18 | 192 | 97 | 4.9 | 3.4 | 0.4 | 7 |
EBA B 21/22 | 17 | 192 | 97 | 5.9 | 3.3 | 0.4 | 5.8 |
EBA B 20/21 | 16 | 192 | 97 | 6 | 1.9 | 0.2 | 6.9 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 18 | 26 | 570 | 165 | 48/89 | 5 | 18/82 | 15/40 | 50 | 19 | 69 | 33 | 35 | 31 | 4 | 4 | 71 | 42 | 112 |
EBA B 21/22 | 17 | 30 | 710 | 300 | 79/166 | 3 | 27/115 | 61/102 | 83 | 42 | 125 | 57 | 47 | 56 | 6 | 2 | 82 | 89 | 268 |
EBA B 20/21 | 16 | 14 | 245 | 64 | 16/29 | 2 | 5/18 | 17/29 | 29 | 10 | 39 | 17 | 9 | 16 | 1 | 2 | 33 | 23 | 64 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA B 20/21 | 16 | B2 | 19.3 | 6 | 53.8 | 14.3 | 53.8 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 5.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA B 20/21 | 16 | B2 | 4 | 77 | 24 | 7/13 | 1 | 1/7 | 7/13 | 12 | 4 | 16 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 11 | 22 |
Formado en las categorías inferiores de EDM Azuqueca y Real Madrid.
1 Mundial Sub19 (2023).
Hermano de Usman Garuba.