Base / 189 cm de altura / 86 kg
34 años (1989, Agosto) / Greenbelt / USA
Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 16/17 | GRA | 27 | Bas | 25.2 | 11.3 | 55.9 | 23.5 | 81.9 | 3 | 1 | 4 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 13.4 | |
Plata 15/16 | LUC | 26 | Bas | 28.7 | 12 | 54.3 | 29.4 | 71.3 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | 11.2 | |
EBA D 14/15 | BBA | 25 | Bas | 31.2 | 19.6 | 65.2 | 36 | 71.9 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 5 | 24.2 | |
EBA D 13/14 | BBA | 24 | Bas | 31.8 | 22.6 | 59.9 | 27.3 | 72 | 3.3 | 1.7 | 5 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 6.3 | 23.3 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 16/17 | 27 | 17.9 | 6.2 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 1.6 | 6.4 | 4.4 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 4 | 21.2 |
Plata 15/16 | 26 | 16.7 | 5.7 | 0.5 | 3.6 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 4.4 | 15.5 |
EBA D 14/15 | 25 | 25.2 | 8.4 | 0.9 | 5.6 | 4.7 | 1.2 | 5.9 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 3 | 6.5 | 31 |
EBA D 13/14 | 24 | 28.4 | 8.7 | 1.3 | 7.2 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 3.2 | 8 | 29.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 16/17 | 27 | 24.3 | 8.4 | 0.6 | 5.7 | 6.5 | 2.2 | 8.7 | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 0.4 | 0.7 | 4.5 | 5.4 | 28.8 |
Plata 15/16 | 26 | 23 | 7.9 | 0.7 | 5 | 4.5 | 0.7 | 5.3 | 3.3 | 2.4 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 6.1 | 21.5 |
EBA D 14/15 | 25 | 32 | 10.7 | 1.2 | 7.2 | 6 | 1.5 | 7.5 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 8.2 | 39.5 |
EBA D 13/14 | 24 | 34.5 | 10.6 | 1.5 | 8.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 0.8 | 0.7 | 3.9 | 9.7 | 35.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 16/17 | GRA | 73.6 | 27 | Bas | 189 | 731 | 25.2 | Supl | 23.9 | 106.9 | 58.9 | 5.9 | 51.5 | 19.9 | 1.8 | 3.3 |
Plata 15/16 | LUC | 72.3 | 26 | Bas | 189 | 747 | 28.7 | Titut | 24.5 | 99.6 | 57.1 | 3.3 | 49.7 | 12 | 0.8 | 4.3 |
EBA D 14/15 | BBA | 78.5 | 25 | Bas | 189 | 779 | 31.2 | Titut | 28.1 | 100 | 66.7 | 5.2 | 51.3 | 15.7 | 1.3 | 4.1 |
EBA D 13/14 | BBA | 82.3 | 24 | Bas | 189 | 668 | 31.8 | Titut | 33.7 | 93.4 | 60.3 | 3.7 | 49.8 | 9.9 | 0.7 | 5.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 16/17 | 27 | 24.3 | 8.4 | 15 | 55.9 | - | 0.6 | 2.5 | 23.5 | 53 | 5.7 | 7 | 81.9 | 2.2 | 32.6 | 0.1 | ||
Plata 15/16 | 26 | 23 | 7.9 | 14.6 | 54.3 | - | 0.7 | 2.5 | 29.4 | 52.8 | 5 | 7 | 71.3 | 0.7 | 29 | 0.1 | ||
EBA D 14/15 | 25 | 32 | 10.7 | 16.3 | 65.2 | - | 1.2 | 3.3 | 36 | 63.3 | 7.2 | 10 | 71.9 | 1.5 | 36.7 | 0.2 | ||
EBA D 13/14 | 24 | 34.5 | 10.6 | 17.6 | 59.9 | - | 1.5 | 5.6 | 27.3 | 55.3 | 8.8 | 12.2 | 72 | 2.5 | 37.9 | 0.2 | ||
Total Plata | 55.1 | 26.5 | 76.6 | |||||||||||||||
Total EBA D | 62.6 | 30.7 | 72 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 16/17 | 27 | 189 | 86 | 6.5 | 2.3 | 0.4 | 4.5 |
Plata 15/16 | 26 | 189 | 86 | 4.5 | 2.4 | 0.5 | 3.7 |
EBA D 14/15 | 25 | 189 | 86 | 6 | 4.4 | 0.8 | 3.8 |
EBA D 13/14 | 24 | 189 | 86 | 5.1 | 3.6 | 0.8 | 3.9 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 16/17 | 27 | 29 | 731 | 327 | 113/202 | - | 8/34 | 77/94 | 88 | 29 | 117 | 80 | 31 | 44 | 6 | 9 | 61 | 73 | 388 |
Plata 15/16 | 26 | 26 | 747 | 311 | 107/197 | - | 10/34 | 67/94 | 61 | 10 | 71 | 45 | 33 | 58 | 7 | 11 | 50 | 83 | 290 |
EBA D 14/15 | 25 | 25 | 779 | 490 | 163/250 | - | 18/50 | 110/153 | 92 | 23 | 115 | 80 | 67 | 62 | 13 | 5 | 58 | 126 | 604 |
EBA D 13/14 | 24 | 21 | 668 | 474 | 145/242 | - | 21/77 | 121/168 | 70 | 35 | 105 | 51 | 49 | 70 | 11 | 10 | 54 | 133 | 489 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 16/17 | 27 | CO | 21 | 10 | 33.3 | 100 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Plata 16/17 | 27 | PO | 25.4 | 13.9 | 54.8 | 0 | 83.8 | 4.3 | 1.1 | 5.4 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 15.6 |
Plata 15/16 | 26 | PO | 22.5 | 4.5 | 36.4 | 0 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | -0.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 16/17 | 27 | CO | 1 | 21 | 10 | 1/3 | - | 1/1 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Plata 16/17 | 27 | PO | 8 | 203 | 111 | 40/73 | - | 0/6 | 31/37 | 34 | 9 | 43 | 21 | 8 | 13 | 3 | 2 | 28 | 27 | 125 |
Plata 15/16 | 26 | PO | 2 | 45 | 9 | 4/11 | - | 0/1 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 |
Mgzavrebi Armia Tbilisi - Georgia 2017-19
Hertener Loewen - Alemania 2012-13
Bay Area Shuckers - EEUU 2011-12
Universidad de Maryland - NCAA 2007-11
Formado en Montrose Christian HS.
1 Copa LEB Plata (2016-17).
Puro talento ofensivo.