Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Base / 183 cm de altura
34 años (1987, Enero) / Málaga
@adrifuentes87 / Foto: CB Axarquia
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 20/21 | MAR | Bas | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 19/20 | MAR | 32 | Bas | 29.5 | 10.8 | 45.8 | 29.5 | 55.4 | 2.5 | 0.5 | 3 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 3.7 | 11.1 | |||
Oro 18/19 | RCA | 31 | Bas | 18.7 | 4.2 | 42.2 | 20.7 | 50 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 5.3 | |||
Plata 17/18 | PLA | 30 | Bas | 32.5 | 13.5 | 39.8 | 39.2 | 70.7 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 5.9 | 2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 5.1 | 16.8 | |||
Plata 16/17 | NAV | 29 | Bas | 31 | 8.7 | 43 | 27.6 | 72.6 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.2 | 3.4 | 10.5 | |||
Plata 15/16 | LUC | 28 | Bas | 24.6 | 6.2 | 45.6 | 38.1 | 65.2 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 2.3 | 8.1 | |||
Plata 14/15 | LUC | 27 | Bas | 25.1 | 6.6 | 41.2 | 24.3 | 65.6 | 1.6 | 0.4 | 2 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 6.8 | |||
Oro 13/14 | MEL | 26 | Bas | 14 | 2.2 | 28.6 | 27.6 | 61.9 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | |||
Oro 12/13 | NAV | 25 | Bas | 18 | 4 | 32.4 | 26.7 | 66.7 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 3 | |||
Oro 12/13 | PEñ | 25 | Bas | 20.8 | 8.3 | 50.8 | 37.5 | 75 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2 | 2.1 | 8.5 | |||
Oro 11/12 | CAN(A) | 24 | Bas | 11.7 | 2.7 | 47.8 | 20.9 | 75 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | |||
Oro 10/11 | PAL | 23 | Bas | 16.4 | 3.6 | 44.1 | 33.3 | 62.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 2.5 | 1.7 | 3 | |||
ACB 09/10 | OBR(D) | 22 | Bas | 6.7 | 2.1 | 83.3 | 50 | 100 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | |||
Oro 09/10 | AXA | 22 | Bas | 23.9 | 4.1 | 36.4 | 27.6 | 76.5 | 2.2 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 6.8 | |||
Oro 08/09 | AXA | 21 | Bas | 16.8 | 2.2 | 42.1 | 16.7 | 50 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | |||
Plata 07/08 | AXA | 20 | Bas | 18.5 | 4.8 | 57.1 | 24.5 | 79.1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 32 | 14.6 | 3.3 | 2 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 4 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 15 |
Oro 18/19 | 31 | 8.9 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 5 | 2 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.4 | 5.2 | 11.4 |
Plata 17/18 | 30 | 16.6 | 3.8 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 7.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.4 | 2.5 | 6.2 | 20.7 |
Plata 16/17 | 29 | 11.3 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | 4 | 0.9 | 4.9 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 4.4 | 13.5 |
Plata 15/16 | 28 | 10 | 2.6 | 1 | 1.9 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 3.7 | 13.2 |
Plata 14/15 | 27 | 10.6 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 10.9 |
Oro 13/14 | 26 | 6.3 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 | 1.2 | 4.5 | 2.7 | 2.5 | 3 | 0 | 0.4 | 4.9 | 2.6 | 4.6 |
Oro 12/13 | 25 | 15.9 | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 1 | 4.3 | 4.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4 | 16.4 |
Oro 12/13 | 25 | 8.9 | 2.2 | 0.8 | 2 | 4.4 | 0.6 | 5.1 | 2.2 | 1.4 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 3.8 | 6.7 |
Oro 11/12 | 24 | 9.2 | 2.3 | 1 | 1.6 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 0 | 4.6 | 3.2 | 7.1 |
Oro 10/11 | 23 | 8.9 | 2.3 | 0.8 | 2 | 2.4 | 1 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.2 | 6 | 4.2 | 7.4 |
Oro 09/10 | 22 | 6.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 3.6 | 1.3 | 4.9 | 3.7 | 3.4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 11.4 |
ACB 09/10 | 22 | 12.8 | 4.3 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 0 | 0 | 10.2 | 4.3 | 14.5 |
Oro 08/09 | 21 | 5.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 1.5 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 3 | 7.6 |
Plata 07/08 | 20 | 10.5 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 3.8 | 11 |
¿Quieres un informe basado en datos de Adrián Fuentes o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 32 | 20 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 5.5 | 6.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 6.9 | 20.6 |
Oro 18/19 | 31 | 12.1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 0.6 | 5.5 | 6.7 | 2.7 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.2 | 7 | 15.4 |
Plata 17/18 | 30 | 22.6 | 5.2 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 1.2 | 5.9 | 9.8 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0.5 | 3.5 | 8.5 | 28.1 |
Plata 16/17 | 29 | 15 | 4.4 | 1.2 | 2.6 | 5.3 | 1.2 | 6.5 | 5.5 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0.1 | 3.8 | 5.8 | 18 |
Plata 15/16 | 28 | 13.9 | 3.6 | 1.4 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 5.2 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 5.1 | 18.3 |
Plata 14/15 | 27 | 15 | 4 | 1.7 | 2 | 3.6 | 0.9 | 4.4 | 7.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 4.2 | 5 | 15.5 |
Oro 13/14 | 26 | 8.9 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 4.7 | 1.7 | 6.4 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0.5 | 6.9 | 3.7 | 6.5 |
Oro 12/13 | 25 | 11.9 | 3 | 1.1 | 2.7 | 5.9 | 0.8 | 6.8 | 3 | 1.9 | 5.4 | 0 | 0 | 3.8 | 5.1 | 8.9 |
Oro 12/13 | 25 | 21.2 | 5.9 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 1.4 | 5.7 | 6.1 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 21.8 |
Oro 11/12 | 24 | 12 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 4 | 0.7 | 4.7 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 0 | 6 | 4.2 | 9.4 |
Oro 10/11 | 23 | 12.1 | 3.1 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 1.3 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0.2 | 8.2 | 5.7 | 10.1 |
Oro 09/10 | 22 | 9.1 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 4.9 | 1.7 | 6.6 | 5 | 4.6 | 2.5 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.3 | 15.3 |
ACB 09/10 | 22 | 17.5 | 5.8 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 2.3 | 0 | 0 | 14 | 5.8 | 19.8 |
Oro 08/09 | 21 | 7.2 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 4.2 | 2 | 6.2 | 4.6 | 4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 6.2 | 4.1 | 10.4 |
Plata 07/08 | 20 | 14.5 | 3.9 | 1.2 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 6.3 | 5.3 | 15.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 32 | 22 | 650 | 238 | 54/118 | 33/112 | 31/56 | 55 | 10 | 65 | 72 | 36 | 37 | 3 | 4 | 43 | 82 | 244 |
Oro 18/19 | 31 | 34 | 635 | 142 | 35/83 | 18/87 | 18/36 | 58 | 7 | 65 | 79 | 32 | 44 | 0 | 2 | 38 | 82 | 181 |
Plata 17/18 | 30 | 29 | 942 | 392 | 90/226 | 49/125 | 65/92 | 82 | 20 | 102 | 170 | 59 | 74 | 0 | 9 | 60 | 147 | 488 |
Plata 16/17 | 29 | 30 | 930 | 262 | 77/179 | 21/76 | 45/62 | 92 | 21 | 113 | 97 | 57 | 73 | 0 | 2 | 67 | 102 | 315 |
Plata 15/16 | 28 | 26 | 639 | 160 | 41/90 | 16/42 | 30/46 | 53 | 7 | 60 | 71 | 37 | 37 | 1 | 4 | 45 | 59 | 211 |
Plata 14/15 | 27 | 24 | 602 | 159 | 42/102 | 18/74 | 21/32 | 38 | 9 | 47 | 80 | 39 | 40 | 3 | 6 | 44 | 53 | 164 |
Oro 13/14 | 26 | 24 | 336 | 53 | 8/28 | 8/29 | 13/21 | 28 | 10 | 38 | 23 | 21 | 25 | 0 | 3 | 41 | 22 | 39 |
Oro 12/13 | 25 | 11 | 198 | 44 | 11/34 | 4/15 | 10/15 | 22 | 3 | 25 | 11 | 7 | 20 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 |
Oro 12/13 | 25 | 13 | 271 | 108 | 30/59 | 12/32 | 12/16 | 22 | 7 | 29 | 31 | 18 | 21 | 0 | 2 | 26 | 27 | 111 |
Oro 11/12 | 24 | 32 | 375 | 86 | 22/46 | 9/43 | 15/20 | 29 | 5 | 34 | 24 | 31 | 34 | 2 | 0 | 43 | 30 | 67 |
Oro 10/11 | 23 | 28 | 458 | 102 | 26/59 | 9/27 | 23/37 | 27 | 11 | 38 | 40 | 31 | 38 | 0 | 2 | 69 | 48 | 85 |
Oro 09/10 | 22 | 17 | 406 | 69 | 16/44 | 8/29 | 13/17 | 37 | 13 | 50 | 38 | 35 | 19 | 0 | 1 | 36 | 33 | 116 |
ACB 09/10 | 22 | 7 | 47 | 15 | 5/6 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
Oro 08/09 | 21 | 34 | 572 | 75 | 24/57 | 6/36 | 9/18 | 44 | 21 | 65 | 48 | 42 | 26 | 1 | 2 | 65 | 43 | 109 |
Plata 07/08 | 20 | 31 | 573 | 150 | 40/70 | 12/49 | 34/43 | 32 | 16 | 48 | 38 | 46 | 38 | 1 | 2 | 65 | 55 | 157 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 32 | 2ª | 27.7 | 10.3 | 45 | 33.3 | 66.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | 3.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 4.7 | 13.7 |
Plata 16/17 | 29 | PO | 28 | 10.3 | 33.3 | 37.5 | 80 | 1.3 | 0.7 | 2 | 3.3 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.7 | 2 | 3 | 8.3 |
Plata 15/16 | 28 | PO | 22 | 5.5 | 60 | 12.5 | 100 | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 6 |
Plata 14/15 | 27 | PO | 27.9 | 5.9 | 50 | 28.6 | 55.6 | 2.4 | 0.6 | 3 | 4.1 | 1.6 | 3 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 7.9 |
Oro 11/12 | 24 | CP | 9 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Oro 08/09 | 21 | PO | 22 | 2.5 | 100 | 33.3 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 3 |
Plata 07/08 | 20 | PO | 16.7 | 5.3 | 100 | 50 | 83.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 1.7 | 6.3 |
Plata 07/08 | 20 | FC | 17 | 5 | 0 | 50 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 32 | 2ª | 3 | 83 | 31 | 9/20 | 3/9 | 4/6 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 41 |
Plata 16/17 | 29 | PO | 3 | 84 | 31 | 7/21 | 3/8 | 8/10 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 25 |
Plata 15/16 | 28 | PO | 2 | 44 | 11 | 3/5 | 1/8 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 |
Plata 14/15 | 27 | PO | 8 | 223 | 47 | 12/24 | 6/21 | 5/9 | 19 | 5 | 24 | 33 | 13 | 24 | 1 | 0 | 17 | 17 | 63 |
Oro 11/12 | 24 | CP | 1 | 9 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Oro 08/09 | 21 | PO | 2 | 44 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Plata 07/08 | 20 | PO | 3 | 50 | 16 | 1/1 | 3/6 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 |
Plata 07/08 | 20 | FC | 1 | 17 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
CB Axarquía - LEB Plata 2006-07
Unicaja B - 1ª Nacional 2006-07
Unicaja de Málaga B - EBA 2004-06
Formado en las categorías inferiores de Unicaja de Málaga.
Campeón Copa del Príncipe 2012 y Campeón LEB 2011/12.