Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
10 | Pepe Hidalgo | B | 32 | 177 | ||||||||||||
5 | Andreu Adrover | B | 25 | 184 | ||||||||||||
4 | Antoni Escanellas | E | 25 | 183 | ||||||||||||
14 | Joan Reda | E | 26 | 186 | Palma Air Europa - EBA C | |||||||||||
33 | Miki Corbacho | E | 41 | 191 | ||||||||||||
4 | Biel Serra | E | 24 | 192 | Hestia Menorca - LEB Plata | |||||||||||
9 | Goyo Domínguez | A | 41 | 194 | ||||||||||||
20 | David Montserrat | A | 18 | 196 | Flanigan Calviá - EBA C | |||||||||||
7 | Alberto Maura | A | 22 | 201 | Inactivo | |||||||||||
44 | Miquel Llobera | AP | 28 | 201 | ||||||||||||
40 | Jaume Vallès | AP | 25 | 203 | Flanigan Calviá - EBA C | |||||||||||
- | Shota Gelazonia | P | 26 | 205 | CB Morón - LEB Plata | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Tomeu Adrover | Ent | 54 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]