Plantillas Estadísticas Camisetas NBA Zapatillas Libros
Ala-pívot / 186 cm de altura
18 años (2000) / Pamplona (Navarra) / Internacional cantera
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Edad | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 18/19 | 18 | SAN | 24.9 | 9.8 | 49% | 25% | 83% | 3.9 | 2.2 | 6.1 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 12.8 |
LF2 A 17/18 | 17 | SEG | 28.9 | 10.6 | 46% | 28% | 55% | 3.4 | 1.8 | 5.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 8.8 |
LF2 A 16/17 | 16 | SEG | 25.7 | 8.3 | 40% | 20% | 45% | 2.6 | 2.4 | 5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 5.5 |
LF2 B 15/16 | 15 | SEG | 10.6 | 2.3 | 32% | 25% | 53% | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 18/19 | 18 | 15.7 | 6.3 | 3.5 | 9.8 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 20.6 |
LF2 A 17/18 | 17 | 14.7 | 4.7 | 2.5 | 7.2 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 12.1 |
LF2 A 16/17 | 16 | 13 | 4.1 | 3.7 | 7.8 | 0.8 | 1 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 8.6 |
LF2 B 15/16 | 15 | 8.5 | 3.8 | 2.6 | 6.3 | 0.4 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0 | 5.3 | 3.4 | 4.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 18/19 | 18 | 20.9 | 8.4 | 4.6 | 13 | 3 | 3.9 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 27.5 |
LF2 A 17/18 | 17 | 19.7 | 6.3 | 3.3 | 9.6 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 5 | 16.2 |
LF2 A 16/17 | 16 | 17.5 | 5.5 | 5 | 10.5 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 4.6 | 11.7 |
LF2 B 15/16 | 15 | 11.7 | 5.2 | 3.5 | 8.7 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 18/19 | 18 | 12 | 299 | 117 | 43/88 | 4/16 | 19/23 | 47 | 26 | 73 | 17 | 22 | 14 | 3 | 2 | 23 | 22 | 154 |
LF2 A 17/18 | 17 | 25 | 722 | 266 | 93/201 | 15/53 | 35/64 | 85 | 45 | 130 | 26 | 19 | 45 | 1 | 3 | 67 | 67 | 219 |
LF2 A 16/17 | 16 | 26 | 667 | 216 | 83/205 | 9/45 | 23/51 | 68 | 62 | 130 | 14 | 16 | 40 | 6 | 8 | 61 | 57 | 144 |
LF2 B 15/16 | 15 | 19 | 202 | 43 | 12/38 | 3/12 | 10/19 | 19 | 13 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 27 | 17 | 21 |
Formada en las categorías inferiores de Navarro Villoslada y Segle XXI.
1 Oro Europeo 5x5 U16 (2016), 1 Plata Europeo 5x5 U18 (2018), 4º puesto Europeo 3x3 U18 (2018).