Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Alero / 200 cm de altura / 84 kg
36 años (1984, Octubre) / Palma de Mallorca / Internacional cantera
@AlbertoCorby33 / Foto: CB Breogán
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 20/21 | MEN | Ale | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 19/20 | MEN | 35 | Ale | 24 | 12 | 42.9 | 41 | 82.1 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.3 | 10.6 | |||
ACB 18/19 | GIP(D) | 34 | Ale | 16.1 | 5.8 | 33.3 | 39.8 | 91.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4.1 | |||
ACB 17/18 | OBR | 33 | Ale | 12 | 6.2 | 57.1 | 35.1 | 92.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | |||
ACB 16/17 | OBR | 32 | Ale | 4 | 6 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
ACB 15/16 | BAS | 31 | Ale | 11.5 | 4 | 46.2 | 41.7 | 83.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | |||
ACB 14/15 | OBR | 30 | Ale | 24.4 | 12.3 | 44.6 | 35.6 | 93.5 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 9.2 | |||
ACB 13/14 | OBR | 29 | Ale | 26.5 | 12.3 | 48 | 37.5 | 96.2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 10.5 | |||
ACB 12/13 | OBR | 28 | Ale | 25 | 13.2 | 47.4 | 39.6 | 94 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 2 | 10.9 | |||
ACB 11/12 | OBR | 27 | Ale | 20 | 9.4 | 52.6 | 34.1 | 93.7 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.5 | 6.9 | |||
Oro 10/11 | OBR(A) | 26 | Ale | 17.4 | 8 | 53.8 | 34.2 | 90.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 5.8 | |||
Oro 09/10 | BRE | 25 | Ale | 17.4 | 5.8 | 43.5 | 38.3 | 89.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 4.7 | |||
Oro 08/09 | BRE | 24 | Ale | 21.4 | 8.7 | 50 | 40.5 | 88.2 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 7.5 | |||
Oro 07/08 | L'H(D) | 23 | Ale | 26.9 | 9.3 | 43.9 | 39.4 | 79.5 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 8.7 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 35 | 20 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1 | 2.2 | 17.8 |
ACB 18/19 | 34 | 14.4 | 0.2 | 4.4 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 10.3 |
ACB 17/18 | 33 | 20.8 | 0.5 | 6 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 14.8 |
ACB 16/17 | 32 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
ACB 15/16 | 31 | 13.8 | 0.7 | 3.8 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 2.9 | 1.1 | 9.5 |
ACB 14/15 | 30 | 20.2 | 1.6 | 4.7 | 2.8 | 2 | 0.7 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 3 | 15.1 |
ACB 13/14 | 29 | 18.5 | 1.1 | 4.7 | 2.3 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 15.8 |
ACB 12/13 | 28 | 21.1 | 0.8 | 5.2 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.8 | 3.2 | 17.5 |
ACB 11/12 | 27 | 18.7 | 1.2 | 4.2 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 2 | 3 | 13.8 |
Oro 10/11 | 26 | 18.4 | 1.4 | 4.3 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 13.3 |
Oro 09/10 | 25 | 13.3 | 0.9 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 3.5 | 1.7 | 10.9 |
Oro 08/09 | 24 | 16.3 | 1.6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 3.6 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 13.9 |
Oro 07/08 | 23 | 13.8 | 1.3 | 3.3 | 1.4 | 3.4 | 1.1 | 4.5 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 12.9 |
¿Quieres un informe basado en datos de Alberto Corbacho o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 35 | 27.1 | 0.6 | 7.5 | 3.3 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.3 | 3 | 24.1 |
ACB 18/19 | 34 | 19.7 | 0.2 | 6 | 1.3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2 | 14 |
ACB 17/18 | 33 | 29.2 | 0.7 | 8.5 | 2.3 | 3.8 | 1.1 | 4.9 | 4.5 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 2.9 | 20.7 |
ACB 16/17 | 32 | 83 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 69.2 |
ACB 15/16 | 31 | 17.9 | 0.8 | 4.9 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 3.8 | 1.4 | 12.2 |
ACB 14/15 | 30 | 28.9 | 2.3 | 6.8 | 4 | 2.8 | 1 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 4.4 | 21.6 |
ACB 13/14 | 29 | 25.7 | 1.5 | 6.5 | 3.1 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 3.7 | 22 |
ACB 12/13 | 28 | 29.7 | 1.2 | 7.4 | 5.2 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 24.7 |
ACB 11/12 | 27 | 26.1 | 1.7 | 5.9 | 5 | 2.6 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 19.3 |
Oro 10/11 | 26 | 26.1 | 2 | 6.2 | 3.7 | 2.7 | 1.1 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 3 | 18.8 |
Oro 09/10 | 25 | 17.9 | 1.2 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 5.4 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0 | 4.7 | 2.3 | 14.6 |
Oro 08/09 | 24 | 22.4 | 2.3 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 5 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 3 | 19.2 |
Oro 07/08 | 23 | 18.7 | 1.7 | 4.5 | 1.8 | 4.6 | 1.5 | 6.1 | 3.2 | 2 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 17.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 35 | 22 | 527 | 263 | 6/14 | 73/178 | 32/39 | 43 | 4 | 47 | 32 | 12 | 17 | 1 | 0 | 13 | 29 | 234 |
ACB 18/19 | 34 | 29 | 466 | 168 | 2/6 | 51/128 | 11/12 | 26 | 7 | 33 | 10 | 9 | 11 | 3 | 5 | 22 | 17 | 120 |
ACB 17/18 | 33 | 26 | 311 | 162 | 4/7 | 47/134 | 13/14 | 21 | 6 | 27 | 25 | 6 | 13 | 2 | 4 | 15 | 16 | 115 |
ACB 16/17 | 32 | 1 | 4 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ACB 15/16 | 31 | 32 | 367 | 127 | 6/13 | 35/84 | 10/12 | 19 | 6 | 25 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | 87 |
ACB 14/15 | 30 | 34 | 829 | 418 | 33/74 | 98/275 | 58/62 | 41 | 14 | 55 | 54 | 33 | 33 | 3 | 5 | 54 | 63 | 312 |
ACB 13/14 | 29 | 34 | 901 | 417 | 24/50 | 106/283 | 51/53 | 71 | 6 | 77 | 46 | 26 | 28 | 7 | 3 | 41 | 60 | 356 |
ACB 12/13 | 28 | 34 | 850 | 448 | 18/38 | 111/280 | 79/84 | 48 | 7 | 55 | 41 | 23 | 28 | 0 | 3 | 38 | 68 | 372 |
ACB 11/12 | 27 | 33 | 660 | 309 | 20/38 | 70/205 | 59/63 | 31 | 9 | 40 | 18 | 25 | 26 | 3 | 1 | 33 | 50 | 228 |
Oro 10/11 | 26 | 34 | 590 | 272 | 21/39 | 64/187 | 38/42 | 28 | 11 | 39 | 12 | 26 | 12 | 1 | 2 | 26 | 31 | 196 |
Oro 09/10 | 25 | 25 | 435 | 145 | 10/23 | 36/94 | 17/19 | 26 | 18 | 44 | 15 | 20 | 17 | 3 | 0 | 38 | 19 | 118 |
Oro 08/09 | 24 | 34 | 729 | 297 | 30/60 | 64/158 | 45/51 | 45 | 21 | 66 | 23 | 36 | 35 | 4 | 2 | 45 | 40 | 254 |
Oro 07/08 | 23 | 34 | 916 | 317 | 29/66 | 76/193 | 31/39 | 78 | 26 | 104 | 54 | 34 | 41 | 2 | 2 | 60 | 49 | 295 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 35 | 2ª | 27 | 17 | 25 | 36.7 | 94.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.7 |
ACB 15/16 | 31 | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ACB 12/13 | 28 | PO | 26 | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 13.5 |
Oro 10/11 | 26 | CP | 24 | 21 | 66.7 | 50 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
Oro 10/11 | 26 | PO | 21.7 | 15.1 | 68.4 | 50 | 92.9 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 12.7 |
Oro 09/10 | 25 | PO | 18.8 | 8.3 | 50 | 44.4 | 83.3 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 6.5 |
Oro 08/09 | 24 | PO | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | -0.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 35 | 2ª | 3 | 81 | 51 | 1/4 | 11/30 | 16/17 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 50 |
ACB 15/16 | 31 | PO | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ACB 12/13 | 28 | PO | 2 | 52 | 25 | 1/4 | 7/14 | 2/2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 |
Oro 10/11 | 26 | CP | 1 | 24 | 21 | 2/3 | 4/8 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
Oro 10/11 | 26 | PO | 11 | 239 | 166 | 13/19 | 38/76 | 26/28 | 13 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 19 | 20 | 140 |
Oro 09/10 | 25 | PO | 4 | 75 | 33 | 2/4 | 8/18 | 5/6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 |
Oro 08/09 | 24 | PO | 2 | 35 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
04/04/2020 Si la temporada 19/20 se da por concluida Alberto Corbacho se convertirá en el jugador con más triples anotados por 100 posesiones en LEB Plata desde el cambio a 6.75. Ampliar información
06/08/2019 Con Corbacho en pista el ataque de GBC mejoraba 13 puntos por 100 posesiones. En defensa su equipo empeoraba 5.1 puntos. Un +7.9 que ha sido el 4º mejor entre los jugadores que disputaron más de 300 minutos en GBC. Ampliar información
20/06/2019 Jugadores que han anotado más triples por 100 posesiones en ACB desde el cambio de 6.25 a 6.75: 1: Corbacho (17/18). 2: Ben Simons (18/19). 3: Vasileiadis (18/19). 4: Corbacho (12/13). 5: Corbacho (14/15). [Minº 300 minutos disputados] Ampliar información
14/05/2019 En 2017/18 Popovic igualó a Alberto Corbacho y Taquan Piñero como los jugadores con más triples intentados por partido (8.3) en ACB desde 2007/08. +8 triples/part: Corbacho (3 veces), Popovic (1) y Piñero (1). Ampliar información
CAI Zaragoza - LEB 2006/07
Ciudad de Huelva - LEB 2004/06
Unicaja B - EBA 2003/04
1 Copa del Príncipe (2010-11) y 1 MVP Copa Príncipe (2010-11).
Es un excelente tirador de larga distancia capaz de anotar tiros de muy diversa factura. Hermano de Miki Corbacho.