Estadísticas
Temporada Regular [Promedios] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
Rol |
ClasificaciónClasif |
Edad media de los jugadoresEdad |
AlturaAltur |
PuntosPtos |
T2% |
T3% |
TL% |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
ACB 23/24 | PAL | AYU | - | Sin datos |
Oro 22/23 | PAL | AYU | 2º(A) | 27.2 | 197.5 | 82.9 | 52.9 | 35.4 | 74.8 | 22.6 | 10 | 15.3 | 7.7 | 10.9 | 2.1 | 20.3 | 20.6 |
Oro 21/22 | PAL | AYU | 5º | 27.2 | 196.1 | 77.7 | 52.8 | 34.4 | 72.8 | 23.2 | 8.6 | 11.9 | 5.9 | 12.6 | 2.5 | 18.5 | 19.8 |
Oro 20/21 | PAL | AYU | 5º | 29.2 | 196 | 73.6 | 51.6 | 37.7 | 72.5 | 20.1 | 6.4 | 11.4 | 5.6 | 10.5 | 2.4 | 19.9 | 19.1 |
EBA A 19/20 | FIL | PRI | 15º | 26.2 | 189.5 | 60.9 | 39.3 | 24.8 | 62.8 | 24.1 | 11.7 | 10.9 | 9.5 | 17 | 1.8 | 21.9 | 18 |
EBA A 14/15 | VEN | AYU | 10º | 30 | 191 | 72.4 | 48.4 | 30.1 | 65.1 | 24.3 | 7.6 | 10.8 | 6.9 | 11.3 | 0.9 | 20.2 | 20 |
- En verde entre los mejores. Subrayado top.
- En rojo entre los peores. Subrayado top negativo.
- (C) Campeón de España. (A) Ascenso. (D) Descenso.
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
PuntosPtos |
T2 anotadosT2a |
T3 anotadosT3a |
TL anotadosTLa |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
Rebotes TotalesRT |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Tapones en ContraTC |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
ValoraciónVal |
Oro 22/23 | PAL | 82.9 | 20.7 | 9.1 | 14.3 | 22.6 | 10 | 32.6 | 15.3 | 7.7 | 10.9 | 2.1 | 1.7 | 20.3 | 20.6 | 88.5 |
Oro 21/22 | PAL | 77.2 | 20 | 7.9 | 13.6 | 23 | 8.6 | 31.6 | 11.9 | 5.8 | 12.5 | 2.5 | 1.7 | 18.4 | 19.7 | 78.2 |
Oro 20/21 | PAL | 73.1 | 18.5 | 8.5 | 10.6 | 20 | 6.3 | 26.3 | 11.4 | 5.6 | 10.4 | 2.4 | 1.7 | 19.7 | 19 | 70.4 |
EBA A 19/20 | FIL | 60.8 | 15.5 | 6.2 | 11.2 | 24.1 | 11.7 | 35.8 | 10.8 | 9.5 | 17 | 1.8 | 1.1 | 21.9 | 18 | 47.3 |
EBA A 14/15 | VEN | 70.8 | 18.6 | 6.9 | 12.9 | 23.8 | 7.4 | 31.2 | 10.6 | 6.8 | 11.1 | 0.9 | 1.4 | 19.8 | 19.5 | 64.8 |
Trayectoria completa
Agua de Mar CB Palencia - 1ª Nac Masc Castilla y León 2013/14
CB Palencia - 1ª Nac Masc Castilla y León 2012/13
Quesos y Lácteos de la Serna Palencia - 1ª Nac Masc Castilla y León 2011/12