Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Ala-pívot / 202 cm de altura
23 años (1998, Octubre) / Sevilla
Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 21/22 | CLA | 23 | Ala | 19.2 | 7 | 56.5 | 38.7 | 70 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 8.6 | |
Plata 20/21 | MOR(D) | 22 | Ala | 30.7 | 11.9 | 61.7 | 37.7 | 67.6 | 3.2 | 1.1 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 11 | |
Plata 19/20 | MOR | 21 | Ala | 25 | 12.3 | 56.7 | 40.9 | 30 | 4.8 | 1.6 | 6.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 13 | |
Plata 18/19 | MOR | 20 | Ala | 16.9 | 6 | 54.5 | 24 | 53.8 | 2 | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 5.2 | |
Plata 17/18 | MOR | 19 | Ala | 11.8 | 3.3 | 51.4 | 21.1 | 75 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | |
Plata 16/17 | MOR | 18 | Ala | 12.1 | 5.1 | 50.5 | 38.9 | 65.8 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.9 | 3.6 | |
EBA D 15/16 | SEV(D) | 17 | Ala | 28.3 | 11.9 | 68 | 0 | 61.3 | 3.7 | 2 | 5.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 14.2 | |
EBA D 14/15 | SEV(D) | 16 | Ala | 11.2 | 2.4 | 31.4 | 40 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 23 | 14.7 | 5.6 | 1 | 0.6 | 5.4 | 2.2 | 7.6 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 18 |
Plata 20/21 | 22 | 15.5 | 5.4 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 1.4 | 5.6 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2 | 14.4 |
Plata 19/20 | 21 | 19.6 | 6.8 | 1.8 | 0.6 | 7.6 | 2.6 | 10.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 2 | 20.8 |
Plata 18/19 | 20 | 14.3 | 5.8 | 0.6 | 0.8 | 4.6 | 2 | 6.7 | 1 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 1.7 | 12.3 |
Plata 17/18 | 19 | 11.3 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 3.6 | 1.4 | 5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 5.9 | 1.8 | 6.4 |
Plata 16/17 | 18 | 16.9 | 5.8 | 0.8 | 2.9 | 4.4 | 2.4 | 6.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 6.5 | 2.9 | 12 |
EBA D 15/16 | 17 | 16.8 | 7.4 | 0 | 2.1 | 5.2 | 2.8 | 8 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 3.5 | 2.6 | 20.1 |
EBA D 14/15 | 16 | 8.7 | 2.8 | 1 | 0 | 4.3 | 1.8 | 6.1 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 6.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 23 | 20 | 7.7 | 1.3 | 0.8 | 7.3 | 3.1 | 10.4 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 24.5 |
Plata 20/21 | 22 | 22.2 | 7.7 | 1.7 | 1.7 | 6 | 2 | 8 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 2.9 | 20.5 |
Plata 19/20 | 21 | 26.1 | 9.1 | 2.4 | 0.8 | 10.1 | 3.5 | 13.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 27.7 |
Plata 18/19 | 20 | 20.2 | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 6.5 | 2.9 | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 2.4 | 17.3 |
Plata 17/18 | 19 | 15.6 | 6.2 | 0.7 | 1 | 5 | 1.9 | 6.9 | 1 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 8.1 | 2.4 | 8.8 |
Plata 16/17 | 18 | 22.7 | 7.7 | 1.1 | 3.9 | 5.8 | 3.2 | 9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 8.7 | 3.9 | 16.1 |
EBA D 15/16 | 17 | 24.1 | 10.6 | 0 | 3 | 7.5 | 4 | 11.5 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 5 | 3.7 | 28.7 |
EBA D 14/15 | 16 | 11.3 | 3.6 | 1.3 | 0 | 5.6 | 2.3 | 8 | 1 | 2 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 8.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 23 | 26 | 499 | 183 | 70/124 | 2 | 12/31 | 7/10 | 67 | 28 | 95 | 27 | 11 | 16 | 1 | 1 | 31 | 31 | 224 |
Plata 20/21 | 22 | 25 | 767 | 298 | 103/167 | 1 | 23/61 | 23/34 | 81 | 27 | 108 | 18 | 11 | 30 | 4 | 2 | 57 | 39 | 276 |
Plata 19/20 | 21 | 8 | 200 | 98 | 34/60 | - | 9/22 | 3/10 | 38 | 13 | 51 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 104 |
Plata 18/19 | 20 | 22 | 371 | 133 | 54/99 | - | 6/25 | 7/13 | 43 | 19 | 62 | 9 | 9 | 14 | 3 | 5 | 29 | 16 | 114 |
Plata 17/18 | 19 | 27 | 319 | 90 | 36/70 | - | 4/19 | 6/8 | 29 | 11 | 40 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 47 | 14 | 51 |
Plata 16/17 | 18 | 28 | 340 | 144 | 49/97 | - | 7/18 | 25/38 | 37 | 20 | 57 | 9 | 11 | 12 | 2 | 7 | 55 | 25 | 102 |
EBA D 15/16 | 17 | 13 | 368 | 155 | 68/100 | - | 0/10 | 19/31 | 48 | 26 | 74 | 7 | 15 | 11 | 7 | 0 | 32 | 24 | 185 |
EBA D 14/15 | 16 | 14 | 157 | 34 | 11/35 | - | 4/10 | 0/4 | 17 | 7 | 24 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 26 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 20 | 2ª | 21.5 | 9.2 | 62.5 | 40 | 50 | 2.6 | 1.4 | 4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 9.6 |
Plata 17/18 | 19 | PO | 21.5 | 11 | 81.8 | 0 | 66.7 | 2 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 14.5 |
Plata 16/17 | 18 | PO | 6.7 | 2.2 | 42.1 | 33.3 | 50 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.8 |
EBA D 15/16 | 17 | DP | 29.8 | 14 | 57.1 | 25 | 62.5 | 5.3 | 1.8 | 7 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 2.8 | 1.5 | 16.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 20 | 2ª | 12 | 258 | 110 | 45/72 | - | 4/10 | 8/16 | 31 | 17 | 48 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 11 | 13 | 115 |
Plata 17/18 | 19 | PO | 2 | 43 | 22 | 9/11 | - | 0/2 | 4/6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 |
Plata 16/17 | 18 | PO | 9 | 60 | 20 | 8/19 | - | 1/3 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 16 |
EBA D 15/16 | 17 | DP | 4 | 119 | 56 | 24/42 | - | 1/4 | 5/8 | 21 | 7 | 28 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 66 |
Formado en las categorías inferiores del CB Sevilla.
ScoutBasketball (22/04/2016)