Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Base / 190 cm de altura / 72 kg
32 años (1990, Febrero) / Murcia / Internacional cantera
@HernandezAlex11 / Foto: Basquet Cornellà
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Oro 21/22 | COR | Bas | Sin datos | ||||||||||||||||||
Oro 20/21 | MYR | 30 | Bas | 27.8 | 9.7 | 50.5 | 28.1 | 88.9 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 12.9 | |||
Oro 19/20 | MAL | 29 | Bas | 23.4 | 8.5 | 44.9 | 29.5 | 85.7 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3.1 | 10.5 | |||
Oro 18/19 | MAL | 28 | Bas | 27.4 | 8.5 | 51.2 | 38.2 | 74.6 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 4 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 11.4 | |||
ACB 15/16 | MAN | 25 | Bas | 20.5 | 5 | 47.8 | 23.8 | 84.1 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 2.7 | 6.5 | |||
ACB 14/15 | MAN | 24 | Bas | 15.9 | 4.7 | 47.9 | 17.2 | 81.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 2 | 5.1 | |||
ACB 13/14 | MAN(D) | 23 | Bas | 17.7 | 5.9 | 57 | 25 | 79.1 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 2.4 | 6.9 | |||
ACB 12/13 | MAN(D) | 22 | Bas | 19.9 | 5.1 | 49 | 26.8 | 88.9 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 6.7 | |||
ACB 11/12 | MAN | 21 | Bas | 13.1 | 2.2 | 38.5 | 34.6 | 79.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.3 | |||
ACB 10/11 | MAN | 20 | Bas | 6.7 | 1.6 | 39.3 | 25 | 77.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |||
Oro 09/10 | COR(D) | 19 | Bas | 23.4 | 8.6 | 53.5 | 34.3 | 77.1 | 1.7 | 0.4 | 2 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.3 | 8.4 | |||
Plata 08/09 | COR(A) | 18 | Bas | 24.5 | 8.2 | 45.4 | 35.4 | 72.5 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 7.3 | |||
ACB 07/08 | BAR | 17 | Bas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 30 | 14 | 4.1 | 0.8 | 3.4 | 4.5 | 0.8 | 5.2 | 5.9 | 1 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 5.4 | 18.6 |
Oro 19/20 | 29 | 14.5 | 3.6 | 1 | 4.5 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 6.2 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 5.3 | 17.9 |
Oro 18/19 | 28 | 12.5 | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 4 | 5.9 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 4.1 | 16.7 |
ACB 15/16 | 25 | 9.8 | 2.5 | 0.6 | 3 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 4.6 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.5 | 3.2 | 5.2 | 12.6 |
ACB 14/15 | 24 | 11.9 | 4 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 3 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 5 | 12.8 |
ACB 13/14 | 23 | 13.4 | 4.4 | 0.6 | 2.6 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 5.4 | 15.5 |
ACB 12/13 | 22 | 10.2 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 4.6 | 0.7 | 5.3 | 6.4 | 1.6 | 4 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 13.4 |
ACB 11/12 | 21 | 6.8 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3.5 | 7 |
ACB 10/11 | 20 | 9.3 | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 4.2 | 0 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 |
Oro 09/10 | 19 | 14.6 | 4.2 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 1 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.5 | 4 | 14.4 |
Plata 08/09 | 18 | 13.3 | 3.3 | 1.6 | 2 | 3.1 | 0.9 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 11.9 |
ACB 07/08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 30 | 19.8 | 5.9 | 1.1 | 4.8 | 6.4 | 1.1 | 7.4 | 8.4 | 1.4 | 5.4 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 7.7 | 26.4 |
Oro 19/20 | 29 | 19.7 | 4.9 | 1.3 | 6.1 | 5 | 0.4 | 5.4 | 8.4 | 1.5 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 7.2 | 24.4 |
Oro 18/19 | 28 | 17.7 | 5.1 | 1.6 | 2.7 | 4.8 | 0.9 | 5.6 | 8.4 | 1.1 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 5.8 | 23.8 |
ACB 15/16 | 25 | 13.6 | 3.5 | 0.8 | 4.2 | 3.6 | 1 | 4.5 | 6.4 | 1.6 | 3.7 | 0 | 0.6 | 4.4 | 7.3 | 17.5 |
ACB 14/15 | 24 | 16.7 | 5.6 | 0.6 | 3.7 | 5.4 | 0.7 | 6.1 | 4.1 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 4.4 | 6.9 | 17.9 |
ACB 13/14 | 23 | 18.4 | 6.1 | 0.9 | 3.6 | 5.1 | 0.5 | 5.7 | 6 | 1.7 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 5.1 | 7.4 | 21.3 |
ACB 12/13 | 22 | 13.8 | 3.8 | 1.2 | 2.6 | 6.2 | 1 | 7.2 | 8.6 | 2.2 | 5.4 | 0.1 | 0.7 | 5 | 5 | 18.2 |
ACB 11/12 | 21 | 9.2 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 5.2 | 2.1 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 4.7 | 9.5 |
ACB 10/11 | 20 | 13.1 | 3.4 | 0.6 | 4.4 | 3.1 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 0.6 | 5.9 | 0 | 0 | 6.3 | 5 | 4.4 |
Oro 09/10 | 19 | 19.6 | 5.7 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 4.7 | 4.9 | 1.3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.4 | 5.3 | 19.4 |
Plata 08/09 | 18 | 17.5 | 4.4 | 2.1 | 2.6 | 4 | 1.2 | 5.2 | 3.8 | 1.6 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 3.2 | 15.6 |
ACB 07/08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 30 | 17 | 473 | 165 | 49/97 | 0 | 9/32 | 40/45 | 53 | 9 | 62 | 70 | 12 | 45 | 1 | 5 | 28 | 64 | 220 |
Oro 19/20 | 29 | 23 | 539 | 195 | 48/107 | - | 13/44 | 60/70 | 49 | 4 | 53 | 83 | 15 | 42 | 1 | 6 | 29 | 71 | 241 |
Oro 18/19 | 28 | 34 | 930 | 290 | 84/164 | - | 26/68 | 44/59 | 78 | 14 | 92 | 137 | 18 | 61 | 2 | 10 | 37 | 95 | 389 |
ACB 15/16 | 25 | 34 | 697 | 171 | 44/92 | - | 10/42 | 53/63 | 45 | 12 | 57 | 80 | 20 | 46 | 0 | 8 | 55 | 91 | 220 |
ACB 14/15 | 24 | 29 | 460 | 137 | 46/96 | - | 5/29 | 30/37 | 44 | 6 | 50 | 34 | 16 | 27 | 2 | 5 | 36 | 57 | 147 |
ACB 13/14 | 23 | 29 | 514 | 172 | 57/100 | - | 8/32 | 34/43 | 48 | 5 | 53 | 56 | 16 | 36 | 1 | 8 | 48 | 69 | 199 |
ACB 12/13 | 22 | 34 | 677 | 173 | 48/98 | - | 15/56 | 32/36 | 78 | 12 | 90 | 108 | 27 | 68 | 1 | 9 | 62 | 62 | 227 |
ACB 11/12 | 21 | 34 | 446 | 76 | 15/39 | - | 9/26 | 19/24 | 19 | 2 | 21 | 43 | 17 | 38 | 2 | 2 | 34 | 39 | 78 |
ACB 10/11 | 20 | 27 | 181 | 42 | 11/28 | - | 2/8 | 14/18 | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 20 | 16 | 14 |
Oro 09/10 | 19 | 34 | 795 | 291 | 84/157 | - | 23/67 | 54/70 | 57 | 12 | 69 | 72 | 19 | 56 | 0 | 4 | 50 | 79 | 287 |
Plata 08/09 | 18 | 24 | 588 | 196 | 49/108 | - | 23/65 | 29/40 | 45 | 13 | 58 | 42 | 18 | 32 | 1 | 5 | 27 | 36 | 175 |
ACB 07/08 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 30 | 2ª | 23.9 | 11.1 | 58.1 | 40 | 84 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 16.5 |
Oro 18/19 | 28 | PO | 31.4 | 9.9 | 43.8 | 47.4 | 82.4 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 0.3 | 2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 11.1 |
Oro 09/10 | 19 | PD | 16.5 | 3.5 | 28.6 | 18.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 |
Plata 08/09 | 18 | FC | 25 | 7 | 50 | 40 | 80 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 8 |
Plata 08/09 | 18 | PO | 27 | 7.7 | 66.7 | 42.9 | 100 | 1.7 | 1 | 2.7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 13 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 30 | 2ª | 8 | 191 | 89 | 25/43 | 0 | 6/15 | 21/25 | 28 | 2 | 30 | 29 | 9 | 10 | 0 | 1 | 13 | 30 | 132 |
Oro 18/19 | 28 | PO | 7 | 220 | 69 | 14/32 | - | 9/19 | 14/17 | 23 | 2 | 25 | 22 | 2 | 14 | 0 | 3 | 10 | 18 | 78 |
Oro 09/10 | 19 | PD | 4 | 66 | 14 | 4/14 | - | 2/11 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Plata 08/09 | 18 | FC | 2 | 50 | 14 | 2/4 | - | 2/5 | 4/5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 |
Plata 08/09 | 18 | PO | 3 | 81 | 23 | 4/6 | - | 3/7 | 6/6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 39 |
BC Zielona Gora - Polonia 2018
Dzukija Alytus - Lituania 2016/18
FC Barcelona, CB San José Vega y CB Murcia - Cantera
1 Europeo sub16 (2006), 1 MVP Torneo Junior de La Palma (2007), 1 Campeonato de España Junior (2006-07), Campeón del playoff LEB Plata y ascenso (2008-09) y Europeo Sub20 1 Bronce (2010).