Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Escolta / 193 cm de altura
25 años (1995, Septiembre) / Alicante
@jorda_14 / Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 20/21 | ALB | Esc | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 19/20 | CLA | 24 | Esc | 20.8 | 7.1 | 49.3 | 29.4 | 84.6 | 2.2 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 6.3 | |||
EBA D 18/19 | CáC(D) | 23 | Esc | 26.4 | 13.8 | 47.7 | 36.5 | 66.7 | 2.4 | 0.6 | 3 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 9.8 | |||
Oro 18/19 | CáC | 23 | Esc | 6.6 | 0.4 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | |||
EBA B 17/18 | ALM(A) | 22 | Esc | 24.5 | 9.6 | 53.9 | 33 | 66.1 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.8 | 8.1 | |||
EBA E 16/17 | BEN | 21 | Esc | 23.2 | 12 | 61.7 | 42.5 | 74.2 | 2 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 3 | 1.6 | 9.1 | |||
Plata 15/16 | LUC | 20 | Esc | 2.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | |||
EBA E 14/15 | LUC(D) | 19 | Esc | 17.9 | 6.9 | 43.8 | 39 | 63.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1 | 1.1 | 2.6 | 0 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | |||
Plata 14/15 | LUC | 19 | Esc | 5.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 24 | 13.7 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | 4.3 | 1.4 | 5.7 | 3.2 | 1.1 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 3.2 | 12.2 |
EBA D 18/19 | 23 | 20.9 | 5.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 4 | 4 | 14.8 |
Oro 18/19 | 23 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 3 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | -4.5 |
EBA B 17/18 | 22 | 15.6 | 3.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2.9 | 13.2 |
EBA E 16/17 | 21 | 20.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 3.4 | 1 | 4.4 | 2.9 | 1.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 5.2 | 2.8 | 15.7 |
Plata 15/16 | 20 | 7.3 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9 |
EBA E 14/15 | 19 | 15.4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 0.7 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 5.7 | 0 | 0.5 | 5.6 | 4 | 6.8 |
Plata 14/15 | 19 | 7.3 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 |
¿Quieres un informe basado en datos de Alex Jordá o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 24 | 19 | 4.8 | 2.1 | 3.1 | 5.9 | 2 | 7.9 | 4.5 | 1.5 | 3.9 | 0.3 | 1.1 | 5.2 | 4.5 | 16.9 |
Oro 18/19 | 23 | 3.7 | 1.6 | 0 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 10.7 | 2.1 | -6.4 |
EBA D 18/19 | 23 | 26.4 | 7.3 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 1.2 | 5.7 | 4.2 | 3 | 5.9 | 0.2 | 0.5 | 5 | 5 | 18.6 |
EBA B 17/18 | 22 | 21.1 | 5.1 | 2.7 | 3 | 3.7 | 1.3 | 4.9 | 5.2 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 3.9 | 17.9 |
EBA E 16/17 | 21 | 30.2 | 7 | 4.3 | 3.2 | 5 | 1.4 | 6.4 | 4.2 | 1.7 | 5.2 | 0.4 | 0 | 7.5 | 4.1 | 22.9 |
Plata 15/16 | 20 | 10.1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1 |
EBA E 14/15 | 19 | 19.9 | 5.1 | 2.6 | 1.9 | 3.8 | 1 | 4.8 | 2.9 | 3 | 7.4 | 0 | 0.6 | 7.2 | 5.1 | 8.8 |
Plata 14/15 | 19 | 10.3 | 5.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 24 | 19 | 395 | 135 | 34/69 | 15/51 | 22/26 | 42 | 14 | 56 | 32 | 11 | 28 | 2 | 8 | 37 | 32 | 120 |
EBA D 18/19 | 23 | 16 | 422 | 221 | 61/128 | 23/63 | 30/45 | 38 | 10 | 48 | 35 | 25 | 49 | 2 | 4 | 42 | 42 | 156 |
Oro 18/19 | 23 | 16 | 106 | 7 | 3/9 | 0/6 | 1/3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 4 | -12 |
EBA B 17/18 | 22 | 30 | 735 | 287 | 69/128 | 36/109 | 41/62 | 50 | 17 | 67 | 70 | 27 | 34 | 1 | 2 | 73 | 53 | 243 |
EBA E 16/17 | 21 | 18 | 418 | 216 | 50/81 | 31/73 | 23/31 | 36 | 10 | 46 | 30 | 12 | 37 | 3 | 0 | 54 | 29 | 164 |
Plata 15/16 | 20 | 4 | 11 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
EBA E 14/15 | 19 | 18 | 322 | 124 | 32/73 | 16/41 | 12/19 | 24 | 6 | 30 | 18 | 19 | 46 | 0 | 4 | 45 | 32 | 55 |
Plata 14/15 | 19 | 2 | 11 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 24 | 2ª | 25 | 11.5 | 58.3 | 60 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 6.5 |
EBA D 18/19 | 23 | DP | 30.4 | 18.3 | 50.6 | 46.3 | 76 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 17.8 |
EBA B 17/18 | 22 | FF | 21 | 4.7 | 23.1 | 33.3 | 100 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 2.7 |
EBA E 16/17 | 21 | ED | 24.8 | 11.3 | 45.5 | 37 | 81.8 | 3.5 | 0.4 | 3.9 | 2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 9.4 |
EBA E 14/15 | 19 | TF | 23.4 | 9.6 | 44.8 | 27.8 | 66.7 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 3 | 2.6 | 7 |
Plata 14/15 | 19 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 24 | 2ª | 2 | 50 | 23 | 7/12 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 |
EBA D 18/19 | 23 | DP | 10 | 304 | 183 | 44/87 | 19/41 | 38/50 | 36 | 4 | 40 | 37 | 16 | 20 | 1 | 2 | 36 | 36 | 178 |
EBA B 17/18 | 22 | FF | 3 | 63 | 14 | 3/13 | 2/6 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 |
EBA E 16/17 | 21 | ED | 8 | 198 | 90 | 15/33 | 17/46 | 9/11 | 28 | 3 | 31 | 16 | 3 | 10 | 0 | 1 | 19 | 14 | 75 |
EBA E 14/15 | 19 | TF | 10 | 234 | 96 | 26/58 | 10/36 | 14/21 | 13 | 9 | 22 | 31 | 13 | 27 | 5 | 1 | 30 | 26 | 70 |
Plata 14/15 | 19 | PO | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Fundación Lucentum B - 1ª Nac Masc 2015/16
Cuesta CC - JUCO 2013/14
Formado en las categorías inferiores de SCD Carolinas y Lucentum.
1 Ascenso a LEB Plata (2017/18).