Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Escolta / 175 cm de altura
41 años (1981, Mayo) / Segovia
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF2 B 15/16 | DIS | 34 | Esc | 27.3 | 8.5 | 41.2 | 30.8 | 61.5 | 3.8 | 0.3 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.5 | 9 | |
LF2 B 12/13 | ALC | 31 | Esc | 21.6 | 6.4 | 30.4 | 44.4 | 75 | 4.2 | 0.4 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 2.4 | 3.2 | 7.2 | |
LF2 B 12/13 | LAS(D) | 31 | Esc | 24.3 | 9.1 | 41.7 | 14.8 | 67.3 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 6.3 | |
LF2 B 11/12 | ALC | 30 | Esc | 26.4 | 9.5 | 50.3 | 21.5 | 71.3 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 2 | 0 | 2.2 | 2.8 | 8.3 | |
LF2 B 10/11 | ALC | 29 | Esc | 26.7 | 9.4 | 38.9 | 34.5 | 75.4 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.7 | 1 | 2.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 6.4 | |
LF2 B 09/10 | ALC | 28 | Esc | 28.8 | 8.4 | 36.1 | 35.8 | 74.6 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.9 | 2.3 | 6.1 | |
LF2 A 08/09 | ALC | 27 | Esc | 27.5 | 11 | 49.5 | 27.8 | 70 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.7 | 8.6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 15/16 | 34 | 12.5 | 2.6 | 1.5 | 2.9 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 5.1 | 13.2 |
LF2 B 12/13 | 31 | 11.9 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 7.8 | 0.7 | 8.5 | 2.6 | 2.2 | 3.3 | 0 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 13.3 |
LF2 B 12/13 | 31 | 15.1 | 4.9 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 2.3 | 1.9 | 4.8 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 6 | 10.4 |
LF2 B 11/12 | 30 | 14.4 | 4.3 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 2.1 | 3 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 4.2 | 12.6 |
LF2 B 10/11 | 29 | 14.1 | 3.2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 4.1 | 1.6 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 9.6 |
LF2 B 09/10 | 28 | 11.7 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.4 | 4 | 3.2 | 8.5 |
LF2 A 08/09 | 27 | 16 | 4.8 | 1.1 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4 | 12.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 15/16 | 34 | 17.2 | 3.6 | 2 | 4.1 | 7.6 | 0.5 | 8.1 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 7.1 | 18.3 |
LF2 B 12/13 | 31 | 16.4 | 3.6 | 2 | 3.1 | 10.7 | 1 | 11.8 | 3.6 | 3.1 | 4.6 | 0 | 2 | 6.1 | 8.2 | 18.4 |
LF2 B 12/13 | 31 | 20.8 | 6.8 | 0.6 | 5.3 | 5.6 | 0.5 | 6.1 | 3.2 | 2.6 | 6.7 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | 8.4 | 14.4 |
LF2 B 11/12 | 30 | 20.5 | 6.1 | 1.3 | 4.4 | 4.8 | 0.6 | 5.4 | 5.1 | 2.9 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | 4.7 | 5.9 | 18 |
LF2 B 10/11 | 29 | 20 | 4.6 | 2.4 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 5.8 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 13.6 |
LF2 B 09/10 | 28 | 16.1 | 3.9 | 1.6 | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 0.5 | 5.5 | 4.4 | 11.7 |
LF2 A 08/09 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 15/16 | 34 | 4 | 109 | 34 | 7/17 | - | 4/13 | 8/13 | 15 | 1 | 16 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 36 |
LF2 B 12/13 | 31 | 15 | 364 | 137 | 45/108 | - | 4/27 | 35/52 | 37 | 3 | 40 | 21 | 17 | 44 | 2 | 6 | 24 | 55 | 95 |
LF2 B 12/13 | 31 | 5 | 108 | 32 | 7/23 | - | 4/9 | 6/8 | 21 | 2 | 23 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 12 | 16 | 36 |
LF2 B 11/12 | 30 | 28 | 740 | 266 | 79/157 | - | 17/79 | 57/80 | 62 | 8 | 70 | 66 | 38 | 56 | 1 | 5 | 61 | 77 | 233 |
LF2 B 10/11 | 29 | 26 | 693 | 245 | 56/144 | - | 29/84 | 46/61 | 47 | 6 | 53 | 71 | 27 | 65 | 1 | 2 | 81 | 76 | 167 |
LF2 B 09/10 | 28 | 28 | 805 | 236 | 57/158 | - | 24/67 | 50/67 | 54 | 11 | 65 | 64 | 53 | 64 | 1 | 8 | 80 | 65 | 171 |
LF2 A 08/09 | 27 | 30 | 825 | 329 | 100/202 | - | 22/79 | 63/90 | 53 | 12 | 65 | 53 | 54 | 64 | 0 | 7 | 68 | 82 | 258 |
Bodybell Arganda - 1ª Nac Fem Madrid 2014/15
Centros Único Real Canoe NC - 1ª Nac Fem Madrid 2013/14