Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Escolta / 193 cm de altura / 79 kg
33 años (1988, Octubre) / San Fernando
@AloMarin13 / Foto: deportedelaisla.com
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 21/22 | EST(A) | 33 | Esc | 28.8 | 11.4 | 52.7 | 35.5 | 73.2 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2.3 | 3 | 12.4 | |
Plata 20/21 | GIJ | 32 | Esc | 33.6 | 16.9 | 50.8 | 44.7 | 73.2 | 4 | 1.1 | 5 | 3.8 | 1.8 | 3 | 0.2 | 2.2 | 3 | 17.9 | |
Oro 19/20 | GRA | 31 | Esc | 14.6 | 5.2 | 44.1 | 37.5 | 68.2 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 5.6 | |
Oro 18/19 | GRA | 30 | Esc | 14.9 | 4.9 | 42.4 | 39.1 | 78.9 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 4.4 | |
Plata 17/18 | GRA(A) | 29 | Esc | 20.3 | 7.3 | 53.8 | 22.6 | 80.8 | 2.3 | 1.4 | 3.8 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 8.1 | |
Plata 16/17 | MOR | 28 | Esc | 27.1 | 13.7 | 52.9 | 34.7 | 75.9 | 2.1 | 1.3 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 3.3 | 13.8 | |
Plata 15/16 | MOR | 27 | Esc | 29.1 | 12.4 | 44.9 | 36.3 | 77.6 | 3 | 0.7 | 3.7 | 3 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 2 | 3.1 | 12.2 | |
Plata 14/15 | ÓBI | 26 | Esc | 21.5 | 8.7 | 47.4 | 34.5 | 72.7 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 6.7 | |
EBA D 13/14 | MOR | 25 | Esc | 27.5 | 13.4 | 57.1 | 33.3 | 77.8 | 3.5 | 1 | 4.5 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 14.6 | |
EBA D 12/13 | MOR | 24 | Esc | 27.2 | 15 | 54.2 | 16.1 | 80.6 | 3.9 | 1.5 | 5.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 3.1 | 16.4 | |
EBA D 11/12 | CIM | 23 | Esc | 29.9 | 20.4 | 59.4 | 32 | 75.6 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 19.4 | |
EBA D 09/10 | JER | 21 | Esc | 24.9 | 12 | 68.8 | 48.9 | 69.7 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 12.1 | |
EBA D 08/09 | CIM(D) | 20 | Esc | 33.3 | 22.7 | 57.6 | 35.2 | 64 | 3.8 | 1 | 4.8 | 3 | 2 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 4 | 20.1 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 33 | 15.8 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 1.2 | 4.7 | 4.3 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 4.1 | 17.2 |
Plata 20/21 | 32 | 20.1 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 4.7 | 1.3 | 6 | 4.5 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 21.3 |
Oro 19/20 | 31 | 14.4 | 4 | 1.4 | 2.3 | 4.4 | 1.7 | 6.1 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 5 | 3.7 | 15.3 |
Oro 18/19 | 30 | 13.2 | 3.8 | 1.2 | 2 | 3.1 | 1.9 | 5 | 3.6 | 1.3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 4.3 | 3.6 | 11.7 |
Plata 17/18 | 29 | 14.5 | 4.7 | 0.8 | 2.8 | 4.6 | 2.8 | 7.4 | 3.4 | 2 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 16.1 |
Plata 16/17 | 28 | 20.2 | 6 | 1.7 | 3 | 3.2 | 1.9 | 5 | 5 | 2.4 | 3.6 | 0.3 | 0.7 | 3.6 | 4.9 | 20.4 |
Plata 15/16 | 27 | 17 | 4.7 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 1 | 5.1 | 4.1 | 2.5 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 4.3 | 16.8 |
Plata 14/15 | 26 | 16.3 | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 2.8 | 12.4 |
EBA D 13/14 | 25 | 19.5 | 6.9 | 1 | 2.8 | 5 | 1.5 | 6.6 | 4 | 2.5 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 21.3 |
EBA D 12/13 | 24 | 22 | 8.7 | 0.5 | 3 | 5.7 | 2.2 | 7.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 24 |
EBA D 11/12 | 23 | 27.3 | 7.9 | 2 | 5.4 | 3.8 | 1 | 4.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 6.1 | 25.9 |
EBA D 09/10 | 21 | 19.3 | 5.3 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 1 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 2 | 19.5 |
EBA D 08/09 | 20 | 27.3 | 7.6 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 1.2 | 5.7 | 3.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 3.4 | 4.8 | 24.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 33 | 22 | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 1.6 | 6.5 | 6 | 3.2 | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 5.7 | 24 |
Plata 20/21 | 32 | 27.6 | 6.1 | 4.3 | 2.6 | 6.5 | 1.8 | 8.2 | 6.2 | 3 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 3.6 | 4.9 | 29.2 |
Oro 19/20 | 31 | 20.8 | 5.8 | 2 | 3.3 | 6.4 | 2.4 | 8.8 | 8.2 | 1.8 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 7.3 | 5.3 | 22.1 |
Oro 18/19 | 30 | 19 | 5.4 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 2.7 | 7.2 | 5.2 | 1.9 | 4.3 | 0.4 | 0.8 | 6.2 | 5.2 | 16.9 |
Plata 17/18 | 29 | 20.4 | 6.6 | 1.1 | 3.9 | 6.5 | 4 | 10.5 | 4.8 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 6 | 22.6 |
Plata 16/17 | 28 | 27.1 | 8 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 2.5 | 6.7 | 6.7 | 3.3 | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 4.8 | 6.5 | 27.3 |
Plata 15/16 | 27 | 22.4 | 6.2 | 2.3 | 3.1 | 5.4 | 1.3 | 6.7 | 5.4 | 3.3 | 4.9 | 0.3 | 0.5 | 3.6 | 5.6 | 22.2 |
Plata 14/15 | 26 | 22.6 | 5.1 | 3.3 | 2.7 | 4.8 | 1.9 | 6.7 | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 0.3 | 6.5 | 3.8 | 17.2 |
EBA D 13/14 | 25 | 24.9 | 8.8 | 1.3 | 3.5 | 6.4 | 1.9 | 8.4 | 5.1 | 3.2 | 4.3 | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 4.4 | 27.2 |
EBA D 12/13 | 24 | 27.8 | 11 | 0.7 | 3.8 | 7.1 | 2.8 | 9.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 4 | 5.8 | 30.3 |
EBA D 11/12 | 23 | 34.7 | 10.1 | 2.5 | 6.9 | 4.8 | 1.3 | 6.1 | 3.5 | 3.9 | 4 | 0.4 | 0.5 | 4.4 | 7.8 | 32.9 |
EBA D 09/10 | 21 | 25.8 | 7.1 | 3.3 | 1.7 | 3.5 | 1.3 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 5 | 2.7 | 26.1 |
EBA D 08/09 | 20 | 36.3 | 10.1 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 1.5 | 7.6 | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 4.5 | 6.3 | 32.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 33 | 24 | 692 | 273 | 59/112 | 1 | 38/107 | 41/56 | 61 | 20 | 81 | 75 | 40 | 48 | 3 | 4 | 56 | 71 | 298 |
Plata 20/21 | 32 | 26 | 874 | 439 | 97/191 | 2 | 68/152 | 41/56 | 103 | 28 | 131 | 99 | 48 | 77 | 4 | 7 | 57 | 78 | 465 |
Oro 19/20 | 31 | 18 | 262 | 94 | 26/59 | - | 9/24 | 15/22 | 29 | 11 | 40 | 37 | 8 | 16 | 3 | 2 | 33 | 24 | 100 |
Oro 18/19 | 30 | 20 | 298 | 98 | 28/66 | - | 9/23 | 15/19 | 23 | 14 | 37 | 27 | 10 | 22 | 2 | 4 | 32 | 27 | 87 |
Plata 17/18 | 29 | 30 | 608 | 220 | 71/132 | - | 12/53 | 42/52 | 70 | 43 | 113 | 52 | 31 | 52 | 2 | 9 | 66 | 65 | 244 |
Plata 16/17 | 28 | 29 | 787 | 398 | 118/223 | - | 34/98 | 60/79 | 62 | 37 | 99 | 98 | 48 | 71 | 5 | 13 | 71 | 96 | 401 |
Plata 15/16 | 27 | 26 | 757 | 322 | 89/198 | - | 33/91 | 45/58 | 77 | 19 | 96 | 78 | 47 | 71 | 4 | 7 | 52 | 81 | 318 |
Plata 14/15 | 26 | 23 | 494 | 201 | 45/95 | - | 29/84 | 24/33 | 43 | 17 | 60 | 40 | 29 | 38 | 2 | 3 | 58 | 34 | 153 |
EBA D 13/14 | 25 | 22 | 604 | 295 | 104/182 | - | 15/45 | 42/54 | 76 | 23 | 99 | 60 | 38 | 51 | 7 | 9 | 49 | 52 | 322 |
EBA D 12/13 | 24 | 14 | 381 | 210 | 83/153 | - | 5/31 | 29/36 | 54 | 21 | 75 | 31 | 32 | 33 | 7 | 4 | 30 | 44 | 229 |
EBA D 11/12 | 23 | 16 | 479 | 327 | 95/160 | - | 24/75 | 65/86 | 45 | 12 | 57 | 33 | 37 | 38 | 4 | 5 | 41 | 73 | 310 |
EBA D 09/10 | 21 | 29 | 722 | 348 | 95/138 | - | 45/92 | 23/33 | 47 | 18 | 65 | 62 | 53 | 47 | 4 | 3 | 67 | 37 | 352 |
EBA D 08/09 | 20 | 24 | 799 | 545 | 152/264 | - | 56/159 | 73/114 | 91 | 23 | 114 | 72 | 49 | 70 | 11 | 10 | 68 | 95 | 482 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 18/19 | 30 | PO | 4.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Plata 17/18 | 29 | CP | 32 | 16 | 50 | 20 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Plata 16/17 | 28 | PO | 21 | 9.2 | 48.1 | 20.8 | 66.7 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 6.9 |
Plata 15/16 | 27 | PO | 32.3 | 8.7 | 30 | 16.7 | 83.3 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 3 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 3.7 |
Plata 14/15 | 26 | PO | 31 | 8 | 25 | 27.3 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 4 | 3.5 | 1 |
EBA D 13/14 | 25 | FF | 24.7 | 9.3 | 33.3 | 44.4 | 100 | 1.7 | 1 | 2.7 | 3.7 | 2 | 2.3 | 0 | 1 | 2.3 | 3.3 | 9.7 |
EBA D 12/13 | 24 | FF | 35.3 | 16.3 | 48.7 | 20 | 80 | 3 | 2.3 | 5.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 1 | 0.3 | 2 | 4.3 | 18 |
EBA D 12/13 | 24 | PO | 28.2 | 14.4 | 48.2 | 26.3 | 100 | 3 | 1.4 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 9 |
EBA D 11/12 | 23 | EL | 31 | 14.3 | 48.6 | 26.3 | 46.2 | 3 | 1.3 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 3 | 0.8 | 1 | 3 | 2.5 | 9 |
EBA D 09/10 | 21 | EL | 26.3 | 7.8 | 33.3 | 25 | 62.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2 | 4.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 18/19 | 30 | PO | 2 | 9 | 2 | 1/1 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Plata 17/18 | 29 | CP | 1 | 32 | 16 | 6/12 | - | 1/5 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Plata 16/17 | 28 | PO | 9 | 189 | 83 | 26/54 | - | 5/24 | 16/24 | 13 | 12 | 25 | 16 | 8 | 19 | 4 | 3 | 23 | 26 | 62 |
Plata 15/16 | 27 | PO | 3 | 97 | 26 | 6/20 | - | 3/18 | 5/6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 |
Plata 14/15 | 26 | PO | 2 | 62 | 16 | 3/12 | - | 3/11 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 |
EBA D 13/14 | 25 | FF | 3 | 74 | 28 | 6/18 | - | 4/9 | 4/4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 29 |
EBA D 12/13 | 24 | FF | 3 | 106 | 49 | 19/39 | - | 1/5 | 8/10 | 9 | 7 | 16 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 13 | 54 |
EBA D 12/13 | 24 | PO | 5 | 141 | 72 | 27/56 | - | 5/19 | 3/3 | 15 | 7 | 22 | 9 | 6 | 18 | 2 | 2 | 12 | 9 | 45 |
EBA D 11/12 | 23 | EL | 4 | 124 | 57 | 18/37 | - | 5/19 | 6/13 | 12 | 5 | 17 | 7 | 10 | 12 | 3 | 4 | 12 | 10 | 36 |
EBA D 09/10 | 21 | EL | 4 | 105 | 31 | 7/21 | - | 4/16 | 5/8 | 10 | 4 | 14 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 18 |
CB Cimbis - EBA 2007-08
CB Cimbis B - Primera Andaluza 2006-07
Formado en las categorías inferiores de CB Cimbis.
Fue uno de los máximos anotadores de la 1ª Nacional andaluza 2010/11 (17'5 puntos por partido).
Puede crearse sus propios tiros sin problemas. Excelente 1x1 y buen penetrador.
Hermano de Javier Marín e hijo de Tano Marín.