Pívot / 203 cm de altura / 120 kg
43 años (1981, Febrero) / Southfield / USA
Nigeria / Internacional absoluto
Foto: Autocid Ford
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 11/12 | VAL(D) | 30 | Pív | 13.6 | 1.9 | 42.1 | 0 | 20 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | |
Oro 09/10 | BUR | 28 | Pív | 22.2 | 8.9 | 54.9 | 0 | 63.3 | 3 | 2.1 | 5.1 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 10.1 | |
ACB 05/06 | JOV | 24 | Pív | 16.8 | 6.2 | 50 | 28.6 | 52 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.4 | 3 | 1.8 | 4.5 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 30 | 5.6 | 2.6 | 0 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 6.6 | 1.6 | 1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 2.6 | 2.3 |
Oro 09/10 | 28 | 16 | 6.6 | 0 | 2.9 | 5.4 | 3.7 | 9.1 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 1 | 0.4 | 5.2 | 4.1 | 18.1 |
ACB 05/06 | 24 | 14.6 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 2.7 | 6.5 | 1 | 2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 7 | 4.2 | 10.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 30 | 7.8 | 3.7 | 0 | 0.5 | 6 | 3.2 | 9.2 | 2.3 | 1.4 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 9.6 | 3.7 | 3.2 |
Oro 09/10 | 28 | 22.3 | 9.2 | 0 | 4 | 7.5 | 5.2 | 12.7 | 3 | 1.9 | 4 | 1.4 | 0.6 | 7.3 | 5.7 | 25.3 |
ACB 05/06 | 24 | 19.6 | 8.3 | 0.3 | 2.1 | 5.1 | 3.7 | 8.8 | 1.3 | 2.7 | 3 | 1.3 | 1.4 | 9.4 | 5.6 | 14.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
ACB 11/12 | VAL(D) | 71.6 | 30 | Pív | 203 | 122 | 13.6 | Supl | 14.3 | 95.8 | 38.3 | 2.3 | 47.8 | 13.8 | 0.6 | 4.1 |
Oro 09/10 | BUR | 71.8 | 28 | Pív | 203 | 688 | 22.2 | Titut | 23.6 | 105.4 | 56.8 | 3 | 52.7 | 11.3 | 0.8 | 4 |
ACB 05/06 | JOV | 74.8 | 24 | Pív | 203 | 336 | 16.8 | Supl | 22.4 | 111.5 | 50.4 | 1.3 | 53.8 | 5.4 | 0.4 | 3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
ACB 11/12 | 30 | 7.8 | 3.7 | 8.7 | 42.1 | - | 0 | 0.5 | 0 | 40 | 0.5 | 2.3 | 20 | 3.2 | 5 | 0.1 | ||
Oro 09/10 | 28 | 22.3 | 9.2 | 16.7 | 54.9 | - | 0 | 0.2 | 0 | 54.3 | 4 | 6.4 | 63.3 | 5.2 | 24 | 0 | ||
ACB 05/06 | 24 | 19.6 | 8.3 | 16.5 | 50 | - | 0.3 | 1.1 | 28.6 | 49.5 | 2.1 | 4 | 52 | 3.7 | 11.7 | 0.1 | ||
Total ACB | 48.8 | 25 | 46.7 | |||||||||||||||
Total Oro | 54.9 | 0 | 63.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
ACB 11/12 | 30 | 203 | 120 | 6 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
Oro 09/10 | 28 | 203 | 120 | 7.5 | 1.9 | 1.4 | 7.3 |
ACB 05/06 | 24 | 203 | 120 | 5.1 | 2.7 | 1.3 | 9.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 30 | 9 | 122 | 17 | 8/19 | - | 0/1 | 1/5 | 13 | 7 | 20 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 21 | 8 | 7 |
Oro 09/10 | 28 | 31 | 688 | 276 | 113/206 | - | 0/2 | 50/79 | 93 | 64 | 157 | 37 | 24 | 49 | 17 | 7 | 90 | 71 | 312 |
ACB 05/06 | 24 | 20 | 336 | 123 | 52/104 | - | 2/7 | 13/25 | 32 | 23 | 55 | 8 | 17 | 19 | 8 | 9 | 59 | 35 | 90 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 09/10 | 28 | PO | 23.3 | 10.6 | 55.6 | 0 | 58.1 | 4.5 | 2.3 | 6.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 13.4 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 09/10 | 28 | PO | 13 | 303 | 138 | 60/108 | - | 0/0 | 18/31 | 59 | 30 | 89 | 13 | 10 | 18 | 10 | 4 | 37 | 34 | 174 |
Olimpija Ljubljana - Eslovenia 2010/11
Galil Gilboa - Israel 2008/09
Entente Orleans 45 - Francia 2007/08
Premiata Montegranaro - Italia 2007
Los Angeles D-Fenders - NBDL 2006/07
Joventut Badalona - ACB 2005/06
Villaggio Solidago Livorno - Italia 2004/05
Olimpija Ljubljana - Eslovenia 2003/04
Michigan State University - NCAA 1999/03
De Porres - High School
Campeón ULEB Cup 2005/06.
Internacional con la selección de Nigeria.