Base / 190 cm de altura
21 años (2003, Abril) / Internacional cantera
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 23/24 | HUE | Bas | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 22/23 | MOR | 19 | Bas | 19.5 | 4.4 | 39.2 | 19.2 | 64.9 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.9 | |||
Plata 21/22 | MOR | 18 | Bas | 10.2 | 2.2 | 47.4 | 22.2 | 35.3 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | |||
EBA D 20/21 | SEV | 17 | Bas | 26.5 | 8.1 | 40.2 | 22.7 | 51.8 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | 2 | 4.4 | 0 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | |||
EBA D 19/20 | SEV | 16 | Bas | 16.6 | 2.8 | 36.6 | 8.3 | 90 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 19 | 9 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 0.6 | 3.9 | 4.3 | 2.2 | 4.8 | 0.1 | 0.2 | 5 | 5.6 | 8 |
Plata 21/22 | 18 | 8.4 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 1.3 | 5.3 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 0 | 0.3 | 8.1 | 5.5 | 5.6 |
EBA D 20/21 | 17 | 12.2 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | 3.9 | 3 | 6.6 | 0 | 0 | 4.4 | 6.4 | 8.7 |
EBA D 19/20 | 16 | 6.8 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 3.2 | 9.1 | 0.2 | 0 | 6 | 4.2 | 0.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 19 | 11.4 | 3.1 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 0.8 | 5 | 5.4 | 2.8 | 6.1 | 0.1 | 0.3 | 6.4 | 7.1 | 10.1 |
Plata 21/22 | 18 | 11.5 | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 5.5 | 1.7 | 7.2 | 5.3 | 3.6 | 5.5 | 0 | 0.4 | 11.1 | 7.5 | 7.7 |
EBA D 20/21 | 17 | 15.8 | 3.6 | 1.5 | 4.2 | 5.8 | 0.9 | 6.7 | 5 | 3.9 | 8.5 | 0 | 0 | 5.6 | 8.2 | 11.2 |
EBA D 19/20 | 16 | 8.6 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 3.2 | 1.3 | 4.6 | 6.5 | 4 | 11.4 | 0.2 | 0 | 7.6 | 5.3 | 0.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 22/23 | MOR | 78.6 | 19 | Bas | 190 | 508 | 19.5 | Supl | 19.1 | 101.7 | 43.8 | 5.4 | 50.7 | 22 | 0.9 | 6.1 |
Plata 21/22 | MOR | 73.4 | 18 | Bas | 190 | 256 | 10.2 | Supl | 18.7 | 98.3 | 43.6 | 5.3 | 47.9 | 22.1 | 1 | 5.5 |
EBA D 20/21 | SEV | 77.7 | 17 | Bas | 190 | 529 | 26.5 | Titut | 27.4 | 85 | 41.6 | 5 | 45.5 | 15.3 | 0.6 | 8.5 |
EBA D 19/20 | SEV | 79.2 | 16 | Bas | 190 | 265 | 16.6 | Supl | 24.7 | 87.6 | 32.4 | 6.5 | 46.5 | 20.8 | 0.6 | 11.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 22/23 | 19 | 11.4 | 3.1 | 7.9 | 39.2 | - | 0.5 | 2.6 | 19.2 | 36.7 | 3.7 | 5.7 | 64.9 | 0.8 | 35.2 | 0.2 | ||
Plata 21/22 | 18 | 11.5 | 3.8 | 8.1 | 47.4 | - | 0.4 | 1.9 | 22.2 | 44.7 | 2.6 | 7.2 | 35.3 | 1.7 | 25.5 | 0.2 | ||
EBA D 20/21 | 17 | 15.8 | 3.6 | 8.9 | 40.2 | - | 1.5 | 6.4 | 22.7 | 37.7 | 4.2 | 8.1 | 51.8 | 0.9 | 27.2 | 0.4 | ||
EBA D 19/20 | 16 | 8.6 | 2.9 | 7.8 | 36.6 | - | 0.4 | 4.6 | 8.3 | 27.7 | 1.7 | 1.9 | 90 | 1.3 | 13.9 | 0.4 | ||
Total Plata | 41.9 | 20 | 53.8 | |||||||||||||||
Total EBA D | 39.1 | 18.9 | 55.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 22/23 | 19 | 190 | 4.2 | 2.8 | 0.1 | 6.4 |
Plata 21/22 | 18 | 190 | 5.5 | 3.6 | 0 | 11.1 |
EBA D 20/21 | 17 | 190 | 5.8 | 3.9 | 0 | 5.6 |
EBA D 19/20 | 16 | 190 | 3.2 | 4 | 0.2 | 7.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 19 | 26 | 508 | 114 | 31/79 | 0 | 5/26 | 37/57 | 42 | 8 | 50 | 54 | 28 | 61 | 1 | 3 | 64 | 71 | 101 |
Plata 21/22 | 18 | 25 | 256 | 54 | 18/38 | 0 | 2/9 | 12/34 | 26 | 8 | 34 | 25 | 17 | 26 | 0 | 2 | 52 | 35 | 36 |
EBA D 20/21 | 17 | 20 | 529 | 162 | 37/92 | 0 | 15/66 | 43/83 | 60 | 9 | 69 | 51 | 40 | 87 | 0 | 0 | 58 | 84 | 115 |
EBA D 19/20 | 16 | 16 | 265 | 45 | 15/41 | - | 2/24 | 9/10 | 17 | 7 | 24 | 34 | 21 | 60 | 1 | 0 | 40 | 28 | 4 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 19/20 | 16 | DP | 16 | 4.3 | 33.3 | 0 | 77.8 | 2 | 1.3 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 3.7 | 3 | 5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 19/20 | 16 | DP | 3 | 48 | 13 | 3/9 | - | 0/4 | 7/9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 15 |
Formado en las categorías inferiores de Betis.