Ala-pívot / 204 cm de altura / 102 kg
37 años (1987, Enero) / Tallahassee / USA Nigeria
@AndyOgide / Foto: FEB
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 12/13 | OUR(D) | 25 | Ala | 27.7 | 10.8 | 61.4 | 0 | 50.8 | 4.8 | 2.3 | 7 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 12.6 | |
ACB 11/12 | GIP | 24 | Ala | 5.1 | 1.8 | 43.5 | 0 | 77.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | |
Oro 11/12 | BRE | 24 | Ala | 16 | 5.7 | 54.1 | 0 | 53.3 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 5.2 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 12/13 | 25 | 15.5 | 6.9 | 0 | 1.8 | 6.9 | 3.3 | 10.2 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 4.2 | 3.1 | 18.1 |
ACB 11/12 | 24 | 14.2 | 5.3 | 0 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 10.5 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 16.3 |
Oro 11/12 | 24 | 14.2 | 6.3 | 0 | 1.5 | 6.3 | 2.7 | 9 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 2.1 | 12.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 12/13 | 25 | 21.6 | 9.6 | 0 | 2.5 | 9.6 | 4.5 | 14.1 | 0.5 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 5.8 | 4.3 | 25.2 |
ACB 11/12 | 24 | 19.2 | 7.1 | 0 | 5 | 6.4 | 7.8 | 14.2 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 22 |
Oro 11/12 | 24 | 19.7 | 8.8 | 0 | 2.1 | 8.8 | 3.7 | 12.5 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 8.5 | 2.9 | 17.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Oro 12/13 | OUR(D) | 72 | 25 | Ala | 204 | 721 | 27.7 | Titut | 21.6 | 101 | 60.7 | 0.5 | 55.7 | 2.4 | 0.1 | 3.9 |
Oro 11/12 | BRE | 72.2 | 24 | Ala | 204 | 208 | 16 | Supl | 22 | 107.5 | 53.2 | 1.6 | 53 | 6.8 | 0.5 | 3.5 |
ACB 11/12 | GIP | 74 | 24 | Ala | 204 | 76 | 5.1 | Supl | 21.3 | 105.1 | 50.1 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 2.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Oro 12/13 | 25 | 21.6 | 9.6 | 15.6 | 61.4 | - | 0 | 0.1 | 0 | 61.1 | 2.5 | 4.9 | 50.8 | 4.5 | 15.8 | 0 | ||
Oro 11/12 | 24 | 19.7 | 8.8 | 16.3 | 54.1 | - | 0 | 0.5 | 0 | 52.4 | 2.1 | 4 | 53.3 | 3.7 | 12.7 | 0 | ||
ACB 11/12 | 24 | 19.2 | 7.1 | 16.4 | 43.5 | - | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 5 | 6.4 | 77.8 | 7.8 | 30.4 | 0 | ||
Total ACB | 43.5 | 0 | 77.8 | |||||||||||||||
Total Oro | 59.7 | 0 | 51.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Oro 12/13 | 25 | 204 | 102 | 9.6 | 2.2 | 1.2 | 5.8 |
Oro 11/12 | 24 | 204 | 102 | 8.8 | 1.9 | 1.6 | 8.5 |
ACB 11/12 | 24 | 204 | 102 | 6.4 | 0.7 | 0.7 | 2.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 12/13 | 25 | 26 | 721 | 280 | 124/202 | - | 0/1 | 32/63 | 124 | 59 | 183 | 7 | 29 | 50 | 15 | 8 | 75 | 56 | 327 |
Oro 11/12 | 24 | 13 | 208 | 74 | 33/61 | - | 0/2 | 8/15 | 33 | 14 | 47 | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 32 | 11 | 67 |
ACB 11/12 | 24 | 15 | 76 | 27 | 10/23 | - | 0/0 | 7/9 | 9 | 11 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 31 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 12/13 | 25 | PD | 27.4 | 7.8 | 69.2 | 0 | 42.9 | 4 | 1.8 | 5.8 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 | 3.2 | 2.4 | 11.4 |
ACB 11/12 | 24 | PO | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 12/13 | 25 | PD | 5 | 137 | 39 | 18/26 | - | 0/1 | 3/7 | 20 | 9 | 29 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12 | 57 |
ACB 11/12 | 24 | PO | 2 | 12 | 2 | 1/1 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Colorado State - NCAA 2007/11
Mississippi - NCAA 2006/07