Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Ala-pívot / 198 cm de altura
33 años (1990, Mayo) / Miami / USA
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 20/21 | LLE(D) | 30 | Ala | 12.5 | 4 | 50 | 25 | 33.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | |
Plata 19/20 | GIR(A) | 29 | Ala | 29.3 | 13.4 | 55.1 | 30.4 | 62.3 | 5.6 | 2.8 | 8.4 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 3.6 | 17.8 | |
Plata 14/15 | TAR | 24 | Ala | 27.4 | 13.4 | 52.3 | 25 | 63.6 | 4.8 | 2.8 | 7.6 | 2 | 0.9 | 3 | 0.8 | 3 | 3.3 | 14.9 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 30 | 12.8 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 5.6 |
Plata 19/20 | 29 | 18.3 | 6.3 | 0.9 | 3 | 7.6 | 3.8 | 11.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 3.7 | 5 | 24.3 |
Plata 14/15 | 24 | 19.5 | 8 | 0.2 | 2.9 | 7 | 4.1 | 11.1 | 2.9 | 1.3 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 4.4 | 4.8 | 21.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 30 | 17.8 | 6.7 | 1.1 | 1.1 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 0 | 1.1 | 3.3 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | 7.8 |
Plata 19/20 | 29 | 25.2 | 8.8 | 1.2 | 4.1 | 10.6 | 5.2 | 15.8 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 1 | 0.3 | 5.2 | 6.9 | 33.7 |
Plata 14/15 | 24 | 25.7 | 10.5 | 0.3 | 3.8 | 9.2 | 5.4 | 14.6 | 3.8 | 1.8 | 5.7 | 1.6 | 1 | 5.8 | 6.4 | 28.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Oro 20/21 | LLE(D) | 72 | 30 | Ala | 198 | 50 | 12.5 | Supl | 22.6 | 105.6 | 46.2 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 3.3 |
Plata 19/20 | GIR(A) | 72.3 | 29 | Ala | 198 | 644 | 29.3 | Titut | 26 | 109.1 | 55.5 | 3.3 | 51.5 | 11.1 | 1 | 3.3 |
Plata 14/15 | TAR | 76.1 | 24 | Ala | 198 | 686 | 27.4 | Titut | 29.6 | 91.4 | 53.7 | 3.8 | 48 | 11.3 | 0.7 | 5.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Oro 20/21 | 30 | 17.8 | 6.7 | 13.3 | 50 | - | 1.1 | 4.4 | 25 | 46.9 | 1.1 | 3.3 | 33.3 | 5.6 | 6.3 | 0.3 | ||
Plata 19/20 | 29 | 25.2 | 8.8 | 15.9 | 55.1 | - | 1.2 | 3.9 | 30.4 | 53.2 | 4.1 | 6.6 | 62.3 | 5.2 | 20.8 | 0.2 | ||
Plata 14/15 | 24 | 25.7 | 10.5 | 20.1 | 52.3 | - | 0.3 | 1.2 | 25 | 51.4 | 3.8 | 5.9 | 63.6 | 5.4 | 17.6 | 0.1 | ||
Total Oro | 50 | 25 | 33.3 | |||||||||||||||
Total Plata | 53.5 | 29 | 63 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Oro 20/21 | 30 | 198 | 5.6 | 1.1 | 0 | 10 |
Plata 19/20 | 29 | 198 | 10.6 | 2.5 | 1 | 5.2 |
Plata 14/15 | 24 | 198 | 9.2 | 1.8 | 1.6 | 5.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 30 | 4 | 50 | 16 | 6/12 | 0 | 1/4 | 1/3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 |
Plata 19/20 | 29 | 22 | 644 | 294 | 102/185 | - | 14/46 | 48/77 | 123 | 61 | 184 | 38 | 29 | 38 | 12 | 3 | 60 | 80 | 392 |
Plata 14/15 | 24 | 25 | 686 | 335 | 137/262 | - | 4/16 | 49/77 | 120 | 70 | 190 | 49 | 23 | 74 | 21 | 13 | 76 | 83 | 373 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 29 | 2ª | 27.7 | 11.3 | 66.7 | 50 | 57.1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0.7 | 3.3 | 1 | 0 | 3.7 | 2.3 | 14.7 |
Plata 19/20 | 29 | CP | 30 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 29 | 2ª | 3 | 83 | 34 | 12/18 | - | 2/4 | 4/7 | 18 | 6 | 24 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 11 | 7 | 44 |
Plata 19/20 | 29 | CP | 1 | 30 | 12 | 6/9 | - | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Starwing Basel - Suiza 2018-19
UMF Tindastoll - Islandia 2016-18
Miami Midnites - EEUU 2015-16
Real Club Lima - Perú 2013-14
Atlético Nacional - Bolivia 2013
Turun NMKY - Finlandia 2013
Universidad de Mobila - NAIA 2011-13
Miami Dade CC - JUCO 2009-11