Escolta / 173 cm de altura
28 años (1996, Julio) / USA
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
LF 23/24 | AVE | Esc | Sin datos | ||||||||||||||||||
LF 23/24 | JAI | Esc | Sin datos | ||||||||||||||||||
LF 21/22 | EST | 25 | Esc | 30.6 | 13.5 | 42.3 | 35.3 | 75.3 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 3.2 | 11.7 | |||
LF 20/21 | EST | 24 | Esc | 26.7 | 12.5 | 46.4 | 35.7 | 89.8 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2 | 2.3 | 10.8 | |||
LF 19/20 | ALQ | 23 | Esc | 27.9 | 9.2 | 31.5 | 34.9 | 66.7 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 3.3 | 2 | 4.3 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 21/22 | 25 | 17.6 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0.9 | 4.3 | 3.8 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 15.3 |
LF 20/21 | 24 | 18.7 | 4.2 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0.6 | 4.1 | 2.8 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 3.4 | 16.2 |
LF 19/20 | 23 | 13.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 4.7 | 2.9 | 6.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 21/22 | 25 | 25 | 5.4 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 1.3 | 6.2 | 5.4 | 2.3 | 4 | 0.3 | 0.2 | 4 | 5.9 | 21.7 |
LF 20/21 | 24 | 26.3 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0.8 | 5.8 | 4 | 2.9 | 3 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 4.8 | 22.8 |
LF 19/20 | 23 | 18.7 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 4.8 | 1 | 5.8 | 3.2 | 2.2 | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 6.6 | 4.1 | 8.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 21/22 | EST | 70.5 | 25 | Esc | 173 | 857 | 30.6 | Titut | 28.9 | 92.7 | 50.2 | 5.4 | 46.4 | 15.7 | 1.4 | 4 |
LF 20/21 | EST | 70.8 | 24 | Esc | 173 | 802 | 26.7 | Titut | 27.6 | 97.8 | 53.4 | 4 | 47.8 | 12.7 | 1.4 | 3 |
LF 19/20 | ALQ | 70.6 | 23 | Esc | 173 | 614 | 27.9 | Titut | 25.6 | 79.3 | 44.2 | 3.2 | 39.3 | 11.2 | 0.7 | 4.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 21/22 | 25 | 25 | 5.4 | 12.9 | 42.3 | - | 3.5 | 9.9 | 35.3 | 46.9 | 3.6 | 4.8 | 75.3 | 1.3 | 16 | 0.4 | ||
LF 20/21 | 24 | 26.3 | 5.9 | 12.7 | 46.4 | - | 3.6 | 10.1 | 35.7 | 49.5 | 3.7 | 4.2 | 89.8 | 0.8 | 16.4 | 0.4 | ||
LF 19/20 | 23 | 18.7 | 3.1 | 10 | 31.5 | - | 3.4 | 9.8 | 34.9 | 41.8 | 2.2 | 3.3 | 66.7 | 1 | 11.2 | 0.5 | ||
Total LF | 41.4 | 35.3 | 78.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 21/22 | 25 | 173 | 4.9 | 2.3 | 0.3 | 4 |
LF 20/21 | 24 | 173 | 5 | 2.9 | 0.1 | 4.2 |
LF 19/20 | 23 | 173 | 4.8 | 2.2 | 0.6 | 6.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 21/22 | 25 | 28 | 857 | 378 | 82/194 | - | 53/150 | 55/73 | 74 | 19 | 93 | 81 | 34 | 60 | 4 | 3 | 61 | 89 | 328 |
LF 20/21 | 24 | 30 | 802 | 374 | 84/181 | 0 | 51/143 | 53/59 | 71 | 12 | 83 | 57 | 41 | 42 | 2 | 4 | 60 | 68 | 324 |
LF 19/20 | 23 | 22 | 614 | 203 | 34/108 | - | 37/106 | 24/36 | 52 | 11 | 63 | 35 | 24 | 48 | 6 | 5 | 72 | 44 | 95 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 21/22 | 25 | CR | 30 | 13 | 25 | 33.3 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
LF 20/21 | 24 | CR | 35 | 10 | 28.6 | 14.3 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 21/22 | 25 | CR | 1 | 30 | 13 | 3/12 | - | 2/6 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
LF 20/21 | 24 | CR | 1 | 35 | 10 | 2/7 | 0 | 1/7 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Panathinaikos AC - Grecia 2022/23
Louisville - NCAA