Club: CB Talavera Basket (Talavera de la Reina) [Editar]
Presidente: Guillermo Rejón
Director deportivo: Guillermo Rejón
Pabellón: Polideportivo Puerta de Cuartos. C/ Reyes Católicos, S/n, Talavera De La Reina. 800 espectadores.
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA B 23/24 | 24.1 | 194.3 | 79.7 | 51.5 | 30.5 | 60.8 | 26.2 | 12 | 16.4 | 8.5 | 13.9 | 2.5 | 21.1 | 21.2 | 82.7 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA B 23/24 | 78.9 | 20.3 | 8.3 | 13.3 | 26 | 11.9 | 37.9 | 16.3 | 8.5 | 13.8 | 2.5 | 1.7 | 20.9 | 21 | 81.9 | |
Clasificación 23/24 | EBA B: Liga regular: 8º Grupo BA (11-15). | |||||||||||||||
Clasificación 22/23 | Plata: DESCENSO. Liga regular: 12º Grupo Oeste (8-18). Fase permanencia: Pierden vs L'Hospitalet. | |||||||||||||||
% de minutos que han disputado jugadores que ya estaban la pasada temporada en el equipoEstabilidad plantilla | 0% | |||||||||||||||
Estabilidad entrenador | 1 temporadas (Jose Rey), | |||||||||||||||
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
55 | Pau Truñó | B | 25 | 178 | 23.3 | 4.1 | 52.7 | 17 | 59.1 | 1.9 | 0.7 | 3.3 | 6.5 | |||
8 | Tobías Sandoval | B | 21 | 186 | 17.7 | 4.1 | 25 | 41.4 | 62.5 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | |||
4 | Wellington Diaz | B | 21 | 188 | 25.2 | 12.5 | 44.6 | 32.5 | 59.2 | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 9.1 | |||
11 | Alejandro Gómez | E | 19 | 184 | 17.3 | 6.5 | 41.2 | 27.2 | 93.8 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 3 | |||
5 | Juan Rey | E | 27 | 190 | 10.3 | 1.3 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | |||
13 | Sandro Gacic | E | 27 | 201 | 22.2 | 8.2 | 41.4 | 30 | 80 | 2.4 | 0.5 | 2.7 | 7.9 | |||
23 | Pablo Martín | A | 23 | 194 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
33 | Guillermo Rodríguez | A | 25 | 198 | 22 | 8.3 | 55.3 | 31.5 | 57.7 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 5.3 | |||
0 | Fran Garrido | AP | 23 | 197 | 23.5 | 9.3 | 53.8 | 43.9 | 51.6 | 4.1 | 1.5 | 1.1 | 10.7 | |||
3 | Jorge Tejera | AP | 31 | 200 | 34.1 | 18.3 | 60.8 | 37 | 75 | 6.3 | 2.8 | 2.3 | 23.6 | |||
16 | Nacho Fort | AP | 40 | 200 | 15.3 | 3.5 | 33.3 | 40 | 66.7 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3.5 | |||
7 | Carlos Poyatos | AP | 29 | 207 | 34.2 | 18.4 | 60.4 | 28.3 | 52 | 7.3 | 3.1 | 2.3 | 25.5 | |||
29 | Lyvans Camara | P | 20 | 204 | 19.5 | 7.6 | 52.1 | 11.1 | 63.8 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 9 | |||
10 | Raina Ribeiro | P | 22 | 210 | 6.7 | 0.7 | 12.5 | 0 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
9 | Alex Álvarez | B | 22 | 184 | 13.7 | 3.7 | 40 | 30.8 | 66.7 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | |||
10 | Krasimir Marinchevski | AP | 21 | 206 | 4.3 | 2 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0.7 | 0.3 | 3 | |||
5 | Koffo Thimothe | P | 22 | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Jose Rey | Ent | 47 |
[Añadir jugad@r] [Añadir entrenad@r] [Modificar dorsales]