Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Pívot / 193 cm de altura
33 años (1987, Agosto) / USA
Foto: prodep.com
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF 19/20 | ENS | 32 | Pív | 21.5 | 7.3 | 53.1 | 0 | 28.6 | 3.6 | 1.9 | 5.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 1 | 6.7 | |
LF 18/19 | ENS | 31 | Pív | 23.7 | 10.1 | 60.2 | 0 | 48.9 | 3.6 | 2.1 | 5.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 2 | 11.4 | |
LF2 A 17/18 | ENS(A) | 30 | Pív | 20.4 | 11 | 55.8 | 0 | 53.8 | 4.2 | 2 | 6.2 | 0.8 | 1 | 2.6 | 0.2 | 3.6 | 3 | 10.6 | |
LF 15/16 | CAS | 28 | Pív | 22.6 | 12.2 | 58.3 | 0 | 45.5 | 3 | 1.8 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 2 | 7.4 | |
LF 14/15 | GER | 27 | Pív | 27.6 | 13.4 | 58.8 | 0 | 52.5 | 4.3 | 3.2 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | 3.3 | 15.2 | |
LF2 B 13/14 | GER(A) | 26 | Pív | 29.5 | 18.3 | 63.8 | 0 | 49.1 | 6.2 | 4.5 | 10.7 | 0.7 | 0.8 | 3 | 1.1 | 2.7 | 5.2 | 23.8 | |
LF 12/13 | BEM | 25 | Pív | 17 | 8.2 | 49.3 | 0 | 48.6 | 2.9 | 1.4 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 6.6 | |
LF2 A 09/10 | FER | 22 | Pív | 29.1 | 17.3 | 59.8 | 0 | 56.8 | 5.7 | 4.3 | 9.9 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 3.8 | 5.2 | 20.8 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 32 | 13.5 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.7 | 3.5 | 10.2 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 5.9 | 1.9 | 12.5 |
LF 18/19 | 31 | 17 | 7.8 | 0 | 1.5 | 6.1 | 3.6 | 9.7 | 1.1 | 1.4 | 3 | 1.6 | 0.4 | 4.9 | 3.4 | 19.2 |
LF2 A 17/18 | 30 | 21.6 | 9.4 | 0 | 2.7 | 8.2 | 3.9 | 12.2 | 1.6 | 2 | 5.1 | 0.4 | 0.8 | 7.1 | 5.9 | 20.8 |
LF 15/16 | 28 | 21.6 | 9.9 | 0 | 1.8 | 5.3 | 3.2 | 8.5 | 0.7 | 0.7 | 6 | 0.4 | 0.4 | 6.7 | 3.5 | 13.1 |
LF 14/15 | 27 | 19.5 | 8.5 | 0 | 2.4 | 6.2 | 4.6 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 4 | 4.8 | 22 |
LF2 B 13/14 | 26 | 24.7 | 10.6 | 0 | 3.4 | 8.4 | 6.1 | 14.5 | 1 | 1 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | 3.7 | 7.1 | 32.2 |
LF 12/13 | 25 | 19.2 | 8.5 | 0 | 2.1 | 6.9 | 3.3 | 10.3 | 0.7 | 0.2 | 5.1 | 1 | 0.5 | 5.3 | 6.1 | 15.6 |
LF2 A 09/10 | 22 | 23.8 | 9.6 | 0 | 4.5 | 7.8 | 5.8 | 13.6 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 5.2 | 7.1 | 28.6 |
¿Quieres un informe basado en datos de Brittany Miller o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 32 | 19.1 | 9.3 | 0 | 0.5 | 9.4 | 5 | 14.5 | 1.2 | 1.9 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 8.4 | 2.7 | 17.7 |
LF 18/19 | 31 | 23 | 10.5 | 0 | 2 | 8.2 | 4.8 | 13.1 | 1.6 | 1.9 | 4 | 2.1 | 0.5 | 6.7 | 4.6 | 25.9 |
LF2 A 17/18 | 30 | 28.7 | 12.5 | 0 | 3.7 | 11 | 5.2 | 16.2 | 2.1 | 2.6 | 6.8 | 0.5 | 1 | 9.4 | 7.8 | 27.7 |
LF 15/16 | 28 | 29.4 | 13.5 | 0 | 2.4 | 7.2 | 4.3 | 11.6 | 1 | 1 | 8.2 | 0.5 | 0.5 | 9.2 | 4.8 | 17.8 |
LF 14/15 | 27 | 27 | 11.8 | 0 | 3.4 | 8.6 | 6.4 | 15.1 | 1.5 | 1.6 | 5.2 | 1.6 | 0.7 | 5.6 | 6.6 | 30.6 |
LF2 B 13/14 | 26 | 33.6 | 14.5 | 0 | 4.7 | 11.4 | 8.3 | 19.6 | 1.3 | 1.4 | 5.6 | 2 | 0.2 | 5 | 9.6 | 43.8 |
LF 12/13 | 25 | 27.9 | 12.4 | 0 | 3.1 | 10.1 | 4.9 | 14.9 | 1.1 | 0.4 | 7.4 | 1.4 | 0.7 | 7.7 | 8.8 | 22.7 |
LF2 A 09/10 | 22 | 32.9 | 13.3 | 0 | 6.3 | 10.8 | 8.1 | 18.9 | 0.9 | 1.8 | 4.9 | 1.7 | 0.5 | 7.1 | 9.9 | 39.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 32 | 22 | 474 | 160 | 78/147 | 0/0 | 4/14 | 79 | 42 | 121 | 10 | 16 | 40 | 11 | 4 | 70 | 23 | 148 |
LF 18/19 | 31 | 25 | 592 | 252 | 115/191 | 0/0 | 22/45 | 90 | 53 | 143 | 17 | 21 | 44 | 23 | 6 | 73 | 50 | 284 |
LF2 A 17/18 | 30 | 5 | 102 | 55 | 24/43 | 0/0 | 7/13 | 21 | 10 | 31 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 18 | 15 | 53 |
LF 15/16 | 28 | 5 | 113 | 61 | 28/48 | 0/0 | 5/11 | 15 | 9 | 24 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 19 | 10 | 37 |
LF 14/15 | 27 | 25 | 690 | 336 | 147/250 | 0/0 | 42/80 | 107 | 80 | 187 | 19 | 20 | 65 | 20 | 9 | 69 | 82 | 380 |
LF2 B 13/14 | 26 | 22 | 650 | 402 | 173/271 | 0/0 | 56/114 | 136 | 99 | 235 | 16 | 17 | 67 | 24 | 2 | 60 | 115 | 524 |
LF 12/13 | 25 | 19 | 323 | 155 | 69/140 | 0/0 | 17/35 | 56 | 27 | 83 | 6 | 2 | 41 | 8 | 4 | 43 | 49 | 126 |
LF2 A 09/10 | 22 | 28 | 815 | 484 | 196/328 | 0/2 | 92/162 | 159 | 119 | 278 | 13 | 26 | 72 | 25 | 8 | 105 | 145 | 582 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 19/20 | 32 | CR | 15 | 4 | 50 | 0 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
LF2 A 17/18 | 30 | FF | 24 | 7 | 37.5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
LF2 A 17/18 | 30 | FF | 17 | 12 | 57.1 | 0 | 50 | 3.7 | 3.3 | 7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 2.7 | 2.7 | 13 |
LF2 B 13/14 | 26 | FF | 33 | 23 | 91.7 | 0 | 50 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
LF2 B 13/14 | 26 | FF | 31.7 | 16.7 | 52.5 | 0 | 57.1 | 7 | 4 | 11 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 1 | 0.3 | 2.3 | 5 | 22 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 19/20 | 32 | CR | 1 | 15 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
LF2 A 17/18 | 30 | FF | 1 | 24 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
LF2 A 17/18 | 30 | FF | 3 | 51 | 36 | 16/28 | 0/0 | 4/8 | 11 | 10 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 39 |
LF2 B 13/14 | 26 | FF | 1 | 33 | 23 | 11/12 | 0/0 | 1/2 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
LF2 B 13/14 | 26 | FF | 3 | 95 | 50 | 21/40 | 0/0 | 8/14 | 21 | 12 | 33 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 15 | 66 |
Satu Mare - Rumanía 2017/18
CAB Madeira - Portugal 2015/16
Lupa Promotion Novi Zagreb - Croacia 2010/11
USO Mondeville- Francia 2009/10
Detroit Shock - WNBA 2009