Plantillas Estadísticas Camisetas NBA Zapatillas Libros
Base / 178 cm de altura
19 años (1999) / Andorra / Internacional absoluto
& cantera
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Edad | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 18/19 | 19 | CAN | 5.5 | 1.3 | 100% | 17% | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | -1.3 |
EBA A 17/18 | 18 | CAN | 5.1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.9 |
EBA C 16/17 | 17 | AND | 8 | 1.5 | 100% | 29% | 100% | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1 | 0.3 | 1.1 |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 18/19 | 19 | 9.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | -9.1 |
EBA A 17/18 | 18 | 0 | 3.7 | 0.9 | 4.7 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 0 | 9.8 | 0.5 | -7.4 |
EBA C 16/17 | 17 | 7.5 | 5 | 0 | 5 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0 | 5 | 1.3 | 5.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 18/19 | 19 | 12.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | -12.2 |
EBA A 17/18 | 18 | 0 | 4.9 | 1.2 | 6.2 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 1.2 | 0 | 13 | 0.6 | -9.9 |
EBA C 16/17 | 17 | 9.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 6.3 | 1.6 | 7.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 18/19 | 19 | 4 | 22 | 5 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
EBA A 17/18 | 18 | 17 | 86 | 0 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 21 | 1 | -16 |
EBA C 16/17 | 17 | 8 | 64 | 12 | 2/2 | 2/7 | 2/2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 17/18 | 18 | FF | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBA C 16/17 | 17 | CP | 4 | 4.5 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 17/18 | 18 | FF | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBA C 16/17 | 17 | CP | 2 | 8 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Formado en las categorías inferiores del BC Andorra.