Plantillas Estadísticas Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: CD Promete (Logroño)
Pabellón: Palacio de Deportes de Logroño. Avda. de Moncalvillo 2, Logroño. 2500 espectadores.
Clasificación: 13º. DESCENSO. Liga regular: 13º (6-20).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Estadísticas |
- | Laura Marcos | 1994 | 173 | B | 0.4 ptos, 0.4 rebs, 0.4 asis y -0.6 val |
9 | Paula Estebas | 1993 | 175 | B | 6 ptos, 3 rebs, 2.7 asis y 3.3 val |
- | Angelique Robinson | 1989 | 170 | E | 12.3 ptos, 3.9 rebs, 3.9 asis y 11.1 val |
4 | Anna Niki Stamolamprou | 1995 | - | E | 2.2 ptos, 0.7 rebs, 0.3 asis y -0.1 val |
7 | Claudia Aponte | 1991 | 174 | E | 0.8 ptos, 0.7 rebs, 0 asis y 0.7 val |
12 | Precious Hall | 1994 | 173 | E | 7.4 ptos, 2.6 rebs, 1.3 asis y 5 val |
- | Laura Arroyo | 1991 | 180 | A | 1.3 ptos, 1.8 rebs, 0 asis y 0.8 val |
11 | Adrijana Knezevic | 1987 | 183 | A | 11.7 ptos, 4.8 rebs, 2.9 asis y 11.7 val |
16 | Ylenia Manzanares | 1983 | 175 | A | 0.5 ptos, 1 rebs, 0.5 asis y 0.5 val |
21 | Milica Jovanovic | 1989 | 191 | AP | 10.4 ptos, 3.7 rebs, 1.6 asis y 6.5 val |
45 | Leslie Knight | 1986 | 183 | AP | 10.5 ptos, 4.5 rebs, 0.9 asis y 11 val |
10 | Laura Herrera | 1989 | 189 | P | 3.4 ptos, 3.2 rebs, 0.9 asis y 6.3 val |
30 | Sofía da Silva | 1990 | 188 | P | 8.5 ptos, 5.9 rebs, 0.8 asis y 9.3 val |
43 | Vanessa Gidden | 1985 | 192 | P | 13.3 ptos, 13.1 rebs, 1.9 asis y 18.4 val |
Bajas | |||||
- | Temeka Johnson | 1982 | 161 | B | 3.5 ptos, 4 rebs, 2.5 asis y 3.5 val |
4 | Cristina Pedrals | 1991 | 171 | B | 3 ptos, 3 rebs, 2.3 asis y 1.5 val |
14 | Whitney Knight | 1993 | 190 | A | 7.4 ptos, 2.9 rebs, 1 asis y 3.9 val |
32 | Nicole Michael | 1987 | 188 | AP | 4.5 ptos, 2 rebs, 0.5 asis y 2 val |
Rol | Entrenadores | Nac | Procedencia | ||
Ent | Julián Martínez Alman | 1970 | Umea Udominante - Suecia | ||
Ayu | Beatriz Pacheco | 1979 | Muro Basket Academy - EBA C | ||
Bajas | |||||
Ent | Jorge Elorduy | 1970 | Paraguay |
Únicamente aparecen jugadores de equipos inferiores que han disputado como mínimo 40 minutos (a no ser que hayan cumplido dicho requisito con otro equipo y tengan ficha creada en MueveteBasket.es).