
Carlos Díaz
48 años (1977) / Sevilla
@carlosddiiaazz
[Editar] /
Foto: Carlos Díaz
Estadísticas
| Temporada Regular [Promedios] |
| TemporadaTemp |
EquipoEquip |
Rol |
ClasificaciónClasif |
Edad media de los jugadoresEdad |
AlturaAltur |
PuntosPtos |
T2% |
T3% |
TL% |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
| Plata 17/18 | PLA | PRI* | 11º | 23.9 | 194.4 | 75.8 | 47 | 36.8 | 66.7 | 23.8 | 10 | 14.8 | 5.9 | 12.7 | 1.5 | 19.9 | 19.6 |
| EBA D 16/17 | PLA | PRI | 11º | 25.5 | 194.3 | 66.1 | 48 | 25.7 | 61.3 | 26.2 | 11.1 | 9.9 | 8 | 16.4 | 2.4 | 17.4 | 20.9 |
| EBA D 12/13 | MOR | PRI* | 1º | 28.4 | 192.5 | 78.9 | 46.7 | 34.2 | 72.6 | 26 | 10.9 | 12.6 | 8.1 | 12.7 | 1.8 | 16.9 | 16.1 |
| EBA A 11/12 | FER | PRI | 3º | 28.4 | 196 | 73.5 | 52.5 | 36 | 73 | 22.9 | 8.7 | 11.4 | 8.4 | 16.6 | 1.7 | 19.9 | 21.7 |
| EBA D 10/11 | MéR | PRI | 2º | 25.3 | 194.7 | 88.6 | 58.5 | 37.4 | 77.5 | 22.4 | 8.9 | 13.9 | 9 | 9.4 | 2.3 | 17.8 | 20.5 |
| EBA D 09/10 | MéR | PRI | 2º | 26.5 | 194.1 | 83.3 | 56.3 | 38 | 72.7 | 23.7 | 10.8 | 15.5 | 10.3 | 17.1 | 1.9 | 18.9 | 18 |
| EBA E 08/09 | LA | PRI | 3º(A) | 27 | 194.5 | 88.1 | 58.5 | 36.8 | 74.2 | 26.7 | 9.4 | 15 | 8.3 | 12.6 | 1.7 | 18 | 18.8 |
- En verde entre los mejores. Subrayado top.
- En rojo entre los peores. Subrayado top negativo.
- (C) Campeón de España. (A) Ascenso. (D) Descenso.
- * No fue el único Entrenador Principal de la temporada.
|
| Temporada Regular [Promedios 40 minutos] |
| TemporadaTemp |
EquipoEquip |
PuntosPtos |
T2 anotadosT2a |
T3 anotadosT3a |
TL anotadosTLa |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
Rebotes TotalesRT |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Tapones en ContraTC |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
ValoraciónVal |
| Plata 17/18 | PLA | 75.3 | 18.6 | 8.7 | 12 | 23.6 | 9.9 | 33.5 | 14.7 | 5.9 | 12.6 | 1.5 | 2 | 19.8 | 19.5 | 74.1 |
| EBA D 16/17 | PLA | 66.2 | 20.1 | 3.7 | 15 | 26.3 | 11.1 | 37.4 | 10 | 8 | 16.5 | 2.4 | 1.4 | 17.5 | 21 | 67.7 |
| EBA D 12/13 | MOR | 79.2 | 22.6 | 7.7 | 10.8 | 26.1 | 10.9 | 37 | 12.7 | 8.1 | 12.8 | 1.8 | 3.9 | 17 | 16.1 | 76.4 |
| EBA A 11/12 | FER | 73.5 | 18.3 | 7 | 16.1 | 22.9 | 8.7 | 31.5 | 11.4 | 8.4 | 16.6 | 1.7 | 1.2 | 19.9 | 21.7 | 75.7 |
| EBA D 10/11 | MéR | 87.6 | 23.8 | 7.8 | 16.6 | 22.2 | 8.8 | 31 | 13.7 | 8.9 | 9.3 | 2.2 | 1.4 | 17.6 | 20.3 | 100.7 |
| EBA D 09/10 | MéR | 82.4 | 23.6 | 7.2 | 13.6 | 23.4 | 10.7 | 34.1 | 15.3 | 10.2 | 16.9 | 1.9 | 1.6 | 18.7 | 17.8 | 89.4 |
| EBA E 08/09 | LA | 88.2 | 26.1 | 7 | 14.8 | 26.7 | 9.4 | 36.1 | 15 | 8.3 | 12.6 | 1.7 | 1.6 | 18.1 | 18.9 | 100.2 |
Trayectoria completa
Importadora Alvarado - Ecuador 2014
Bucaneros de Campeche - México LNBP 2007
Ciudad del Carmen - México Liga del Sureste 2007
Bucaneros de Campeche - México LNBP 2006
Halcones de Xalapa (Entrenador Ayudante) - México LNBP 2005 (Campeones de Liga)
Las Garzas de Plata - México LNBP 2004