Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Club Baloncesto Illescas (Illescas)
Pabellón: Pabellón Polideportivo Municipal de Illescas. C/ San Pedro s/n, 45200 Illescas (Toledo).
Clasificación: 14º. Liga regular: 14º (8-20).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Min | Ptos | Rebs | Asis | Val |
10 | Guillermo Ordás | 1992 | 183 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
10 | Jonathan Machuca | 1989 | 185 | B | 25.5 | 8.4 | 2 | 3.4 | 8.6 |
4 | Javier Simón | 1975 | 194 | B | 13.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 2 |
9 | Juan Orellano | 1989 | 199 | B | 15.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 |
15 | Julio Sosa | 1990 | 188 | E | 17.3 | 4.9 | 1.6 | 1 | 2.2 |
12 | Javier de Pinto | 1992 | 197 | E | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Héctor García | 1978 | 194 | A | 26 | 12.2 | 3.8 | 1.1 | 8.4 |
11 | Álvaro Muñoz | 1990 | 197 | A | 27.4 | 12 | 4 | 1.8 | 8.7 |
5 | Adrián Casas | 1989 | 199 | A | 20 | 7.9 | 1.9 | 1.1 | 5.8 |
6 | Ondrej Kohout | 1991 | 204 | AP | 17.2 | 4.7 | 3.9 | 0.3 | 3.3 |
7 | Karl Niamamoukoko | 1992 | 205 | AP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cheick Conde | 1992 | 203 | P | 18.9 | 5.3 | 4.3 | 0.9 | 6 |
13 | Adrián Laso | 1990 | 205 | P | 20.6 | 6.8 | 4.3 | 0.8 | 5 |
7 | Chema González | 1991 | 208 | P | 9.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.4 |
14 | Alex Chubrevich | 1986 | 212 | P | 23.8 | 10.6 | 8.4 | 0.3 | 12.6 |
Bajas | |||||||||
8 | Bismack Biyombo | 1992 | 206 | P | 21.9 | 9 | 6.4 | 0.5 | 11.5 |
Entrenadores | Nac | Rol | Procedencia | ||||||
Sergio Jiménez | 1980 | Ent | |||||||
Fran Hernández | 1988 | Ayu |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores.
Únicamente jugadores que hayan disputado el 70% de partidos de liga regular.