Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
9 | Gerard Bogunyà | B | 20 | 176 | ||||||||||||
10 | Marc Rabaseda | E | 27 | 182 | ||||||||||||
7 | Edu Parera | E | 26 | 188 | ||||||||||||
24 | Roger Guardia | E | 35 | 193 | Recambios Gaudí CB Mollet - EBA C | |||||||||||
4 | Santiago Serrataco | A | 30 | 187 | Recambios Gaudí CB Mollet - EBA C | |||||||||||
12 | Precious Uzamere | A | 25 | 200 | ||||||||||||
14 | Arnau Jaime | A | 19 | 201 | ||||||||||||
11 | Albert Masllorens | AP | 30 | 199 | ||||||||||||
1 | Pep Ortega | AP | 36 | 201 | CB Vic-Universitat de Vic - EBA C | |||||||||||
17 | Eric González | AP | 22 | 206 | Universidad de Lakehead - Canadá | |||||||||||
77 | Ramón Espuña | P | 36 | 206 | ||||||||||||
44 | Youssou Kasse | P | 29 | 207 | AD Plasencia Basket - EBA D | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Romá Cutrina | Ent | 47 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]