Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: CB Pozuelo (Pozuelo de Alarcón)
Pabellón: Polideportivo El Torreón. Camino de las Huertas 38, Pozuelo de Alarcón (Madrid). 1000 espectadores.
Clasificación: 12º. Liga regular: 12º (11-19).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Min | Ptos | Rebs | Asis | Val |
11 | Daniel Muñoz | 1987 | 182 | B | 13.2 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 1.5 |
5 | Jorge Gonzalez | 1988 | 183 | B | 19.1 | 7.6 | 1.9 | 1.7 | 8.2 |
16 | José Luis Galocha | 1988 | 185 | B | 25.4 | 5.2 | 3 | 3.1 | 6.8 |
13 | Alberto Arias | 1989 | 188 | B | 24.8 | 12.2 | 4 | 1.7 | 11.9 |
33 | Borja López | 1993 | 187 | E | 28 | 15.1 | 3.1 | 1.2 | 13.2 |
99 | Jose Luis García | - | 190 | E | Sin datos | ||||
9 | Alberto Cañal | 1998 | 194 | A | 14.7 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | 3.4 |
4 | Javier Vicente | 1986 | 195 | A | 11.2 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 2.5 |
12 | Alberto Martín | 1989 | 197 | AP | 22.1 | 7.9 | 5 | 0.9 | 9.1 |
21 | Álvaro Queralt-Lortzing | 1996 | 200 | AP | 7.8 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
15 | Dani Busto | 1992 | 203 | AP | 21.6 | 10.7 | 5 | 0.6 | 9.6 |
8 | Alex Cue | 1992 | 201 | P | 17.9 | 6.3 | 4.3 | 0.9 | 5.3 |
10 | Adrián Escribano | 1994 | 206 | P | 9.3 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 2 |
Entrenadores | Nac | Rol | Procedencia | ||||||
Mariano Arasa | 1976 | Ent | La Paz CD - 1ª Nac |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores.
Únicamente jugadores que hayan disputado el 70% de partidos de liga regular.