Club: Club Basquet Prat (El Prat)
[Editar]
Presidente: Arseni Conde
Director deportivo: Albert Cañellas
Pabellón: Pavelló Joan Busquets. AVDA. PARE ANDREU DE PALMA, 9 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). Construido en 1951.
Plantilla | ||||||||||||||||
| DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
| 5 | Alberto Martín | B | 31 | 184 | ||||||||||||
| 13 | Raimon Carrasco | B | 27 | 187 | CB Cornellà - LEB Plata | |||||||||||
| 3 | Ezekiel Alley | E | 27 | 185 | TAU Castelló - LEB Oro | |||||||||||
| 7 | Quim Salvans | E | 28 | 187 | ||||||||||||
| 8 | Marc Sesé | E | 32 | 188 | Recambios Gaudí CB Mollet - LEB Plata | |||||||||||
| 34 | Terence Kekenbosch | E | 19 | 189 | Joventut Badalona B - EBA C | |||||||||||
| 12 | Tyler Cartaino | A | 30 | 196 | CONTERN - LUXEMBURGO | |||||||||||
| 11 | Iker Garmendia | A | 20 | 199 | Joventut Badalona B - EBA C | |||||||||||
| 1 | Jordi Rodríguez | A | 22 | 199 | ||||||||||||
| 55 | Karim López | A | 19 | 202 | Joventut Badalona B - EBA C | |||||||||||
| 55 | Iñaki Ordónez | AP | 23 | 203 | Melilla Sport Enrique Soler - LEB Plata | |||||||||||
| 34 | Jordi Boronat | P | 41 | 195 | ||||||||||||
| - | Heri Ngalamulume | P | 26 | 201 | WILLIAM JEWELL COLLEGE - USA | |||||||||||
| 21 | Eduard Arqués | P | 32 | 202 | CB Cornellà - LEB Plata | |||||||||||
| 6 | Samuel Taiwo | P | 26 | 203 | Pajarraco CB Santfeliuenc - LEB Plata | |||||||||||
| 00 | Rubén Prey | P | 21 | 205 | Vinculado Joventut | |||||||||||
| 9 | Joshua Tomasi | P | 26 | 208 | ||||||||||||
| 23 | Michael Ruzic | P | 19 | 208 | Vinculado Joventut | |||||||||||
| Bajas | ||||||||||||||||
| 26 | Junior Saintel | AP | 30 | 201 | Grupo Alega Cantabria - LEB Plata | |||||||||||
| 15 | Boe Nguidjol | P | 26 | 203 | Universidad de Union - NCAA II | |||||||||||
| 15 | Galen Smith | P | 27 | 206 | MISSISSIPPI COLLEGE - USA | |||||||||||
| 34 | Sidy Djitte | P | 32 | 208 | Aquimisa Carbajosa Empresarial - LEB Plata | |||||||||||
| Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
| Albert Cañellas | Ent | 32 | ||||||||||||||
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]