Club: CB Quart (Quart)
[Editar]
Presidente: Eva Ribas
Director deportivo: Roger Grèbol
[Añadir pabellón]
Plantilla | ||||||||||||||||
| DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
| 28 | Marc Capell | B | 28 | 184 | ||||||||||||
| 5 | Juli Garrote | B | 43 | 184 | ||||||||||||
| 3 | Joaquin Rosito | B | 25 | 185 | CB Quart B - Segunda Catalana | |||||||||||
| 11 | Marc Xargay | B | 24 | 186 | ||||||||||||
| - | Genís Riu | E | 22 | 187 | CB Salt - 1ª Cat | |||||||||||
| 10 | Ricard Noguer | E | 23 | 192 | Básquet Girona B - EBA C | |||||||||||
| 7 | Tapha Fatty | A | 29 | 196 | ||||||||||||
| 12 | Joan Callave | AP | 25 | 194 | Básquet Girona B - EBA C | |||||||||||
| 14 | Marc Serrat | AP | 22 | 195 | ||||||||||||
| 4 | Arnau Palol | P | 26 | 197 | ||||||||||||
| 99 | Damiá Ballo | P | - | 198 | Básquet Girona C - 1ª Cat | |||||||||||
| 15 | Adria Artacho | P | 30 | 200 | AE Fornells - Primera Catalana | |||||||||||
| Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
| Agustí Badiella | Ent | - | ||||||||||||||
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]