Escolta / 188 cm de altura
38 años (1986, Marzo) / Maysville / USA
Foto: ACB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 11/12 | EST(D) | 25 | Esc | 29 | 13.1 | 48.2 | 36.3 | 69.2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 8.9 | |
ACB 09/10 | BSK(C) | 23 | Esc | 10.5 | 5 | 100 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 4.5 | |
ACB 09/10 | EST | 23 | Esc | 25.3 | 13.1 | 58 | 35.2 | 77.5 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.8 | 10.1 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 25 | 18 | 3.1 | 3.4 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 12.3 |
ACB 09/10 | 23 | 20.7 | 4 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 15.9 |
ACB 09/10 | 23 | 19 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.9 | 17.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 25 | 24.9 | 4.3 | 4.8 | 1.9 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.6 | 4.2 | 4 | 16.9 |
ACB 09/10 | 23 | 28.7 | 5.6 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 0.5 | 4.4 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 22 |
ACB 09/10 | 23 | 26.7 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 2.7 | 24 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
ACB 11/12 | EST(D) | 72.4 | 25 | Esc | 188 | 522 | 29 | Titut | 26 | 96.8 | 53.3 | 2.9 | 45.9 | 9.9 | 1.1 | 2.6 |
ACB 09/10 | EST | 72.2 | 23 | Esc | 188 | 506 | 25.3 | Titut | 27.9 | 107.6 | 57.6 | 2.5 | 52.2 | 8.3 | 0.9 | 3 |
ACB 09/10 | BSK(C) | 71.4 | 23 | Esc | 188 | 21 | 10.5 | Supl | 13.3 | 112.6 | 100 | 2.7 | 57.5 | 16.7 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
ACB 11/12 | 25 | 24.9 | 4.3 | 9 | 48.2 | - | 4.8 | 13.1 | 36.3 | 51.9 | 1.9 | 2.8 | 69.2 | 0.8 | 8.6 | 0.6 | ||
ACB 09/10 | 23 | 28.7 | 5.6 | 9.6 | 58 | - | 4.7 | 13.4 | 35.2 | 55 | 3.4 | 4.4 | 77.5 | 0.5 | 14.8 | 0.6 | ||
ACB 09/10 | 23 | 26.7 | 5.3 | 5.3 | 100 | - | 5.3 | 8 | 66.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
Total ACB | 53.7 | 36.1 | 74.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
ACB 11/12 | 25 | 188 | 3.1 | 2.6 | 0 | 4.2 |
ACB 09/10 | 23 | 188 | 3.8 | 3 | 0 | 3.2 |
ACB 09/10 | 23 | 188 | 5.3 | 0 | 0 | 10.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 25 | 18 | 522 | 235 | 41/85 | - | 45/124 | 18/26 | 29 | 8 | 37 | 27 | 25 | 25 | 0 | 6 | 40 | 38 | 160 |
ACB 09/10 | 23 | 20 | 506 | 262 | 51/88 | - | 43/122 | 31/40 | 35 | 5 | 40 | 23 | 27 | 27 | 0 | 6 | 29 | 36 | 201 |
ACB 09/10 | 23 | 2 | 21 | 10 | 2/2 | - | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 09/10 | 23 | PO | 21.5 | 6.5 | 40 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 09/10 | 23 | PO | 2 | 43 | 13 | 2/5 | - | 3/8 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Lokomotiv Kuban - Rusia 2011
Iowa Energy - NBD-League 2010/11
Mersin Buyuksehir - Turquia 2008/09
University of Tennessee - NCAA 2004/08
Apodado como "Metralleta".