Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Edad | Equip | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 19/20 | 19 | ADE | 29.1 | 14.1 | 51% | 0% | 69% | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 0 | 0.4 | 2.4 | 5.9 | 11 |
Plata 18/19 | 18 | LUC(A) | 2.4 | 0.6 | 25% | 0% | 33% | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 |
Plata 17/18 | 17 | LUC | 1 | 3.5 | 100% | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
EBA E 17/18 | 17 | LUC | 6.7 | 0.7 | 50% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 | -1 |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 19/20 | 19 | 19.4 | 7.1 | 0 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 1 | 4.5 | 0 | 0.6 | 3.3 | 8 | 15.1 |
Plata 18/19 | 18 | 9.4 | 2.4 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | -7.1 |
Plata 17/18 | 17 | 140 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 |
EBA E 17/18 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | -6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 19/20 | 19 | 25.6 | 9.3 | 0 | 7 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 5.2 | 1.3 | 5.9 | 0 | 0.8 | 4.4 | 10.6 | 19.9 |
Plata 18/19 | 18 | 12.5 | 3.1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | -9.4 |
Plata 17/18 | 17 | 196.1 | 28 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 224.2 |
EBA E 17/18 | 17 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 7.5 | 5 | -7.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 19/20 | 19 | 7 | 204 | 99 | 36/71 | 0/9 | 27/39 | 9 | 2 | 11 | 20 | 5 | 23 | 0 | 3 | 17 | 41 | 77 |
Plata 18/19 | 18 | 7 | 17 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
Plata 17/18 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
EBA E 17/18 | 17 | 3 | 20 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 18 | CP | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 18 | CP | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores. (C) Campeón de España. (A) Ascenso. (D) Descenso.
Formado en las categorías inferiores de Lucentum Alicante.
1 Copa LEB Plata (2018/19), 1 LEB Plata (2018/19).
Puede jugar como escolta.