Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Alero / 192 cm de altura
43 años (1977, Marzo) / Hospitalet
Foto: Peñas Huesca
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 10/11 | PEñ | 33 | Ale | 21.4 | 3.5 | 46.3 | 24.1 | 69.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2.2 | 1.2 | 2 | |
Plata 09/10 | PEñ(A) | 32 | Ale | 28.5 | 6.8 | 54.1 | 40.4 | 83.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2 | 5.7 | |
Plata 08/09 | PEñ | 31 | Ale | 27.2 | 6.4 | 60 | 38 | 60 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 0 | 2.3 | 1.6 | 4.8 | |
Plata 07/08 | VIC(A) | 30 | Ale | 22.5 | 5.1 | 58.6 | 30.8 | 66.7 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 4 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 10/11 | 33 | 6.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 4 | 2.3 | 3.7 |
Plata 09/10 | 32 | 9.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 3 | 1.3 | 3 | 0 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 8 |
Plata 08/09 | 31 | 9.5 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 2.3 | 7.1 |
Plata 07/08 | 30 | 9.1 | 2 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 7.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 10/11 | 33 | 8.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 3 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | 2.9 | 4.7 |
Plata 09/10 | 32 | 12.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 1.7 | 3.9 | 0 | 0.1 | 4.5 | 3.7 | 10.4 |
Plata 08/09 | 31 | 13.7 | 2.1 | 3 | 0.5 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 1.4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 5 | 3.3 | 10.3 |
Plata 07/08 | 30 | 12.9 | 2.8 | 2 | 1.2 | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 10 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 10/11 | 33 | 32 | 686 | 111 | 19/41 | 19/79 | 16/23 | 37 | 4 | 41 | 48 | 32 | 47 | 1 | 3 | 69 | 39 | 64 |
Plata 09/10 | 32 | 20 | 569 | 135 | 20/37 | 23/57 | 26/31 | 22 | 4 | 26 | 43 | 19 | 43 | 0 | 1 | 49 | 40 | 114 |
Plata 08/09 | 31 | 27 | 735 | 174 | 27/45 | 38/100 | 6/10 | 42 | 3 | 45 | 48 | 18 | 50 | 1 | 1 | 63 | 42 | 130 |
Plata 07/08 | 30 | 30 | 675 | 154 | 34/58 | 24/78 | 14/21 | 43 | 6 | 49 | 29 | 17 | 42 | 1 | 3 | 40 | 39 | 119 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 09/10 | 32 | CP | 24 | 17 | 80 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Plata 09/10 | 32 | R2 | 26.6 | 6.7 | 52.2 | 34.5 | 100 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 3.9 |
Plata 09/10 | 32 | PO | 32.6 | 8.2 | 41.9 | 30.5 | 58.6 | 1.6 | 0.4 | 2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 4.2 |
Plata 07/08 | 30 | CP | 24.5 | 4 | 100 | 40 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 4.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 09/10 | 32 | CP | 1 | 24 | 17 | 4/5 | 3/6 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Plata 09/10 | 32 | R2 | 22 | 586 | 148 | 24/46 | 29/84 | 13/13 | 23 | 3 | 26 | 41 | 24 | 42 | 0 | 4 | 56 | 26 | 86 |
Plata 09/10 | 32 | PO | 13 | 424 | 107 | 18/43 | 18/59 | 17/29 | 21 | 5 | 26 | 29 | 14 | 28 | 0 | 4 | 35 | 24 | 55 |
Plata 07/08 | 30 | CP | 2 | 49 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Banbui Boscos Huesca - 1ª Nac Masc Aragón 2012/13
CB Pardinyes - 1ª Catalana 2011/12
1 Copa LEB Plata (2009/10).
Tácticamente impecable, conoce perfectamente el juego. En defensa es capaz tanto de defender bases como aleros altos.