Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Escolta / 192 cm de altura
26 años (1994, Agosto) / Albacete
@chuso8 / Foto: José Luis González
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Oro 20/21 | ALM | Esc | Sin datos | ||||||||||||||||||
Oro 19/20 | ALM | 25 | Esc | 11.5 | 4.4 | 34.1 | 25.7 | 77.8 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 2 | |||
Plata 18/19 | MYR | Esc | No jugó la temporada regular | ||||||||||||||||||
Plata 18/19 | LAR(D) | 24 | Esc | 30 | 14.1 | 40.9 | 28.5 | 76.1 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.6 | 4.4 | 10.5 | |||
Plata 17/18 | LAR | 23 | Esc | 20.9 | 10 | 55.1 | 31.2 | 73.9 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 2 | 1.7 | 8.5 | |||
Plata 16/17 | TAR(D) | 22 | Esc | 23 | 9.3 | 54.8 | 34.1 | 73.1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 7.3 | |||
Plata 16/17 | ALB(D) | 22 | Esc | 22.1 | 8.6 | 44.7 | 26 | 72.5 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.4 | 2.8 | 6 | |||
Plata 15/16 | LUC | 21 | Esc | 11.8 | 5.5 | 41.4 | 38.6 | 84.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 4.1 | |||
Plata 14/15 | LUC | 20 | Esc | 11.1 | 4.2 | 41.9 | 28.8 | 65.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | |||
EBA E 14/15 | LUC(D) | 20 | Esc | 21.3 | 13.5 | 70.6 | 28 | 81.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 10.8 | |||
EBA B 12/13 | MUR | 18 | Esc | 13.3 | 4.9 | 33.3 | 36.8 | 75 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 19/20 | 25 | 15.4 | 2 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 5.4 | 4.4 | 7.1 |
Plata 18/19 | 24 | 18.8 | 2.2 | 3.5 | 4.1 | 3 | 0.8 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 3 | 0 | 0.5 | 3.5 | 5.8 | 13.9 |
Plata 17/18 | 23 | 19.1 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 1.5 | 5 | 3 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 16.3 |
Plata 16/17 | 22 | 16.2 | 2.5 | 3 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 4.3 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 3.7 | 12.6 |
Plata 16/17 | 22 | 15.5 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0.6 | 4.4 | 5 | 10.9 |
Plata 15/16 | 21 | 18.5 | 1.6 | 4.6 | 1.5 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3.4 | 2.8 | 13.9 |
EBA E 14/15 | 20 | 25.4 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 4.2 | 20.2 |
Plata 14/15 | 20 | 15.2 | 1.7 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.1 | 7.9 |
EBA B 12/13 | 18 | 14.6 | 1.1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2 | 0 | 0.4 | 4.6 | 2.6 | 7.7 |
¿Quieres un informe basado en datos de Chuso González o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 19/20 | 25 | 20.8 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 1.2 | 5.7 | 2 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0.6 | 7.3 | 5.9 | 9.6 |
Plata 18/19 | 24 | 26.4 | 3.1 | 4.9 | 5.7 | 4.2 | 1.1 | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0.7 | 4.9 | 8.2 | 19.6 |
Plata 17/18 | 23 | 25.8 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 2.1 | 6.8 | 4.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 4.4 | 22 |
Plata 16/17 | 22 | 21.2 | 3 | 3.4 | 5.1 | 3.4 | 2.1 | 5.5 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.9 | 6 | 6.9 | 14.8 |
Plata 16/17 | 22 | 21.5 | 3.3 | 4 | 2.7 | 3.5 | 2.3 | 5.8 | 2 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 6.6 | 4.9 | 16.7 |
Plata 15/16 | 21 | 25.6 | 2.2 | 6.4 | 2.1 | 3.9 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 4.7 | 3.9 | 19.3 |
EBA E 14/15 | 20 | 32.8 | 7.3 | 4.3 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 5.5 | 26.1 |
Plata 14/15 | 20 | 21.6 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.4 | 11.2 |
EBA B 12/13 | 18 | 18.9 | 1.4 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 1 | 3.2 | 2 | 3.2 | 2.6 | 0 | 0.6 | 5.9 | 3.3 | 10 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 19/20 | 25 | 24 | 275 | 106 | 14/41 | 19/74 | 21/27 | 23 | 6 | 29 | 10 | 15 | 13 | 0 | 3 | 37 | 30 | 49 |
Plata 18/19 | 24 | 22 | 660 | 310 | 36/88 | 57/200 | 67/88 | 49 | 13 | 62 | 56 | 36 | 49 | 0 | 8 | 57 | 96 | 230 |
Plata 17/18 | 23 | 30 | 626 | 299 | 43/78 | 54/173 | 51/69 | 55 | 24 | 79 | 47 | 35 | 25 | 1 | 1 | 59 | 51 | 255 |
Plata 16/17 | 22 | 14 | 309 | 120 | 17/38 | 19/73 | 29/40 | 19 | 12 | 31 | 18 | 16 | 15 | 0 | 5 | 34 | 39 | 84 |
Plata 16/17 | 22 | 16 | 368 | 149 | 23/42 | 28/82 | 19/26 | 24 | 16 | 40 | 14 | 24 | 19 | 2 | 2 | 46 | 34 | 116 |
Plata 15/16 | 21 | 25 | 296 | 137 | 12/29 | 34/88 | 11/13 | 21 | 10 | 31 | 11 | 15 | 15 | 1 | 0 | 25 | 21 | 103 |
EBA E 14/15 | 20 | 4 | 85 | 54 | 12/17 | 7/25 | 9/11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 43 |
Plata 14/15 | 20 | 27 | 300 | 114 | 13/31 | 23/80 | 19/29 | 13 | 7 | 20 | 18 | 17 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 59 |
EBA B 12/13 | 18 | 27 | 359 | 131 | 10/30 | 32/87 | 15/20 | 15 | 7 | 22 | 14 | 22 | 18 | 0 | 4 | 41 | 23 | 69 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 24 | 2ª | 19.9 | 9.1 | 46.7 | 33.3 | 71.4 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 6.8 |
Plata 17/18 | 23 | CP | 14 | 7 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Plata 15/16 | 21 | PO | 9 | 5 | 66.7 | 20 | 60 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
Plata 14/15 | 20 | PO | 13.3 | 4.8 | 10 | 35.5 | 50 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 24 | 2ª | 12 | 239 | 109 | 14/30 | 22/66 | 15/21 | 16 | 5 | 21 | 14 | 9 | 11 | 1 | 2 | 22 | 28 | 81 |
Plata 17/18 | 23 | CP | 1 | 14 | 7 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Plata 15/16 | 21 | PO | 2 | 18 | 10 | 2/3 | 1/5 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Plata 14/15 | 20 | PO | 8 | 106 | 38 | 1/10 | 11/31 | 3/6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 |
CB Lucentum Alicante - 1ª Nac Masc Valencia 2013/14
Formado en las categorías inferiores de Lucentum Baloncesto, CA Montemar y AVV Albufereta.
Gran tirador.