Pívot / 193 cm de altura
35 años (1989, Octubre) / USA
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF 15/16 | IBA | 26 | Pív | 34.8 | 16.6 | 47.5 | 19.2 | 82.9 | 9.4 | 1.4 | 10.9 | 2.2 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 3.6 | 4.8 | 20 | |
LF 13/14 | GIR | 24 | Pív | 29.8 | 14.9 | 48 | 39.3 | 84.6 | 7 | 1.1 | 8.1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 14.4 | |
LF 12/13 | GIR | 23 | Pív | 19.5 | 8.4 | 50.8 | 0 | 75.9 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 7.9 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 15/16 | 26 | 19.1 | 6.1 | 0.6 | 4.9 | 10.8 | 1.7 | 12.5 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 4.1 | 5.5 | 23 |
LF 13/14 | 24 | 20 | 6 | 1.3 | 4 | 9.4 | 1.5 | 10.9 | 1.3 | 1.3 | 4 | 0.7 | 0.4 | 4.6 | 3.3 | 19.3 |
LF 12/13 | 23 | 17.3 | 6.4 | 0 | 4.5 | 6.8 | 2.2 | 8.9 | 1.2 | 0.7 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 5.3 | 16.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 15/16 | 26 | 26.4 | 8.5 | 0.9 | 6.8 | 15 | 2.3 | 17.3 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 5.7 | 7.6 | 31.9 |
LF 13/14 | 24 | 27.8 | 8.3 | 1.9 | 5.6 | 13 | 2 | 15.1 | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 1 | 0.5 | 6.4 | 4.6 | 26.8 |
LF 12/13 | 23 | 24.2 | 8.9 | 0 | 6.3 | 9.5 | 3 | 12.5 | 1.7 | 1 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | 8.2 | 7.5 | 22.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 15/16 | IBA | 72.1 | 26 | Pív | 193 | 871 | 34.8 | Titut | 30.6 | 86.4 | 50.6 | 3.5 | 43.7 | 10.3 | 0.8 | 4.5 |
LF 13/14 | GIR | 72 | 24 | Pív | 193 | 328 | 29.8 | Titut | 30.5 | 89 | 55.7 | 1.9 | 45.5 | 5.8 | 0.3 | 5.6 |
LF 12/13 | GIR | 71.5 | 23 | Pív | 193 | 389 | 19.5 | Supl | 27.3 | 96.6 | 56.6 | 1.7 | 50.1 | 6 | 0.3 | 5.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 15/16 | 26 | 26.4 | 8.5 | 17.8 | 47.5 | - | 0.9 | 4.7 | 19.2 | 43.6 | 6.8 | 8.2 | 82.9 | 2.3 | 30.3 | 0.2 | ||
LF 13/14 | 24 | 27.8 | 8.3 | 17.3 | 48 | - | 1.9 | 4.7 | 39.3 | 50.4 | 5.6 | 6.6 | 84.6 | 2 | 25.4 | 0.2 | ||
LF 12/13 | 23 | 24.2 | 8.9 | 17.6 | 50.8 | - | 0 | 0.1 | 0 | 50.4 | 6.3 | 8.3 | 75.9 | 3 | 35.8 | 0 | ||
Total LF | 48.4 | 24.5 | 81.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 15/16 | 26 | 193 | 15 | 1.5 | 0.8 | 5.7 |
LF 13/14 | 24 | 193 | 13 | 1.9 | 1 | 6.4 |
LF 12/13 | 23 | 193 | 9.5 | 1 | 0.9 | 8.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 15/16 | 26 | 25 | 871 | 415 | 133/280 | - | 14/73 | 107/129 | 236 | 36 | 272 | 55 | 23 | 71 | 13 | 8 | 90 | 119 | 500 |
LF 13/14 | 24 | 11 | 328 | 164 | 49/102 | - | 11/28 | 33/39 | 77 | 12 | 89 | 11 | 11 | 33 | 6 | 3 | 38 | 27 | 158 |
LF 12/13 | 23 | 20 | 389 | 168 | 62/122 | - | 0/1 | 44/58 | 66 | 21 | 87 | 12 | 7 | 41 | 6 | 1 | 57 | 52 | 158 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 15/16 | 26 | CO | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LF 12/13 | 23 | SC | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
LF 12/13 | 23 | CR | 15 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
LF 12/13 | 23 | PO | 20.8 | 9.2 | 56.7 | 0 | 100 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 9.6 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 15/16 | 26 | CO | 1 | 2 | 2 | 1/1 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LF 12/13 | 23 | SC | 1 | 15 | 2 | 1/4 | - | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
LF 12/13 | 23 | CR | 1 | 15 | 4 | 2/6 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
LF 12/13 | 23 | PO | 5 | 104 | 46 | 17/30 | - | 0/0 | 12/12 | 13 | 8 | 21 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 48 |
Proteas - Grecia 2014/15
Bnot Hertzeliya - Israel 2013
Florida State University - NCAA