Club: CD Huelva Baloncesto (Huelva) [Editar]
Presidente: Juan Luis Jódar
Director deportivo: Antonio Gómez
Pabellón: Palacio de Deportes de Huelva. Avd. de las Fuerzas Armadas s/n, Huelva. 5150 espectadores.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
4 | Fran Cárdenas | B | 34 | 177 | ||||||||||||
5 | Javi Montaner | B | 44 | 184 | ||||||||||||
- | Javi García | B | 23 | 187 | Fibwi Palma - LEB Plata | |||||||||||
20 | André Gordon | B | 25 | 188 | ||||||||||||
10 | Álvaro Herrera | B | 21 | 190 | CB Minuscenter Morón - LEB Plata | |||||||||||
7 | Alfonso Ortíz | E | 24 | 190 | Real Canoe NC - LEB Plata | |||||||||||
3 | Víctor Pérez | E | 42 | 196 | ||||||||||||
11 | Juan Manuel Cebolla | A | 23 | 195 | ||||||||||||
22 | Rafael Munford | A | 26 | 198 | Grupo Ureta Tizona - LEB Oro | |||||||||||
9 | Ander Urdiain | A | 23 | 203 | ENERparking Basket Navarra - LEB Plata | |||||||||||
14 | Federico Ristori | AP | 28 | 194 | ||||||||||||
35 | Pape Sow | AP | 30 | 205 | ||||||||||||
6 | David Gómez | AP | 20 | 207 | Tizona UBU - LEB Plata | |||||||||||
23 | Soulemane Chabi Yo | P | 28 | 198 | Prosperplast Alfindén - EBA C | |||||||||||
17 | Prince Orizu | P | 30 | 207 | FUS Rabat de Marruecos - Marruecos | |||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
1 | Victor Nickerson | AP | 31 | 203 | ||||||||||||
12 | Chemari Morales | P | 35 | 204 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Iñigo Núñez | Ent | 25 | Lointek Gernika Bizkaia - LF |
[Añadir jugad@r] [Añadir entrenad@r] [Modificar dorsales]