Ala-pívot / 203 cm de altura
32 años (1992, Octubre) / USA
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 23/24 | CBS | Ala | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 22/23 | CBS(D) | 30 | Ala | 20.2 | 11.7 | 53.6 | 41.5 | 83 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 9.2 | |||
EBA C 21/22 | CBS | 29 | Ala | 20.6 | 13.5 | 54.6 | 39.5 | 80.8 | 3.6 | 1.2 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 12.9 | |||
EBA C 20/21 | CBS | 28 | Ala | 26.3 | 13.6 | 50.9 | 22.2 | 75.9 | 4.3 | 1.8 | 6.2 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 3.8 | 15.3 | |||
EBA C 19/20 | CBS | 27 | Ala | 22.8 | 13.5 | 45.9 | 28.6 | 76.5 | 4.7 | 2.3 | 7 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 1 | 4 | 3.2 | 10.8 | |||
EBA C 18/19 | CBS | 26 | Ala | 26.4 | 16.8 | 55.1 | 29.5 | 81.7 | 4.4 | 1.6 | 6 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 16.8 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 30 | 23.1 | 6.4 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 1.6 | 6.1 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 5.3 | 2.8 | 18.2 |
EBA C 21/22 | 29 | 26.2 | 8.8 | 1.6 | 3.9 | 6.9 | 2.3 | 9.3 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 5 | 4.2 | 25 |
EBA C 20/21 | 28 | 20.7 | 7 | 0.5 | 5.2 | 6.6 | 2.8 | 9.4 | 1 | 1.5 | 2.3 | 1 | 0.1 | 3.7 | 5.8 | 23.2 |
EBA C 19/20 | 27 | 23.6 | 8.2 | 1.2 | 3.8 | 8.2 | 4.1 | 12.3 | 1.2 | 1.5 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 7 | 5.5 | 19 |
EBA C 18/19 | 26 | 25.4 | 9.2 | 0.9 | 4.4 | 6.6 | 2.4 | 9.1 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 3.9 | 4.8 | 25.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 30 | 30.1 | 8.3 | 3 | 4.4 | 6 | 2 | 8 | 1.5 | 2.4 | 3 | 1 | 0.6 | 7 | 3.7 | 23.7 |
EBA C 21/22 | 29 | 32.6 | 11 | 2 | 4.8 | 8.6 | 2.9 | 11.5 | 1.7 | 2 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 6.2 | 5.2 | 31.1 |
EBA C 20/21 | 28 | 25.9 | 8.7 | 0.6 | 6.5 | 8.3 | 3.5 | 11.8 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 4.6 | 7.3 | 29.1 |
EBA C 19/20 | 27 | 30.1 | 10.4 | 1.5 | 4.8 | 10.4 | 5.2 | 15.6 | 1.5 | 1.9 | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 8.9 | 7.1 | 24.2 |
EBA C 18/19 | 26 | 33 | 12 | 1.1 | 5.7 | 8.6 | 3.2 | 11.8 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 5.1 | 6.2 | 33 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 22/23 | CBS(D) | 76.7 | 30 | Ala | 203 | 464 | 20.2 | Supl | 28.2 | 93.3 | 59.9 | 1.5 | 47.7 | 4.9 | 0.5 | 3 |
EBA C 21/22 | CBS | 80.3 | 29 | Ala | 203 | 432 | 20.6 | Supl | 30.9 | 96.3 | 59 | 1.7 | 49.2 | 5.3 | 0.5 | 3.2 |
EBA C 20/21 | CBS | 79.9 | 28 | Ala | 203 | 315 | 26.3 | Titut | 26.7 | 95 | 54.4 | 1.3 | 47.7 | 4.6 | 0.4 | 2.9 |
EBA C 19/20 | CBS | 78.5 | 27 | Ala | 203 | 137 | 22.8 | Titut | 38.1 | 92.5 | 49.1 | 1.5 | 46 | 3.8 | 0.2 | 7.4 |
EBA C 18/19 | CBS | 76.9 | 26 | Ala | 203 | 608 | 26.4 | Titut | 31.8 | 93.6 | 57.8 | 1.3 | 46.7 | 3.9 | 0.4 | 3.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 22/23 | 30 | 30.1 | 8.3 | 15.5 | 53.6 | 8.1 | 3 | 7.3 | 41.5 | 56.4 | 4.4 | 5.3 | 83 | 2 | 19.2 | 0.3 | ||
EBA C 21/22 | 29 | 32.6 | 11 | 20.1 | 54.6 | 14.7 | 2 | 5 | 39.5 | 55.5 | 4.8 | 6 | 80.8 | 2.9 | 19.4 | 0.2 | ||
EBA C 20/21 | 28 | 25.9 | 8.7 | 17.2 | 50.9 | 7.3 | 0.6 | 2.9 | 22.2 | 48.4 | 6.5 | 8.6 | 75.9 | 3.5 | 32.5 | 0.1 | ||
EBA C 19/20 | 27 | 30.1 | 10.4 | 22.7 | 45.9 | - | 1.5 | 5.2 | 28.6 | 45.3 | 4.8 | 6.3 | 76.5 | 5.2 | 17.3 | 0.2 | ||
EBA C 18/19 | 26 | 33 | 12 | 21.7 | 55.1 | - | 1.1 | 3.8 | 29.5 | 53.5 | 5.7 | 7 | 81.7 | 3.2 | 22.5 | 0.1 | ||
Total Plata | 53.6 | 41.5 | 83 | |||||||||||||||
Total EBA C | 53.3 | 31.9 | 79.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 22/23 | 30 | 203 | 6 | 2.4 | 1 | 7 |
EBA C 21/22 | 29 | 203 | 8.6 | 2 | 0.9 | 6.2 |
EBA C 20/21 | 28 | 203 | 8.3 | 1.9 | 1.3 | 4.6 |
EBA C 19/20 | 27 | 203 | 10.4 | 1.9 | 2.2 | 8.9 |
EBA C 18/19 | 26 | 203 | 8.6 | 2.1 | 1.1 | 5.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 30 | 23 | 464 | 268 | 74/138 | 6 | 27/65 | 39/47 | 53 | 18 | 71 | 13 | 21 | 27 | 9 | 5 | 62 | 33 | 211 |
EBA C 21/22 | 29 | 21 | 432 | 283 | 95/174 | 14 | 17/43 | 42/52 | 75 | 25 | 100 | 15 | 17 | 28 | 8 | 1 | 54 | 45 | 270 |
EBA C 20/21 | 28 | 12 | 315 | 163 | 55/108 | 4 | 4/18 | 41/54 | 52 | 22 | 74 | 8 | 12 | 18 | 8 | 1 | 29 | 46 | 183 |
EBA C 19/20 | 27 | 6 | 137 | 81 | 28/61 | - | 4/14 | 13/17 | 28 | 14 | 42 | 4 | 5 | 20 | 6 | 1 | 24 | 19 | 65 |
EBA C 18/19 | 26 | 23 | 608 | 386 | 140/254 | - | 13/44 | 67/82 | 101 | 37 | 138 | 15 | 24 | 38 | 13 | 5 | 60 | 73 | 386 |
CB Salou - Copa Catalunya 2017-18
Academy Basket Fidenza 2014 - Italia 2016-17
Rapla BS - Estonia 2014-15
Virginia Tech - NCAA 2011-14
Formado en Hargrave Military Academy.