Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Joventut Badalona SAD (Badalona)
Presidente: Juan Antonio Morales
Director deportivo: Jordi Martí
Pabellón: Palau Olímpic de Badalona. 13000 espectadores. Construido en 1991.
Equipación: Camiseta Joventut Badalona
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 26.2 | 199.3 | 84.8 | 55.2 | 41.6 | 78.3 | 22.7 | 8.7 | 17.8 | 6.6 | 15.1 | 2.4 | 19.5 | 20.1 | 92.2 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 84.8 | 20.6 | 9.5 | 15.2 | 22.7 | 8.7 | 31.4 | 17.8 | 6.6 | 15.1 | 2.4 | 2.1 | 19.5 | 20.1 | 92.2 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
24 | Roger Martí | B | 18 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Ferrán Bassas | B | 28 | 181 | 25.1 | 9.4 | 55.8 | 43.4 | 91.7 | 1.8 | 0.8 | 4.6 | 11.2 | |||
0 | Nenad Dimitrijevic | B | 22 | 187 | 18.7 | 8.4 | 52.7 | 17.6 | 74.4 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 5.6 | |||
32 | Arturs Zagars | B | 20 | 190 | 4.9 | 2 | 44.4 | 30 | 83.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | |||
14 | Albert Ventura | E | 28 | 191 | 24.7 | 6.8 | 62.1 | 53.1 | 64 | 2 | 1 | 1.2 | 8.4 | |||
4 | Pau Ribas | E | 33 | 196 | 22.4 | 9.8 | 47.6 | 43.1 | 75 | 1.2 | 0.3 | 4.6 | 10.1 | |||
1 | Shawn Dawson | A | 27 | 198 | 9.7 | 3.2 | 40 | 20 | 42.9 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 2 | |||
6 | Xabi López-Arostegui | A | 23 | 199 | 24.3 | 12.8 | 54.8 | 42.3 | 98.4 | 3.6 | 1 | 0.6 | 14.1 | |||
44 | Joel Parra | A | 20 | 201 | 11.7 | 2.8 | 44.4 | 40 | 73.3 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | |||
12 | Yannick Kraag | A | 18 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Arnau Parrado | AP | 20 | 204 | 4.6 | 2.2 | 60 | 33.3 | 40 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | |||
9 | Conor Morgan | AP | 26 | 206 | 18.5 | 7.3 | 48.9 | 51.4 | 75 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | |||
55 | Zsombor Maronka | AP | 18 | 208 | 6 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
10 | Vladimir Brodziansky | P | 26 | 206 | 19.3 | 10 | 54.1 | 56.1 | 80.9 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 11.1 | |||
35 | Simon Birgander | P | 23 | 209 | 14.6 | 6.8 | 73.4 | 0 | 76.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 9.1 | |||
88 | Ante Tomic | P | 33 | 217 | 22.7 | 12.3 | 54.8 | 50 | 69.7 | 3.3 | 2 | 2.1 | 15.1 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Carles Durán | Ent | 44 | ||||||||||||||
José Ángel Samaniego | Ayu | 54 | Zenit de San Petersburgo - Rusia | |||||||||||||
Pau del Tío | Ayu | 42 | ||||||||||||||
Dani Miret | Ayu | 35 | CB Prat - LEB Plata |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]