Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Campus Libros
Club: Joventut Badalona SAD (Badalona)
Presidente: Juan Antonio Morales
Director deportivo: Jordi Martí
Pabellón: Palau Olímpic de Badalona. 13000 espectadores. Construido en 1991.
Equipación: Camiseta Joventut Badalona
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 26.2 | 199.9 | 84.9 | 55.3 | 41.4 | 78.8 | 22.6 | 9 | 17.9 | 6.6 | 15 | 2.3 | 19.7 | 20.3 | 92.4 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 84.8 | 20.7 | 9.3 | 15.4 | 22.6 | 8.9 | 31.5 | 17.9 | 6.6 | 15 | 2.3 | 2.2 | 19.7 | 20.3 | 92.4 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
24 | Roger Martí | B | 18 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Ferrán Bassas | B | 28 | 181 | 25 | 9.7 | 56.7 | 44 | 88.9 | 1.7 | 0.8 | 4.5 | 11.1 | |||
- | Demetrius Jackson | B | 26 | 185 | 10 | 5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
0 | Nenad Dimitrijevic | B | 22 | 190 | 18.7 | 8 | 50.5 | 18.9 | 74.4 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 4.9 | |||
14 | Albert Ventura | E | 28 | 192 | 24.7 | 6.8 | 62.1 | 53.1 | 64 | 2 | 1 | 1.2 | 8.4 | |||
4 | Pau Ribas | E | 33 | 194 | 22.8 | 8.8 | 42.6 | 38.5 | 77.3 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 9 | |||
1 | Shawn Dawson | A | 27 | 197 | 10 | 3.3 | 42.9 | 17.4 | 44.4 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | |||
6 | Xabi López-Arostegui | A | 23 | 199 | 25.1 | 13.3 | 56.1 | 43.6 | 98.6 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 15.3 | |||
44 | Joel Parra | A | 20 | 201 | 11.6 | 2.7 | 45.2 | 40 | 73.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 3.7 | |||
12 | Yannick Kraag | A | 18 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Arnau Parrado | AP | 20 | 204 | 4.6 | 2.2 | 60 | 33.3 | 40 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | |||
9 | Conor Morgan | AP | 26 | 206 | 18.1 | 7.1 | 48.9 | 50 | 77.3 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | |||
55 | Zsombor Maronka | AP | 18 | 208 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
35 | Simon Birgander | P | 23 | 209 | 14.4 | 6.7 | 74.4 | 0 | 68.4 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 8.9 | |||
10 | Vladimir Brodziansky | P | 26 | 210 | 20 | 10.4 | 57.1 | 56.5 | 81.3 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 12 | |||
88 | Ante Tomic | P | 33 | 217 | 23 | 12.7 | 55.2 | 50 | 71.2 | 3.4 | 2.1 | 2.2 | 15.9 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
32 | Arturs Zagars | B | 20 | 190 | 4.8 | 1.8 | 40 | 30 | 83.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Carles Durán | Ent | 44 | ||||||||||||||
José Ángel Samaniego | Ayu | 54 | Zenit de San Petersburgo - Rusia | |||||||||||||
Pau del Tío | Ayu | 42 | ||||||||||||||
Dani Miret | Ayu | 35 | CB Prat - LEB Plata |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]