Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
15 | Diego Belarte | B | 28 | 183 | ||||||||||||
11 | Miguel García Zanon | B | 19 | 184 | Valencia BC B - EBA E | |||||||||||
6 | Ángel Sánchez | B | 25 | 186 | ||||||||||||
3 | Javier Puerta | E | 22 | 185 | ||||||||||||
18 | Vicente Sanchís | E | 45 | 186 | Inactivo | |||||||||||
7 | Jorge Irles | E | 28 | 186 | Power Electronics Paterna - EBA E | |||||||||||
9 | Víctor Tárrega | E | 27 | 187 | ||||||||||||
12 | Josué González | A | 33 | 187 | ||||||||||||
10 | Sergio Carrión | A | 24 | 190 | ||||||||||||
14 | Richard Carrión | A | 29 | 197 | ||||||||||||
8 | Álvaro Carrión | AP | 24 | 192 | ||||||||||||
- | Daniel Ruiz | P | - | 195 | ||||||||||||
17 | Carlos Galve | P | 37 | 199 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Guillem González | Ent | 26 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]