Pívot / 208 cm de altura
28 años (1996, Septiembre) / Australia
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 22/23 | BSK(D) | 26 | Pív | 20 | 10.4 | 59.2 | 0 | 71.1 | 2.8 | 1.5 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 10.8 | |
Plata 21/22 | CAM | 25 | Pív | 29.7 | 13.2 | 49.6 | 33.3 | 63.5 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 11.8 | |
Plata 20/21 | CAM | 24 | Pív | 29.7 | 14.4 | 60.3 | 24 | 76.3 | 4.3 | 2 | 6.3 | 1 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 2 | 2.6 | 15.7 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 26 | 20.9 | 8.2 | 0 | 4.5 | 5.6 | 2.9 | 8.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 21.7 |
Plata 21/22 | 25 | 17.8 | 6 | 1.4 | 1.7 | 4.3 | 2 | 6.4 | 2.3 | 0.7 | 2 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 15.9 |
Plata 20/21 | 24 | 19.4 | 7.4 | 0.7 | 2.5 | 5.8 | 2.7 | 8.5 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 21.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 26 | 26.9 | 10.5 | 0 | 5.9 | 7.2 | 3.8 | 11 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 6.3 | 6.8 | 27.9 |
Plata 21/22 | 25 | 23.1 | 7.7 | 1.8 | 2.2 | 5.7 | 2.6 | 8.3 | 3 | 0.9 | 2.6 | 1 | 0.7 | 3.2 | 3.6 | 20.7 |
Plata 20/21 | 24 | 26.1 | 10 | 0.9 | 3.4 | 7.8 | 3.6 | 11.4 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 3.6 | 4.7 | 28.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 22/23 | BSK(D) | 77.6 | 26 | Pív | 208 | 519 | 20 | Titut | 26.1 | 100.3 | 61.2 | 1.5 | 50.8 | 5.4 | 0.4 | 4.1 |
Plata 21/22 | CAM | 76.9 | 25 | Pív | 208 | 773 | 29.7 | Titut | 25.2 | 104.4 | 51.2 | 3 | 52.2 | 10.5 | 1.1 | 2.6 |
Plata 20/21 | CAM | 74.1 | 24 | Pív | 208 | 713 | 29.7 | Titut | 25.4 | 99.1 | 58.5 | 1.7 | 49.9 | 6.4 | 0.6 | 3.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 22/23 | 26 | 26.9 | 10.5 | 17.8 | 59.2 | 19.8 | 0 | 0.6 | 0 | 57.3 | 5.9 | 8.2 | 71.1 | 3.8 | 31.9 | 0 | ||
Plata 21/22 | 25 | 23.1 | 7.7 | 15.6 | 49.6 | 24.3 | 1.8 | 5.4 | 33.3 | 49.7 | 2.2 | 3.5 | 63.5 | 2.6 | 10.5 | 0.3 | ||
Plata 20/21 | 24 | 26.1 | 10 | 16.6 | 60.3 | 9.8 | 0.9 | 3.8 | 24 | 55.8 | 3.4 | 4.5 | 76.3 | 3.6 | 16.7 | 0.2 | ||
Total Plata | 56 | 28.5 | 70.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 22/23 | 26 | 208 | 7.2 | 1.6 | 1.1 | 6.3 |
Plata 21/22 | 25 | 208 | 5.7 | 0.9 | 1 | 3.2 |
Plata 20/21 | 24 | 208 | 7.8 | 1.4 | 0.9 | 3.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 26 | 26 | 519 | 271 | 106/179 | 21 | 0/6 | 59/83 | 73 | 38 | 111 | 15 | 16 | 41 | 11 | 4 | 63 | 68 | 281 |
Plata 21/22 | 25 | 26 | 773 | 344 | 115/232 | 28 | 27/81 | 33/52 | 84 | 39 | 123 | 44 | 14 | 39 | 15 | 10 | 47 | 54 | 308 |
Plata 20/21 | 24 | 24 | 713 | 345 | 132/219 | 13 | 12/50 | 45/59 | 103 | 48 | 151 | 23 | 19 | 41 | 12 | 7 | 48 | 62 | 377 |
Rockhampton Rockets - Australia 2022
Universidad de Southwest Baptist - NCAA II 2015/20
Formado en Box Hill HS.