Ala-pívot / 206 cm de altura / 106 kg
31 años (1992, Agosto) / Wahroonga / Australia
Gran Bretaña / Internacional cantera
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 18/19 | CáC | 26 | Ala | 34 | 13.7 | 57 | 32.4 | 78.3 | 5.2 | 2.3 | 7.5 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 1.7 | 4.5 | 17.9 | |
Oro 17/18 | OUR | 25 | Ala | 23.6 | 11.7 | 56.2 | 33.8 | 80.7 | 3.3 | 1.9 | 5.3 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 2 | 3.2 | 12.7 | |
Oro 15/16 | OVI | 23 | Ala | 24.6 | 12.3 | 60.1 | 0 | 63.5 | 3.1 | 1.9 | 5 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 0 | 3 | 3.7 | 11.8 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 18/19 | 26 | 16.1 | 4.8 | 1.1 | 3.3 | 6.2 | 2.7 | 8.9 | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 0.2 | 0.5 | 2 | 5.2 | 21.1 |
Oro 17/18 | 25 | 19.8 | 5.9 | 1.1 | 4.6 | 5.6 | 3.3 | 8.9 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 5.5 | 21.5 |
Oro 15/16 | 23 | 20.1 | 8.2 | 0 | 3.7 | 5 | 3.1 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 4.8 | 5.9 | 19.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 18/19 | 26 | 22.7 | 6.8 | 1.5 | 4.6 | 8.7 | 3.8 | 12.5 | 3.5 | 0.9 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 7.4 | 29.8 |
Oro 17/18 | 25 | 27.4 | 8.1 | 1.6 | 6.3 | 7.8 | 4.5 | 12.3 | 2.3 | 0.6 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 4.6 | 7.6 | 29.8 |
Oro 15/16 | 23 | 28.3 | 11.5 | 0 | 5.2 | 7.1 | 4.4 | 11.5 | 1.2 | 0.7 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6.8 | 8.4 | 27 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Oro 18/19 | CáC | 70.8 | 26 | Ala | 206 | 442 | 34 | Titut | 23.5 | 98.1 | 59.2 | 3.5 | 49.3 | 12.8 | 0.8 | 4.3 |
Oro 17/18 | OUR | 72.4 | 25 | Ala | 206 | 802 | 23.6 | Titut | 26.3 | 102.8 | 60.5 | 2.3 | 49.7 | 8 | 0.6 | 3.7 |
Oro 15/16 | OVI | 71 | 23 | Ala | 206 | 713 | 24.6 | Titut | 28 | 106 | 61.4 | 1.2 | 52.4 | 4.1 | 0.2 | 5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Oro 18/19 | 26 | 22.7 | 6.8 | 11.9 | 57 | - | 1.5 | 4.7 | 32.4 | 54.6 | 4.6 | 5.9 | 78.3 | 3.8 | 27.7 | 0.3 | ||
Oro 17/18 | 25 | 27.4 | 8.1 | 14.5 | 56.2 | - | 1.6 | 4.7 | 33.8 | 54.9 | 6.3 | 7.9 | 80.7 | 4.5 | 33.1 | 0.2 | ||
Oro 15/16 | 23 | 28.3 | 11.5 | 19.2 | 60.1 | - | 0 | 0.2 | 0 | 59.3 | 5.2 | 8.2 | 63.5 | 4.4 | 26.8 | 0 | ||
Total Oro | 58.1 | 32.4 | 73.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Oro 18/19 | 26 | 206 | 106 | 8.7 | 0.9 | 0.3 | 2.8 |
Oro 17/18 | 25 | 206 | 106 | 7.8 | 0.6 | 0.2 | 4.6 |
Oro 15/16 | 23 | 206 | 106 | 7.1 | 0.7 | 0.1 | 6.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 18/19 | 26 | 13 | 442 | 178 | 53/93 | - | 12/37 | 36/46 | 68 | 30 | 98 | 27 | 7 | 34 | 2 | 6 | 22 | 58 | 233 |
Oro 17/18 | 25 | 34 | 802 | 397 | 118/210 | - | 23/68 | 92/114 | 113 | 66 | 179 | 33 | 8 | 53 | 3 | 19 | 67 | 110 | 432 |
Oro 15/16 | 23 | 29 | 713 | 358 | 146/243 | - | 0/3 | 66/104 | 90 | 56 | 146 | 15 | 9 | 63 | 1 | 6 | 86 | 106 | 342 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 15/16 | 23 | PO | 16.5 | 8.3 | 65 | 0 | 87.5 | 2.3 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2 | 6.8 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 15/16 | 23 | PO | 4 | 66 | 33 | 13/20 | - | 0/0 | 7/8 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 |
South East Melbourne Phoenix - Australia 2019
Frankston Blues - Australia 2019
Melbourne United - Australia 2018/19
Horsens - Dinamarca 2016/17
Universidad de Lafayette - NCAA 2011/15
Formado en las categorías inferiores de Australian Institute of Sport.