
Base / 185 cm de altura
48 años (1978, Marzo) / San Francisco /
USA
Francia
Foto: Melilla Baloncesto
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| Oro 10/11 | OUR(D) | 32 | Bas | 22.8 | 8.9 | 47.4 | 36.8 | 85.2 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 6.6 | |
| Oro 09/10 | TEN | 31 | Bas | 26.7 | 10.7 | 53.7 | 31.5 | 84.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.9 | 9.3 | |
| Oro 08/09 | MEL | 30 | Bas | 23.4 | 8.1 | 56.9 | 32.1 | 81.1 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 1 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 8.2 | |
| Oro 07/08 | LLE | 29 | Bas | 25.6 | 8.6 | 43.6 | 30.2 | 72.9 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 1 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.1 | 6.8 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 10/11 | 32 | 15.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 3.7 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 11.7 |
| Oro 09/10 | 31 | 16.1 | 4 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 3.9 | 3.4 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 13.9 |
| Oro 08/09 | 30 | 13.9 | 3.3 | 1.7 | 2.2 | 4 | 0.8 | 4.7 | 4 | 1.7 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 14 |
| Oro 07/08 | 29 | 13.5 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | 4 | 1.5 | 3 | 0 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 10.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 10/11 | 32 | 21.6 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 0.9 | 5.1 | 3.6 | 1.7 | 5.3 | 0.4 | 1 | 3.6 | 4.4 | 16.1 |
| Oro 09/10 | 31 | 22 | 5.5 | 2.7 | 3 | 4.5 | 0.8 | 5.3 | 4.6 | 1.5 | 3.6 | 0.1 | 1 | 2.8 | 3.9 | 19 |
| Oro 08/09 | 30 | 19.2 | 4.6 | 2.4 | 3 | 5.5 | 1 | 6.5 | 5.5 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 19.4 |
| Oro 07/08 | 29 | 18.2 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 4.4 | 5.5 | 2.1 | 4 | 0.1 | 0.9 | 3.4 | 4.5 | 14.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| Oro 10/11 | OUR(D) | 72.7 | 32 | Bas | 185 | 387 | 22.8 | Supl | 24.7 | 99.6 | 55.5 | 3.6 | 51.7 | 12.6 | 0.7 | 5.3 |
| Oro 09/10 | TEN | 73.2 | 31 | Bas | 185 | 721 | 26.7 | Titut | 23.8 | 97.7 | 54.3 | 4.6 | 48.6 | 16.3 | 1.3 | 3.6 |
| Oro 08/09 | MEL | 72.3 | 30 | Bas | 185 | 797 | 23.4 | Supl | 22.2 | 110 | 56.5 | 5.5 | 56.7 | 19.8 | 1.1 | 5.1 |
| Oro 07/08 | LLE | 73.9 | 29 | Bas | 185 | 871 | 25.6 | Titut | 22.9 | 107.6 | 48.4 | 5.5 | 52.4 | 19.3 | 1.4 | 4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| Oro 10/11 | 32 | 21.6 | 3.8 | 8.1 | 47.4 | - | 3.6 | 9.7 | 36.8 | 51.6 | 3.3 | 3.8 | 85.2 | 0.9 | 18.4 | 0.5 | ||
| Oro 09/10 | 31 | 22 | 5.5 | 10.3 | 53.7 | - | 2.7 | 8.4 | 31.5 | 50.8 | 3 | 3.5 | 84.8 | 0.8 | 15.8 | 0.4 | ||
| Oro 08/09 | 30 | 19.2 | 4.6 | 8.1 | 56.9 | - | 2.4 | 7.4 | 32.1 | 52.7 | 3 | 3.7 | 81.1 | 1 | 19.4 | 0.5 | ||
| Oro 07/08 | 29 | 18.2 | 3.6 | 8.3 | 43.6 | - | 2.6 | 8.6 | 30.2 | 44.5 | 3.2 | 4.4 | 72.9 | 1.2 | 18.8 | 0.5 | ||
| Total Oro | 50.7 | 32.1 | 79.6 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| Oro 10/11 | 32 | 185 | 4.3 | 1.7 | 0.4 | 3.6 |
| Oro 09/10 | 31 | 185 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 2.8 |
| Oro 08/09 | 30 | 185 | 5.5 | 2.4 | 0.1 | 2.9 |
| Oro 07/08 | 29 | 185 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 3.4 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 10/11 | 32 | 17 | 387 | 152 | 27/57 | - | 25/68 | 23/27 | 30 | 6 | 36 | 25 | 12 | 37 | 3 | 7 | 25 | 31 | 113 |
| Oro 09/10 | 31 | 27 | 721 | 290 | 73/136 | - | 35/111 | 39/46 | 60 | 10 | 70 | 61 | 20 | 47 | 1 | 13 | 37 | 52 | 251 |
| Oro 08/09 | 30 | 34 | 797 | 277 | 66/116 | - | 34/106 | 43/53 | 79 | 15 | 94 | 79 | 34 | 74 | 1 | 9 | 42 | 51 | 279 |
| Oro 07/08 | 29 | 34 | 871 | 293 | 58/133 | - | 42/139 | 51/70 | 51 | 19 | 70 | 88 | 33 | 65 | 1 | 15 | 54 | 72 | 232 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Oro 08/09 | 30 | CP | 16 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oro 07/08 | 29 | PO | 28.3 | 17.7 | 70.6 | 52.9 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 3 | 2 | 14 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Oro 08/09 | 30 | CP | 1 | 16 | 4 | 2/3 | - | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oro 07/08 | 29 | PO | 3 | 85 | 53 | 12/17 | - | 9/17 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 42 |