Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Ala-pívot / 202 cm de altura
40 años (1980, Noviembre) / Granada
@Dmesa80 / Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA C 17/18 | TAR | 37 | Ala | 18.9 | 9.3 | 42.3 | 42.9 | 68.6 | 3.9 | 2 | 5.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 9.9 | |
Plata 15/16 | TAR | 35 | Ala | 20.3 | 8.3 | 41.2 | 12.5 | 73.5 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 3.2 | 7.6 | |
Oro 13/14 | NAV(D) | 33 | Ala | 29.4 | 13.2 | 44.5 | 15 | 77.1 | 4.8 | 2.7 | 7.6 | 0.7 | 1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 3.8 | 12.7 | |
Oro 12/13 | CLA | 32 | Ala | 23.2 | 9.8 | 51.2 | 0 | 71.6 | 3.9 | 1.7 | 5.5 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 3 | 11.4 | |
Oro 11/12 | CLA | 31 | Ala | 20.5 | 8.5 | 45.8 | 42.9 | 55.2 | 3 | 1.4 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 7.6 | |
Plata 10/11 | CLA(A) | 30 | Ala | 29 | 14.7 | 58.9 | 43.5 | 69.8 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 19.7 | |
Oro 09/10 | TAR | 29 | Ala | 17.4 | 5.5 | 47.9 | 33.3 | 78.7 | 2.6 | 1.4 | 4 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 5.8 | |
Plata 08/09 | TAR | 28 | Ala | 27.7 | 12.9 | 51.9 | 35 | 75 | 5.5 | 2.4 | 7.9 | 1 | 1 | 2.2 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 15.9 | |
Plata 07/08 | ALM | 27 | Ala | 26.1 | 11.4 | 50.8 | 20.7 | 65.4 | 4.6 | 2.4 | 6.9 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 2.9 | 4 | 13.3 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 17/18 | 37 | 19.6 | 6.6 | 0.9 | 3.6 | 8.2 | 4.2 | 12.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 4.7 | 5.1 | 20.8 |
Plata 15/16 | 35 | 16.4 | 6.1 | 0.2 | 3.8 | 5.6 | 3.5 | 9.1 | 1.4 | 1.7 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 5 | 6.2 | 15 |
Oro 13/14 | 33 | 18 | 7.3 | 0.2 | 2.9 | 6.6 | 3.7 | 10.3 | 0.9 | 1.4 | 3 | 0.5 | 1 | 4.1 | 5.2 | 17.2 |
Oro 12/13 | 32 | 17 | 6.9 | 0 | 3.2 | 6.7 | 2.8 | 9.5 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 4.3 | 5.2 | 19.7 |
Oro 11/12 | 31 | 16.5 | 6.2 | 0.3 | 3.3 | 5.8 | 2.7 | 8.5 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 5 | 4.6 | 14.8 |
Plata 10/11 | 30 | 20.3 | 7.2 | 0.5 | 4.4 | 7.7 | 3.2 | 10.9 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | 5.8 | 27.2 |
Oro 09/10 | 29 | 12.7 | 4.5 | 0.2 | 2.9 | 6 | 3.2 | 9.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 5.8 | 4.8 | 13.4 |
Plata 08/09 | 28 | 18.7 | 6.7 | 0.5 | 3.7 | 8 | 3.4 | 11.4 | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 4.5 | 5.6 | 23 |
Plata 07/08 | 27 | 17.5 | 6.2 | 0.3 | 4.2 | 7 | 3.6 | 10.6 | 1.9 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 4.5 | 6.1 | 20.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 17/18 | 37 | 26.3 | 8.9 | 1.2 | 4.9 | 10.9 | 5.7 | 16.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 6.3 | 6.9 | 27.9 |
Plata 15/16 | 35 | 22 | 8.2 | 0.2 | 5.1 | 7.5 | 4.7 | 12.2 | 1.8 | 2.2 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 6.7 | 8.4 | 20.2 |
Oro 13/14 | 33 | 24.4 | 9.9 | 0.2 | 4 | 8.9 | 5 | 13.9 | 1.3 | 1.8 | 4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 7 | 23.3 |
Oro 12/13 | 32 | 23.3 | 9.5 | 0 | 4.4 | 9.2 | 3.9 | 13.1 | 2.6 | 1.6 | 3 | 0.5 | 0.7 | 5.9 | 7.2 | 27 |
Oro 11/12 | 31 | 21.9 | 8.2 | 0.4 | 4.3 | 7.6 | 3.6 | 11.3 | 2 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 6.7 | 6.1 | 19.6 |
Plata 10/11 | 30 | 26.3 | 9.3 | 0.6 | 5.7 | 9.9 | 4.1 | 14.1 | 2.4 | 2.2 | 4 | 0.8 | 0.3 | 4 | 7.5 | 35.2 |
Oro 09/10 | 29 | 17.1 | 6.1 | 0.3 | 4 | 8.1 | 4.4 | 12.5 | 1.5 | 1.8 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 7.8 | 6.5 | 18.1 |
Plata 08/09 | 28 | 25.2 | 9.1 | 0.7 | 5 | 10.8 | 4.6 | 15.4 | 2 | 2 | 4.4 | 1.2 | 0.6 | 6.1 | 7.6 | 31.1 |
Plata 07/08 | 27 | 24.2 | 8.6 | 0.4 | 5.8 | 9.7 | 5 | 14.7 | 2.6 | 1.5 | 4.4 | 1.1 | 1 | 6.2 | 8.5 | 28.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 17/18 | 37 | 14 | 265 | 130 | 44/104 | 6/14 | 24/35 | 54 | 28 | 82 | 10 | 12 | 14 | 2 | 8 | 31 | 34 | 138 |
Plata 15/16 | 35 | 13 | 264 | 108 | 40/97 | 1/8 | 25/34 | 37 | 23 | 60 | 9 | 11 | 22 | 4 | 6 | 33 | 41 | 99 |
Oro 13/14 | 33 | 25 | 736 | 331 | 134/301 | 3/20 | 54/70 | 121 | 68 | 189 | 17 | 25 | 55 | 10 | 19 | 76 | 95 | 317 |
Oro 12/13 | 32 | 26 | 604 | 256 | 104/203 | 0/10 | 48/67 | 101 | 43 | 144 | 29 | 18 | 33 | 5 | 8 | 65 | 79 | 297 |
Oro 11/12 | 31 | 22 | 452 | 186 | 70/153 | 3/7 | 37/67 | 65 | 31 | 96 | 17 | 13 | 24 | 4 | 3 | 57 | 52 | 167 |
Plata 10/11 | 30 | 28 | 813 | 412 | 146/248 | 10/23 | 90/129 | 156 | 65 | 221 | 38 | 35 | 63 | 12 | 5 | 62 | 118 | 552 |
Oro 09/10 | 29 | 29 | 505 | 160 | 57/119 | 3/9 | 37/47 | 76 | 41 | 117 | 14 | 17 | 44 | 2 | 7 | 73 | 61 | 169 |
Plata 08/09 | 28 | 21 | 581 | 271 | 98/189 | 7/20 | 54/72 | 116 | 50 | 166 | 21 | 22 | 47 | 13 | 6 | 66 | 82 | 334 |
Plata 07/08 | 27 | 32 | 835 | 365 | 130/256 | 6/29 | 87/133 | 146 | 76 | 222 | 39 | 23 | 66 | 17 | 15 | 93 | 128 | 425 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 15/16 | 35 | PO | 17.2 | 8.2 | 47.1 | 50 | 77.8 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 7.8 |
Oro 12/13 | 32 | PD | 28.6 | 14.8 | 55.2 | 0 | 66.7 | 6.2 | 1.6 | 7.8 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 2.2 | 4 | 16.6 |
Plata 10/11 | 30 | CP | 24 | 12 | 57.1 | 0 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Oro 09/10 | 29 | PD | 6.8 | 2 | 50 | 0 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.5 |
Plata 08/09 | 28 | FC | 31.5 | 13.5 | 45.5 | 0 | 70 | 6.5 | 0.5 | 7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 13.5 |
Plata 08/09 | 28 | PO | 29 | 16 | 55.6 | 40 | 66.7 | 5.8 | 3.3 | 9 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 18.5 |
Plata 07/08 | 27 | PO | 30 | 13 | 71.4 | 0 | 75 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 15/16 | 35 | PO | 6 | 103 | 49 | 16/34 | 1/2 | 14/18 | 15 | 7 | 22 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 20 | 19 | 47 |
Oro 12/13 | 32 | PD | 5 | 143 | 74 | 32/58 | 0/3 | 10/15 | 31 | 8 | 39 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 11 | 20 | 83 |
Plata 10/11 | 30 | CP | 1 | 24 | 12 | 4/7 | 0/2 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Oro 09/10 | 29 | PD | 4 | 27 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 |
Plata 08/09 | 28 | FC | 2 | 63 | 27 | 10/22 | 0/0 | 7/10 | 13 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 27 |
Plata 08/09 | 28 | PO | 4 | 116 | 64 | 25/45 | 2/5 | 8/12 | 23 | 13 | 36 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 17 | 15 | 74 |
Plata 07/08 | 27 | PO | 1 | 30 | 13 | 5/7 | 0/2 | 3/4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
CN Reus Ploms - Copa Catalunya 2016/17
Union Basket La Rochelle - Francia 2014/15
CB Tarragona - LEB 2005/07
AD Carteia - LEB 2004/05
CB Granada - LEB 2003/04
CB Granada - ACB 2001/03
CB Granada - LEB 1999/01
CB Granada B - EBA 1999/02
Formado en las categorías inferiores de CB Granada.