
Pívot / 206 cm de altura
35 años (1990, Julio) /
USA
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| EBA B 20/21 | QUI | 30 | Pív | 18.5 | 8.3 | 43.2 | 0 | 69.2 | 6 | 1.5 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1.8 | 4 | 14.5 | |
| Plata 18/19 | ZOR | 28 | Pív | 22.1 | 8.4 | 40.4 | 22.2 | 62.7 | 3.5 | 2.6 | 6.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 9 | |
| EBA A 17/18 | CAN | 27 | Pív | 27 | 15.9 | 52.2 | 14.3 | 50.3 | 7.2 | 2.8 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 5.2 | 20 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA B 20/21 | 30 | 18 | 5.8 | 0 | 6.5 | 13 | 3.2 | 16.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 4 | 8.6 | 31.4 |
| Plata 18/19 | 28 | 15.3 | 5.8 | 0.2 | 3.2 | 6.4 | 4.7 | 11 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 5.2 | 6 | 16.4 |
| EBA A 17/18 | 27 | 23.6 | 9.3 | 0 | 4.9 | 10.7 | 4.1 | 14.9 | 1.6 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 7.8 | 29.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA B 20/21 | 30 | 24.7 | 7.9 | 0 | 8.9 | 17.8 | 4.4 | 22.2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5.4 | 11.8 | 42.9 |
| Plata 18/19 | 28 | 20.1 | 7.6 | 0.2 | 4.2 | 8.4 | 6.1 | 14.5 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 0.6 | 1 | 6.8 | 7.9 | 21.5 |
| EBA A 17/18 | 27 | 31.5 | 12.4 | 0.1 | 6.5 | 14.3 | 5.5 | 19.8 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 10.3 | 39.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| EBA B 20/21 | QUI | 73 | 30 | Pív | 206 | 111 | 18.5 | Supl | 24.4 | 96.1 | 51.6 | 2.5 | 48.7 | 9.2 | 5 | 0.5 |
| Plata 18/19 | ZOR | 76 | 28 | Pív | 206 | 464 | 22.1 | Titut | 26.4 | 99.1 | 44 | 1.6 | 48.3 | 5.7 | 0.4 | 3.6 |
| EBA A 17/18 | CAN | 75 | 27 | Pív | 206 | 810 | 27 | Titut | 34.3 | 102.3 | 52.7 | 2.1 | 50.5 | 5.8 | 0.5 | 4.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| EBA B 20/21 | 30 | 24.7 | 7.9 | 18.3 | 43.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 8.9 | 12.8 | 69.2 | 4.4 | 48.7 | 0 | ||
| Plata 18/19 | 28 | 20.1 | 7.6 | 18.8 | 40.4 | - | 0.2 | 1 | 22.2 | 40 | 4.2 | 6.7 | 62.7 | 6.1 | 21.1 | 0.1 | ||
| EBA A 17/18 | 27 | 31.5 | 12.4 | 23.7 | 52.2 | - | 0.1 | 0.5 | 14.3 | 51.6 | 6.5 | 13 | 50.3 | 5.5 | 27 | 0 | ||
| Total Plata | 40.4 | 22.2 | 62.7 | |||||||||||||||
| Total EBA A | 52.2 | 14.3 | 50.3 | |||||||||||||||
| Total EBA B | 43.2 | 0 | 69.2 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| EBA B 20/21 | 30 | 206 | 17.8 | 2.5 | 0 | 5.4 |
| Plata 18/19 | 28 | 206 | 8.4 | 2.8 | 0.6 | 6.8 |
| EBA A 17/18 | 27 | 206 | 14.3 | 2.8 | 0.8 | 5.1 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA B 20/21 | 30 | 6 | 111 | 50 | 16/37 | 2 | 0/0 | 18/26 | 36 | 9 | 45 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 24 | 87 |
| Plata 18/19 | 28 | 21 | 464 | 177 | 67/166 | - | 2/9 | 37/59 | 74 | 54 | 128 | 14 | 25 | 32 | 5 | 9 | 60 | 70 | 190 |
| EBA A 17/18 | 27 | 30 | 810 | 478 | 188/360 | - | 1/7 | 99/197 | 217 | 84 | 301 | 32 | 43 | 67 | 12 | 2 | 78 | 157 | 600 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| EBA B 20/21 | 30 | B2 | 28.8 | 12.5 | 52.9 | 0 | 53.8 | 4.5 | 2.5 | 7 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 | 6.3 | 13.3 |
| Plata 18/19 | 28 | 2ª | 12.9 | 3 | 52.6 | 0 | 43.8 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 2.1 | 1.7 | 4 |
| EBA A 17/18 | 27 | FF | 32.5 | 24 | 44.7 | 0 | 58.3 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 9.5 | 30 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| EBA B 20/21 | 30 | B2 | 4 | 115 | 50 | 18/34 | 0 | 0/0 | 14/26 | 18 | 10 | 28 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 17 | 25 | 53 |
| Plata 18/19 | 28 | 2ª | 9 | 116 | 27 | 10/19 | - | 0/0 | 7/16 | 16 | 12 | 28 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0 | 19 | 15 | 36 |
| EBA A 17/18 | 27 | FF | 2 | 65 | 48 | 17/38 | - | 0/0 | 14/24 | 22 | 8 | 30 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 19 | 60 |
CD Povoa - Portugal 2020
Stevnsgade BBK - Dinamarca 2016-17
Sant Gervasi - Primera catalana 2015-16
CB Cellera - Primera catalana 2015
Las Vegas Show - EEUU 2014-15
Inland Empire Invaders - EEUU 2013-14
Los Angeles Loop - EEUU 2013
Martin Methodist College - NAIA 2011-13
Riverside CC - JUCO 2009-11
Citrus College - JUCO 2008-09
Formado en Loma Linda Academy.