
Escolta / 193 cm de altura
33 años (1993, Enero) /
USA
@d_ibitayo4 / Foto: FEB
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
| Plata 19/20 | LAR | 26 | Esc | 21.8 | 9.7 | 43.8 | 35.2 | 73 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 2 | 1.8 | 6.9 | |||
| Plata 18/19 | ZAM | Esc | No jugó la temporada regular | ||||||||||||||||||
| Plata 18/19 | MYR | 25 | Esc | 17.9 | 8.4 | 36.7 | 42.9 | 70.9 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 7.5 | |||
| EBA B 17/18 | CAS(D) | 24 | Esc | 28.1 | 18.3 | 63.2 | 42.6 | 78.2 | 4.9 | 1.3 | 6.2 | 2 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | 3.1 | 3.7 | 20.2 | |||
| |||||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 19/20 | 26 | 17.8 | 4.2 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 5 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 12.6 |
| Plata 18/19 | 25 | 18.8 | 3.7 | 2.3 | 4.4 | 5.6 | 2.8 | 8.4 | 3 | 1.3 | 3.6 | 1 | 1.3 | 3.6 | 4 | 16.8 |
| EBA B 17/18 | 24 | 26 | 6.8 | 2.2 | 5.8 | 6.9 | 1.9 | 8.8 | 2.9 | 1.9 | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 4.4 | 5.2 | 28.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 19/20 | 26 | 24.1 | 5.7 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 2.1 | 6.7 | 2.5 | 2 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 4.8 | 4.5 | 17 |
| Plata 18/19 | 25 | 25.7 | 5 | 3.2 | 6 | 7.7 | 3.8 | 11.5 | 4.1 | 1.8 | 4.9 | 1.4 | 1.8 | 4.9 | 5.5 | 23 |
| EBA B 17/18 | 24 | 36.1 | 9.5 | 3 | 8 | 9.6 | 2.6 | 12.3 | 4 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 0.1 | 6.1 | 7.2 | 39.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| Plata 19/20 | LAR | 74.1 | 26 | Esc | 193 | 435 | 21.8 | Supl | 27.3 | 93.9 | 50.4 | 2.5 | 45.6 | 8.3 | 0.7 | 3.5 |
| Plata 18/19 | MYR | 73 | 25 | Esc | 193 | 358 | 17.9 | Supl | 29.9 | 102.7 | 51.5 | 4.1 | 51 | 12.2 | 0.8 | 4.9 |
| EBA B 17/18 | CAS(D) | 72.1 | 24 | Esc | 193 | 421 | 28.1 | Titut | 32.5 | 101.7 | 67.7 | 4 | 52.2 | 10.9 | 0.7 | 5.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| Plata 19/20 | 26 | 24.1 | 5.7 | 13 | 43.8 | - | 3.1 | 8.8 | 35.2 | 47.4 | 3.3 | 4.6 | 73 | 2.1 | 15.3 | 0.4 | ||
| Plata 18/19 | 25 | 25.7 | 5 | 13.8 | 36.7 | - | 3.2 | 7.5 | 42.9 | 46.4 | 6 | 8.4 | 70.9 | 3.8 | 28.1 | 0.4 | ||
| EBA B 17/18 | 24 | 36.1 | 9.5 | 15 | 63.2 | - | 3 | 7.1 | 42.6 | 63.4 | 8 | 10.3 | 78.2 | 2.6 | 36.3 | 0.3 | ||
| Total Plata | 40.5 | 38.3 | 71.7 | |||||||||||||||
| Total EBA B | 63.2 | 42.6 | 78.2 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| Plata 19/20 | 26 | 193 | 4.6 | 2 | 1.1 | 4.8 |
| Plata 18/19 | 25 | 193 | 7.7 | 1.8 | 1.4 | 4.9 |
| EBA B 17/18 | 24 | 193 | 9.6 | 2.6 | 1.6 | 6.1 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 19/20 | 26 | 20 | 435 | 194 | 46/105 | - | 25/71 | 27/37 | 37 | 17 | 54 | 20 | 16 | 28 | 9 | 10 | 39 | 36 | 137 |
| Plata 18/19 | 25 | 20 | 358 | 168 | 33/90 | - | 21/49 | 39/55 | 50 | 25 | 75 | 27 | 12 | 32 | 9 | 12 | 32 | 36 | 150 |
| EBA B 17/18 | 24 | 15 | 421 | 274 | 72/114 | - | 23/54 | 61/78 | 73 | 20 | 93 | 30 | 20 | 44 | 12 | 1 | 46 | 55 | 303 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Plata 19/20 | 26 | 2ª | 11.3 | 7 | 38.5 | 50 | 83.3 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 4.3 |
| Plata 18/19 | 25 | 2ª | 16.9 | 7.2 | 46.2 | 25 | 75 | 2.1 | 1.3 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 7.2 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Plata 19/20 | 26 | 2ª | 3 | 34 | 21 | 5/13 | - | 2/4 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Plata 18/19 | 25 | 2ª | 10 | 169 | 72 | 12/26 | - | 8/32 | 24/32 | 21 | 13 | 34 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 17 | 29 | 72 |
KK Vardar - Macedonia 2017
KK Spartak Subotica - Serbia 2016-17
KK Vardar - Macedonia 2015-16
Universidad de Akron - NCAA 2011-15
Formado en Rich Central HS.